Giá xe Toyota Land Cruiser 2024: Giá lăn bánh, Thông số và Ưu đãi mới nhất
Land Cruiser hiện đang là mẫu SUV cỡ lớn thu hút được nhiều sự chú ý của các cộng đồng yêu thích đam mê xe. Mặc dù doanh số không được rực rỡ như các mẫu xe khác nhưng vân có vị thế nhất định trong phân khúc SUV cỡ lớn. Sau 14 năm, mẫu SUV ăn khách của hãng xe Nhật Bản mới giới thiệu thế hệ tiếp theo Land Cruiser 2024 hoàn toàn mới.
Giá xe Toyota Land Cruiser 2024
Giá xe Toyota Land Cruiser 2024 đang được phân phối tại Việt Nam với giá bán như sau:
- Toyota Land Cruiser 3.5 V6: Giá 4,286 tỷ VNĐ
- Toyota Land Cruiser 3.5 V6 màu trắng: Giá 4,297 tỷ VNĐ
Tin bán xe toyota land_cruiser Xem thêm >>
Giá bán của Toyota Land Cruiser so với đối thủ cạnh
Dòng xe | Toyota Land Cruiser | BMW X5 | Mercedes-Benz GLE | Audi Q7 | Lexus GX |
Giá từ | 4.286.000.000 | 3.909.000.000 | 4.000.000.000 | 3.770.000.000 | 6.200.000.000 |
Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 2024
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Toyota Land Cruiser 2024, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 240 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 3.5 V6
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 4.286.000.000 | 4.286.000.000 | 4.286.000.000 | 4.286.000.000 | 4.286.000.000 |
Phí trước bạ | 514.320.000 | 428.600.000 | 514.320.000 | 471.460.000 | 428.600.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 4.823.093.400 | 4.737.373.400 | 4.804.093.400 | 4.761.233.400 | 4.718.373.400 |
Giá lăn bánh Toyota Land Cruiser 3.5 V6 trắng ngọc trai
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 4.297.000.000 | 4.297.000.000 | 4.297.000.000 | 4.297.000.000 | 4.297.000.000 |
Phí trước bạ | 515.640.000 | 429.700.000 | 515.460.000 | 472.670.000 | 429.700.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 | 873.400 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh | 4.835.413.400 | 4.749.473.400 | 4.816.413.400 | 4.773.443.400 | 4.730.473.400 |
Bảng thông số kỹ thuật xe Toyota Land Cruiser 2024
Thông số kỹ thuật xe Land Cruiser 2024 |
|
Thông số | Land Cruiser 2024 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Dòng xe | SUV |
Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Dung tích động cơ | 3.5L |
Nhiên liệu | Xăng |
Công suất | 409 mã lực |
Momen xoắn | 650 Nm |
Hộp số | Hộp số tự động 10 cấp |
Kích thước tổng thể | 4.950 x 1.980 x 1.945 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 230 |
Lazang | 18 inch |
Phanh | Đĩa/Đĩa |
Ưu nhược điểm Land Cruiser 2024
Ưu điểm
- Thiết kế cứng cáp, thể thao mạnh mẽ
- Trang bị tiện nghi đầy đủ
- Không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi
- Trang bị an toàn đầy đủ
- Khả năng vận hành cực tốt
Nhược điểm
- Giá hơi cao
- Tiêu thụ nhiên liệu cao
- Lazang 18 inch hơi khiêm tốn so với kích thước lớn của xe
Với những cải tiến được đánh giá là khá ít. Cùng với mức giá trên 4 tỷ đồng mà các trải nghiệm mà Land Cruiser chưa thực sự thuyết phục khách hàng. Có lẽ chính vì vậy nên mẫu xe này chưa thực sự được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.