|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 1 1 1 | 8 8 8 8 8 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2008 2008 2008 | 2006 2006 2006 2006 2006 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2018 2018 2018 | 2011 2011 2011 2011 2011 | |
| Mã thế hệ | J300 J300 - | - - - - - | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | - - - | Anh Quốc Anh Quốc - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1796, 1598 1796 1598 | 1339, 1998, 1799 1339 1998 1799 1799 | |
| Hộp số | số tự động, số tay số tự động số tay | số tự động, số tay số tự động số tự động số tay số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan Sedan | Hatchback, Sedan Hatchback Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | C C C | C C C C C | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4640 4640 4640 | 4250, 4540 4250 4540 4540 4540 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1797 1797 1797 | 1765, 1750 1765 1750 1750 1750 | |
| Chiều Cao (mm) | 1478 1478 1478 | 1460, 1450 1460 1450 1450 1450 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2685 2685 2685 | 2620, 2700 2620 2700 2700 2700 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1544 1544 1544 | 1500 - 1500 1500 1500 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1558 1558 1558 | 1525, 1530 - 1525 1530 1530 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 160 160 | 165, 170 - 165 170 170 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 5.4 5.4 | 5.8 - 5.8 5.8 5.8 | |
| Kích thước lốp/lazang | 215/50R17, 205/60R16 215/50R17 205/60R16 | 205/55R16, 195/65R15 - 205/55R16 195/65R15 195/65R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1420, 1370 1420 1370 | 1320, 1210, 1240 - 1320 1210 1240 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1818, 1788 1818 1788 | 1695, 1585, 1615 - 1695 1585 1615 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - | 485 485 - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1.8L DOHC, 1.6 DOHC 1.8L DOHC 1.6 DOHC | DOHC i-VTEC 2.0L, SOHC i-VTEC 1.8L - DOHC i-VTEC 2.0L SOHC i-VTEC 1.8L SOHC i-VTEC 1.8L | |
| Công suất cực đại (kW) | 104, 79.8 104 79.8 | 73, 114, 103 73 114 103 103 | |
| Công suất cực đại (hp) | 139, 107 139 107 | 98, 155, 140 98 155 140 140 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6200, 6000 6200 6000 | 6000, 6300 6000 6000 6300 6300 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 176, 150 176 150 | 127, 188, 174 127 188 174 174 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3800, 4000 3800 4000 | 4800, 4500, 4300 4800 4500 4300 4300 | |
| Kiểu dáng động cơ | I I I | I, Thẳng hàng I Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Động cơ đặt trước Phía trước Động cơ đặt trước | Phía trước, Trước Phía trước Trước Trước Trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm, Phun đa điểm MPI Phun xăng điện tử đa điểm Phun đa điểm MPI | Phun xăng điện tử đa điểm (MPI), Phun xăng đa điểm Phun xăng điện tử đa điểm (MPI) Phun xăng đa điểm Phun xăng đa điểm Phun xăng đa điểm | |
| Loại hộp số | Tự động, Sàn Tự động Sàn | AT, MT AT AT MT AT | |
| Số lượng cấp số | 6, 5 6 5 | 6, 5 6 5 5 5 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60 60 60 | 50 50 50 50 50 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - - - | 6.6 - 6.6 6.6 6.6 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 Euro 4 Euro 4 | Euro 2 - Euro 2 Euro 2 Euro 2 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson - Độc lập McPherson | Độc lập MacPherson, MacPherson Độc lập MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Bán độc lập dạng thanh xoắn - Bán độc lập dạng thanh xoắn | Thanh xoắn, Liên kết đa điểm Thanh xoắn Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa thông gió, Đĩa Đĩa thông gió Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa đặc, Đĩa Đĩa đặc Đĩa Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen Halogen Halogen | Halogen, HID Halogen HID Halogen Halogen | |
| Cụm đèn sau | Halogen Halogen Halogen | Halogen - Halogen Halogen Halogen | |
| Ăng ten | - - - | Dạng cột - Dạng cột Dạng cột Dạng cột | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | - - - | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ ✔︎ - | - - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da Da Da | Nỉ, Da Nỉ Da Nỉ Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ - | - - - - - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - - - | Kỹ thuật số, Analog Kỹ thuật số Analog Analog Analog | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ - | - - - - - | |
| Vô lăng | 3 chấu, bọc da 3 chấu, bọc da 3 chấu, bọc da | Da - Da Da Da | |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh cơ, Chỉnh tay, Chỉnh tay điều chỉnh 4 hướng Chỉnh cơ Chỉnh tay Chỉnh tay điều chỉnh 4 hướng Chỉnh tay | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - - - | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh cơ, Chỉnh tay Chỉnh cơ Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 40:60 Gập 40:60 Gập 40:60 | Gập 60:40 (Magic Seats), Gập 60:40 Gập 60:40 (Magic Seats) Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - - - | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động Tự động Tự động | Chỉnh cơ, Tự động, Chỉnh tay Chỉnh cơ Tự động Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - - - | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | - - - | 1 vùng - 1 vùng 1 vùng 1 vùng | |
| Cửa sổ trời | có có - | Có, Không có - Có Không có Không có | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch MyLink, CD/MP3/Radio Cảm ứng 7 inch MyLink CD/MP3/Radio | CD/Radio, Radio/CD CD/Radio Radio/CD Radio/CD Radio/CD | |
| Hệ thống loa | 6 6 6 | 4 loa - 4 loa 4 loa 4 loa | |
| Cửa kính | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | |
| Chuẩn kết nối | USB, AUX, Bluetooth USB, AUX, Bluetooth AUX, USB | CD/AUX - CD/AUX CD/AUX CD/AUX | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 4, 2 4 2 | 6, 2 6 2 2 2 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm 4 vị trí 3 điểm 4 vị trí 3 điểm 4 vị trí | 3 điểm cho tất cả các ghế, Dây đai an toàn 3 điểm 3 điểm cho tất cả các ghế Dây đai an toàn 3 điểm Dây đai an toàn 3 điểm Dây đai an toàn 3 điểm | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi Camera lùi - | - - - - - | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - - - | ✔︎ ✔︎ - - - | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - - - | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - - - | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Gài cầu điện | - - - | ✕︎ - ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |