|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 2 2 2 | 1 1 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 2021 2021 | 2021 2021 2021 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - | - - - | |
| Mã thế hệ | DG3 DG3 DG3 | - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | Indonesia Indonesia Indonesia | - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1498 1498 1498 | 999 999 999 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 7 7 7 | 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 5 | 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | SUV SUV SUV | SUV SUV SUV | |
| Hạng xe | B B B | B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4490 4490 4490 | 4225 4225 4225 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1780 1780 1780 | 1760 1760 1760 | |
| Chiều Cao (mm) | 1685 1685 1685 | 1612 1612 1612 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 2700 2700 | 2651 2651 2651 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1540 1540 1540 | - - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1540 1540 1540 | - - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 207 207 | 188 188 188 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 5.3 5.3 | - - - | |
| Kích thước lốp/lazang | 215/55R17 215/55R17 215/55R17 | 205/55R17 205/55R17 205/55R17 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1265, 1295 1265 1295 | - - - | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1830, 1850 1830 1850 | - - - | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - | 385 385 385 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1.5 L L15ZF DOHC i-VTEC I4 1.5 L L15ZF DOHC i-VTEC I4 1.5 L L15ZF DOHC i-VTEC I4 | 1.0 TSI 1.0 TSI 1.0 TSI | |
| Công suất cực đại (kW) | 89 89 89 | 85/5000-5500 85/5000-5500 85/5000-5500 | |
| Công suất cực đại (hp) | 119 119 119 | 115 115 115 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6600 6600 6600 | - - - | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 145 145 145 | 178 178 178 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4300 4300 4300 | 1750-4500 1750-4500 1750-4500 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | I3 tăng áp I3 tăng áp I3 tăng áp | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 | 3 3 3 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước Phía trước Phía trước | Trước Trước Trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử | Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp | |
| Loại tăng áp | - - - | Turbo Turbo Turbo | |
| Loại hộp số | Tự động CVT Tự động CVT Tự động CVT | Tự động Tự động Tự động | |
| Số lượng cấp số | Vô cấp Vô cấp Vô cấp | 6 6 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 42 42 | - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.4 6.4 6.4 | - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 7.6 7.6 7.6 | - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5.6 5.6 5.6 | - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson | McPherson McPherson McPherson | |
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn Giằng xoắn Giằng xoắn | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống Tang trống Tang trống | Tang trống Tang trống Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | LED LED LED | LED LED LED | |
| Cụm đèn sau | LED LED LED | LED LED LED | |
| Ăng ten | Vây cá Vây cá Vây cá | Vây cá mập Vây cá mập Vây cá mập | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cốp đóng mở điện | - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Mở cốp rảnh tay | - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, Da Nỉ Da | Da Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog - Màn hình màu 4, 2 inch Analog - Màn hình màu 4,2 inch Analog - Màn hình màu 4,2 inch | Digital 4.2 inch, Digital 8 inch Digital 4.2 inch Digital 8 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Da Da Da | Da Da Da | |
| Khởi động xe từ xa | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | - - - | |
| Ghế lái | - - - | Chỉnh cơ, Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh cơ Chỉnh điện 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Sạc không dây | - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 Gập 50:50 Gập 50:50 | - - - | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Chỉnh tay, Tự động Chỉnh tay Tự động | Tự động Tự động Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | - - - | 1 1 1 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | - - - | Không có, Cửa sổ trời đơn Không có Cửa sổ trời đơn | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch | 10 inch 10 inch 10 inch | |
| Hệ thống loa | 6 6 6 | 6 loa, 6 loa + 1 Subwoofer 6 loa 6 loa + 1 Subwoofer | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa kính | Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt ghế lái Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt ghế lái Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt ghế lái | Tất cả các cửa Tất cả các cửa Tất cả các cửa | |
| Chuẩn kết nối | AM/FM, Bluetooth, USB AM/FM, Bluetooth, USB AM/FM, Bluetooth, USB | Apple CarPlay/Android Auto Apple CarPlay/Android Auto Apple CarPlay/Android Auto | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 4, 6 4 6 | 6 6 6 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm 3 điểm 3 điểm | - - - | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | Lùi, Lùi + Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) Lùi Lùi + Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Camera lùi Camera lùi Camera lùi | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Nhắc kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hệ thống xe tự lái | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |