|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 8 - 8 8 8 | 1, 2 1 2 2 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2006 - 2006 2006 2006 | 2017, 2020 2017 2020 2020 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2011 - 2011 2011 2011 | - - - - | |
| Mã thế hệ | - - - - - | AP31, AP32 AP31 AP32 AP32 | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | - - - - - | Trung Quốc, Thái Lan Trung Quốc Thái Lan Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1339, 1998, 1799 1339 1998 1799 1799 | 1498 1498 1498 1498 | |
| Hộp số | số tự động, số tay số tự động số tự động số tay số tự động | số tay, số tự động số tay số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Hatchback, Sedan Hatchback Sedan Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | C - C C C | C C C C | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4540 - 4540 4540 4540 | 4601, 4675 4601 4675 4675 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1750 - 1750 1750 1750 | 1818, 1842 1818 1842 1842 | |
| Chiều Cao (mm) | 1450 - 1450 1450 1450 | 1489, 1480, 1473 1489 1480 1473 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 - 2700 2700 2700 | 2680 2680 2680 2680 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1500 - 1500 1500 1500 | 1559 1559 - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1525, 1530 - 1525 1530 1530 | 1562 1562 - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165, 170 - 165 170 170 | 150, 138 150 138 138 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 - 5.8 5.8 5.8 | 5.65, 5.6 5.65 5.6 5.6 | |
| Kích thước lốp/lazang | 205/55 R16, 195/65 R15 - 205/55 R16 195/65 R15 195/65 R15 | 195/65R15, 215/50R17, 205/55R16 195/65R15 215/50R17 205/55R16 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1320, 1210, 1240 - 1320 1210 1240 | 1185, 1260 1185 1260 1260 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1695, 1585, 1615 - 1695 1585 1615 | 1637 1637 - - | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - - - | 401 - 401 401 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | DOHC, I-Vtec, SOHC - DOHC, I-Vtec SOHC, I-Vtec SOHC, I-Vtec | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L | |
| Công suất cực đại (kW) | 114, 103 - 114 103 103 | 84 84 84 84 | |
| Công suất cực đại (hp) | 152, 138 - 152 138 138 | 113, 112 113 112 112 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000, 6300 - 6000 6300 6300 | 6000 6000 6000 6000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 188, 174 - 188 174 174 | 150 150 150 150 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500, 4300 - 4500 4300 4300 | 4500 4500 4500 4500 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng - Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | Thẳng hàng Thẳng hàng - - | |
| Số lượng xy lanh | 4 - 4 4 4 | 4 4 - - | |
| Vị trí đặt động cơ | - - - - - | Phía trước Phía trước - - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử - Phun nhiên liệu điện tử Phun nhiên liệu điện tử Phun nhiên liệu điện tử | - - - - | |
| Loại hộp số | AT, MT - AT MT AT | Số sàn, Tự động CVT Số sàn Tự động CVT Tự động CVT | |
| Số lượng cấp số | 5 - 5 5 5 | 5, Vô cấp (giả lập 8 cấp) 5 Vô cấp (giả lập 8 cấp) Vô cấp (giả lập 8 cấp) | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - - - - - | 45 45 45 45 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - - - - | 180 180 180 180 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - - - - - | 6.1 - 6.1 6.1 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - - - - - | 7.8 - 7.8 7.8 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - - - - - | 5.3 - 5.3 5.3 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - - - - - | Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập/Lò xo - Độc lập/Lò xo Độc lập/Lò xo Độc lập/Lò xo | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Tay đòn kép/Lò xo - Tay đòn kép/Lò xo Tay đòn kép/Lò xo Tay đòn kép/Lò xo | Dầm xoắn, Thanh xoắn Dầm xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt - Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Phanh đĩa - Phanh đĩa Phanh đĩa Phanh đĩa | Tang trống, Đĩa Tang trống Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | HID, Halogen - HID Halogen Halogen | Halogen Projector, LED Halogen Projector LED LED | |
| Cụm đèn sau | Halogen - Halogen Halogen Halogen | LED LED LED LED | |
| Ăng ten | Liền kính hậu - Liền kính hậu Liền kính hậu Liền kính hậu | Kính Kính Kính Kính | |
| Đèn pha tự động bật tắt | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | - - - - - | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✕︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✔︎ | - - - - | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✔︎ | - - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✕︎ - ✕︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
| Giá nóc | ✕︎ - ✕︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da, Nỉ - Da Nỉ Da | Nỉ, Da công nghiệp Nỉ Da công nghiệp Nỉ | |
| Khởi động nút bấm | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - - - - - | 7 inch, 3.5 inch - 7 inch 3.5 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Điều chỉnh 4 hướng - Điều chỉnh 4 hướng Điều chỉnh 4 hướng Điều chỉnh 4 hướng | Chỉnh cơ 2 hướng, Bọc da chỉnh 2 hướng lên xuống, PU chỉnh 2 hướng lên xuống Chỉnh cơ 2 hướng Bọc da chỉnh 2 hướng lên xuống PU chỉnh 2 hướng lên xuống | |
| Ghế lái | Điều chỉnh được độ ngả cao thấp - Điều chỉnh được độ ngả cao thấp Điều chỉnh được độ ngả cao thấp Điều chỉnh được độ ngả cao thấp | Chỉnh cơ 4 hướng, Chỉnh điện 6 hướng, bơm hơi lưng, Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh điện 6 hướng, bơm hơi lưng Chỉnh tay 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | - - - - - | Chỉnh cơ 4 hướng, Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | - - - - - | 3 tựa đầu 3 tựa đầu - - | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động, Chỉnh tay - Tự động Chỉnh tay Chỉnh tay | Tự động điều khiển điện tử, Chỉnh tay Tự động điều khiển điện tử Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Cửa gió hàng ghế sau | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Có, Không - Có Không Không | Không, Có Không Có Không | |
| Màn hình giải trí | - - - - - | 8 inch, Cảm ứng 10 inch 8 inch Cảm ứng 10 inch Cảm ứng 10 inch | |
| Hệ thống loa | - - - - - | 4, 6 4 6 4 | |
| Cửa kính | Cửa kính điện (tự động lên xuống) - Cửa kính điện (tự động lên xuống) Cửa kính điện (tự động lên xuống) Cửa kính điện (tự động lên xuống) | Điều khiển điện, 1 chạm phía người lái, Lên/Xuống 1 chạm và chống kẹt ghế lái Điều khiển điện, 1 chạm phía người lái Lên/Xuống 1 chạm và chống kẹt ghế lái Lên/Xuống 1 chạm và chống kẹt ghế lái | |
| Chuẩn kết nối | - - - - - | Bluetooth, Apple CarPlay & Android Auto, Radio, 4 USB Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto, Radio, 4 USB, Bluetooth Apple CarPlay & Android Auto, Radio, 4 USB, Bluetooth | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2 - 2 2 2 | 2, 6 2 6 2 | |
| Dây đai an toàn | - - - - - | 3 điểm, căng đai tự động và tự động nới lỏng hàng ghế trước - 3 điểm, căng đai tự động và tự động nới lỏng hàng ghế trước 3 điểm, căng đai tự động và tự động nới lỏng hàng ghế trước | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✕︎ | |
| Camera | - - - - - | Lùi, 360 Lùi 360 Lùi | |
| Phanh tay điện tử | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn - ✔︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
| Gài cầu điện | ✕︎ - ✕︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✕︎ | |
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✕︎ | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✕︎ | |