|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 7 7 7 7 7 | 8, XV70 (Thế hệ thứ 8) 8 8 8 8 XV70 (Thế hệ thứ 8) | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2020 2020 2020 2020 2020 | 2018, 2019, 2017 2018 2018 2019 2019 2017 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - - - | - - - - - - | |
| Mã thế hệ | CN7 CN7 CN7 CN7 CN7 | XV70 XV70 XV70 XV70 XV70 - | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | - - - - - | Mỹ, Thái Lan Mỹ Mỹ Thái Lan Thái Lan Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng, Hybrid Xăng Xăng Xăng Xăng Hybrid | |
| Dung tích động cơ | 1999, 1591 1999 1591 1591 1591 | 2494, 1998, 2487 2494 2494 2494 1998 2487 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | C C C C C | D, C D D C C D | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4675 4675 4675 4675 4675 | 4885 4885 4885 4885 4885 4885 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1825 1825 1825 1825 1825 | 1840 1840 1840 1840 1840 1840 | |
| Chiều Cao (mm) | 1440 1440 1440 1440 1440 | 1445 1445 1445 1445 1445 1445 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 2720 2720 2720 2720 | 2825 2825 2825 2825 2825 2825 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1579, 1566 1579 1566 - 1566 | 1580, 1590 - - 1580 1590 1580 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1590, 1581 1590 1581 - 1581 | 1605, 1615 - - 1605 1615 1605 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 150 150 150 150 | 145, 140 145 145 140 140 140 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 - 5.3 - - | 5.7, 5.8 5.7 5.7 5.8 - 5.8 | |
| Kích thước lốp/lazang | 225/45R17, 195/65 R15, 205/55R16, 235/40R18 225/45R17 195/65 R15 205/55R16 235/40R18 | 17inch, 18inch, 235/45R18, 215/55R17 17inch 18inch 235/45R18 215/55R17 235/45R18 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1280, 1350 1280 1350 - 1350 | 1560, 1520 - - 1560 1520 - | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1770, 1850 1770 1850 - 1850 | 2030 - - 2030 2030 - | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 402 - 402 - - | - - - - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | Nu 2.0 phun xăng đa điểm, Gamma 1.6 MPI, Smartstream1.6 T-GDI Nu 2.0 phun xăng đa điểm Gamma 1.6 MPI Gamma 1.6 MPI Smartstream1.6 T-GDI | A25A-FKS, 2AR-FE, 6AR-FSE A25A-FKS A25A-FKS 2AR-FE 6AR-FSE A25A-FKS | |
| Công suất cực đại (kW) | - - - - - | 151, 135 kW / 6000 rpm, 123 kW tại 6500 vòng/phút, 5700 151 151 135 kW / 6000 rpm 123 kW tại 6500 vòng/phút 5700 | |
| Công suất cực đại (hp) | 159, 128, 204 159 128 128 204 | 203, 165, 176 203 203 165 165 176 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6200, 6300, 6000 6200 6300 6300 6000 | 6600, 6000, 6500, 5700 6600 6600 6000 6500 5700 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 192, 155, 265 192 155 155 265 | 249, 235, 199, 221 249 249 235 199 221 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500, 4850, 1500~4500 4500 4850 4850 1500~4500 | 5000, 4100, 4600, 3600-5200 5000 5000 4100 4600 3600-5200 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng - Thẳng hàng - - | I, I4 DOHC, I4 (4 xy lanh thẳng hàng) I I I4 DOHC I4 DOHC I4 (4 xy lanh thẳng hàng) | |
| Số lượng xy lanh | 4 - 4 - - | 4 4 4 4 4 - | |
| Vị trí đặt động cơ | - - - - - | Trước, Phía trước Trước Trước Phía trước Phía trước - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | - - - - - | Phun xăng điện tử EFI Phun xăng điện tử EFI Phun xăng điện tử EFI - - - | |
| Loại hộp số | AT, 6 AT, 7 DCT - AT 6 AT 7 DCT | AT, Tự động, E-CVT AT AT Tự động Tự động E-CVT | |
| Số lượng cấp số | 6 - 6 - - | 8, 6, Vô cấp 8 8 6 6 Vô cấp | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47 47 47 47 47 | 60, 50 - - 60 60 50 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 7.0, 5.83 7.0 7.0 7.0 5.83 | - - - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 10, 9.5, 7.72 10 9.5 9.5 7.72 | - - - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5.63, 5.6, 4.76 5.63 5.6 5.6 4.76 | - - - - - - | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 - Euro 4 - - | Euro 4, Euro 5 - - Euro 4 Euro 4 Euro 5 | |
| Chế độ vận hành | Eco/ Comfort/ Sport - Eco/ Comfort/ Sport - - | Eco, Normal, Sport - - Eco, Normal, Sport Normal Eco, Normal, Sport | |
| Loại Hybrid | - - - - - | Full Hybrid (HEV) - - - - Full Hybrid (HEV) | |
| Loại Động cơ điện | - - - - - | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu - - - - Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | - - - - - | 118 hp - - - - 118 hp | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | - - - - - | 202 Nm - - - - 202 Nm | |
| Loại pin | - - - - - | Nickel Metal - - - - Nickel Metal | |
| Loại sạc nhanh | Sạc không dây chuẩn Qi, không dây chuẩn Qi Sạc không dây chuẩn Qi - không dây chuẩn Qi - | - - - - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson | McPherson, Độc lập MacPherson McPherson McPherson Độc lập MacPherson Độc lập MacPherson - | |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng, Liên kế đa điểm Thanh cân bằng Thanh cân bằng Thanh cân bằng Liên kế đa điểm | Đa liên kết, Độc lập xương đòn kép Đa liên kết Đa liên kết Độc lập xương đòn kép Độc lập xương đòn kép - | |
| Phanh trước | Ðĩa, Đĩa Ðĩa Đĩa Ðĩa Ðĩa | Đĩa, Đĩa thông gió Đĩa Đĩa Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Ðĩa, Đĩa Ðĩa Đĩa Ðĩa Ðĩa | Đĩa, Đĩa đặc Đĩa Đĩa Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Projector LED, Bi - Halogen, Projector Projector LED Bi - Halogen Projector Projector LED | Bi-LED projector, LED, Bi-LED Bi-LED projector Bi-LED projector LED Bi-LED LED | |
| Cụm đèn sau | LED LED - LED LED | LED LED LED LED LED LED | |
| Ăng ten | Vây cá, Dạng vây cá mập, Ăng ten vây cá Vây cá Dạng vây cá mập Ăng ten vây cá Vây cá | - - - - - - | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Rửa đèn pha | ✕︎ - ✕︎ - - | - - - - - - | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | - - - - - - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ - ✔︎ - - | - - - - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Gạt mưa tự động | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Giá nóc | ✕︎ - ✕︎ - - | - - - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Ghế da cao cấp, Nỉ, Da cao cấp Ghế da cao cấp Nỉ Da cao cấp Ghế da cao cấp | Vải, Da cao cấp, Da Vải Da cao cấp Da Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ - ✔︎ - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Full Digital 10.25 inch, Analog cùng màn hình 4.2" Full Digital 10.25 inch Analog cùng màn hình 4.2" Full Digital 10.25 inch Full Digital 10.25 inch | Analog + màn hình màu TFT TFT màu 7 inch, Đồng hồ Optitron với màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch, optintron kết hợp màn hình TFT 4.2 inch Analog + màn hình màu TFT TFT màu 7 inch Analog + màn hình màu TFT TFT màu 7 inch Đồng hồ Optitron với màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch optintron kết hợp màn hình TFT 4.2 inch - | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Vô lăng | Bọc da, Chỉnh cơ 4 hướng Bọc da Chỉnh cơ 4 hướng Bọc da Bọc da | 3 chấu, bọc da, Bọc da, tích hợp phím điều khiển, chỉnh 4 hướng 3 chấu, bọc da 3 chấu, bọc da Bọc da, 3 chấu, tích hợp phím điều khiển Bọc da, 3 chấu, tích hợp phím điều khiển Bọc da, 3 chấu, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím điều khiển | |
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Ghế lái | Chỉnh điện, Sưởi & Làm mát, Chỉnh tay Chỉnh điện, Sưởi & Làm mát Chỉnh tay - Chỉnh điện, Sưởi & Làm mát | Chỉnh tay, Chỉnh điện, Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí Chỉnh tay Chỉnh điện Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Ghế bên phụ | Sưởi & Làm mát, Chỉnh tay Sưởi & Làm mát Chỉnh tay - Sưởi & Làm mát | Chỉnh tay, Chỉnh điện, Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh tay Chỉnh điện Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✕︎ - ✕︎ - - | ✔︎ - - ✔︎ - ✔︎ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 - Gập 60:40 - - | Chỉnh điện ngả lưng - - Chỉnh điện ngả lưng - - | |
| Sạc không dây | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập, Chỉnh tay, Tự động, tự động 2 vùng độc lập Tự động 2 vùng độc lập Chỉnh tay Tự động tự động 2 vùng độc lập | Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động | |
| Số vùng điều hòa | 2, 2 vùng độc lập 2 - 2 vùng độc lập 2 | 1, 2, 3 vùng độc lập, 2 vùng độc lập, 3 vùng 1 2 3 vùng độc lập 2 vùng độc lập 3 vùng | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - | |
| Cửa sổ trời | Không - Không - - | có, Có - có - - Có | |
| Hệ thống lọc không khí | ✕︎ - ✕︎ - - | - - - - - - | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10.25 inch Cảm ứng 10.25 inch Cảm ứng 10.25 inch Cảm ứng 10.25 inch Cảm ứng 10.25 inch | DVD, màn hình cảm ứng 8 inch, Cảm ứng 8 inch, DVD Cảm ứng 7 inch, Cảm ứng 9 inch DVD, màn hình cảm ứng 8 inch DVD, màn hình cảm ứng 8 inch Cảm ứng 8 inch DVD Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 9 inch | |
| Hệ thống loa | 7, 4 loa, 6 loa, 6 7 4 loa 6 loa 6 | 9 loa JBL, 6 loa - - 9 loa JBL 6 loa 9 loa JBL | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✕︎ - ✕︎ - - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Cửa kính | - - - - - | Chỉnh điện tự động lên/xuống tất cả các cửa - - Chỉnh điện tự động lên/xuống tất cả các cửa Chỉnh điện tự động lên/xuống tất cả các cửa - | |
| Chuẩn kết nối | Bluetooth và nhận diện giọng nói, Bluetooth và nhận diện giọng nó Bluetooth và nhận diện giọng nói Bluetooth và nhận diện giọng nói Bluetooth và nhận diện giọng nói Bluetooth và nhận diện giọng nó | AUX, USB, Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, kết nối điện thoại thông minh, Apple CarPlay, Android Auto - - AUX, USB, Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, kết nối điện thoại thông minh AUX, USB, Bluetooth, đàm thoại rảnh tay, kết nối điện thoại thông minh USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 6, 2 6 2 6 6 | 10, 7 10 10 7 7 7 | |
| Dây đai an toàn | - - - - - | Dây an toàn 3 điểm Dây an toàn 3 điểm - - - - | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - | |
| Camera | Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi | Camera lùi, Camera 360 độ Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera 360 độ | |
| Phanh tay điện tử | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✕︎ - ✕︎ - - | - - - - - - | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | - - - - - | ✔︎ ✔︎ - - - ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn - ✕︎ ✕︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ - - | |
| Gài cầu điện | ✕︎ - ✕︎ - - | - - - - - - | |
| Khóa vi sai cầu sau | ✕︎ - ✕︎ - - | - - - - - - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | - - - - - | ✔︎ - - - - ✔︎ | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | - - - - - | ✔︎ - - - - ✔︎ | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - ✔︎ | |