|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 3 3 3 - 3 3 | 3 3 3 3 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2019 2019 2019 - 2019 2019 | 2020 2020 2020 2020 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - - - - | - - - - | |
| Mã thế hệ | - - - - - - | - - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Thái Lan Thái Lan Thái Lan - Thái Lan Thái Lan | Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1496 1496 1496 1496 1496 1496 | 1193 1193 1193 1193 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | số tay, số tự động số tay số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 5, 4 5 5 4 4 4 | 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Hatchback, Sedan Hatchback Hatchback Sedan Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | B B B - B B | B B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4080, 4355 4080 4080 - 4355 4355 | 4305 4305 4305 4305 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1695 1695 1695 - 1695 1695 | 1670 1670 1670 1670 | |
| Chiều Cao (mm) | 1515, 1470 1515 1515 - 1470 1470 | 1515 1515 1515 1515 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 2570 2570 - 2570 2570 | 2550 2550 2550 2550 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1495 - - - 1495 1495 | 1445 1445 1445 1445 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1485 - - - 1485 1485 | 1430 1430 1430 1430 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 143, 140 143 143 - 140 140 | 170 170 170 170 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7, 5 4.7 4.7 - 5 5 | 4.8 4.8 4.8 4.8 | |
| Kích thước lốp/lazang | 185/60R16, R15, 185/65R15 185/60R16 R15 - 185/65R15 185/60R16 | 185/55 R15 185/55 R15 185/55 R15 185/55 R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1092, 1109, 1118 1092 1092 - 1109 1118 | 875, 905 875 905 905 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1524, 1528, 1538 1524 1524 - 1528 1538 | 1330, 1350 1330 1350 1350 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 280, 440 280 280 - 440 440 | 450 450 450 450 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L, SkyActiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L Skyactiv-G 1.5L - SkyActiv-G 1.5L SkyActiv-G 1.5L | DOHC MIVEC 12 van DOHC MIVEC 12 van DOHC MIVEC 12 van DOHC MIVEC 12 van | |
| Công suất cực đại (kW) | 110/6.000, 81, 110/6000 110/6.000 110/6.000 - 81 110/6000 | 57 57 57 57 | |
| Công suất cực đại (hp) | 110 110 110 - 110 110 | 78 78 78 78 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 - - - 6000 6000 | 6000 6000 6000 6000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 144 144 144 - 144 144 | 100 100 100 100 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 4000 4000 - 4000 4000 | 4000 4000 4000 4000 | |
| Kiểu dáng động cơ | Xăng, Skyactiv-G, I4 Xăng, Skyactiv-G Xăng, Skyactiv-G - I4 I4 | I I I I | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 - 4 4 | 3 3 3 3 | |
| Vị trí đặt động cơ | Động cơ đặt trước, dẫn động cầu trước, Phía trước, đặt ngang Động cơ đặt trước, dẫn động cầu trước Động cơ đặt trước, dẫn động cầu trước - Phía trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang | Trước Trước Trước Trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp - Phun xăng trực tiếp Phun xăng trực tiếp | Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử | |
| Loại tăng áp | Không có, Không Không có Không có - Không Không | - - - - | |
| Loại hộp số | Tự động Tự động Tự động - Tự động Tự động | Số sàn, CVT Số sàn CVT CVT | |
| Số lượng cấp số | 6 6 6 - 6 6 | 5 5 - - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 44 44 44 - 44 44 | 42 42 42 42 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - - - - - | 170 170 170 170 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 5, 93, 6, 15, 66 5,93 5,93 - 6,15 5,66 | 5.3, 5.63, 5.59 5.3 5.63 5.59 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 7, 48, 8, 03, 13 7,48 7,48 - 8,03 7,13 | 6.6, 7.14, 6.94 6.6 7.14 6.94 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5, 04, 06, 4, 82 5,04 5,04 - 5,06 4,82 | 4.5, 4.76, 4.81 4.5 4.76 4.81 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 Euro 5 Euro 5 - Euro 5 Euro 5 | Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 | |
| Chế độ vận hành | Normal, Sport Normal, Sport Normal, Sport - Sport Sport | - - - - | |
| Loại Hybrid | Không Không Không - - - | - - - - | |
| Loại Động cơ điện | Không Không Không - - - | - - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | MacPherson, MacPherson Strut MacPherson MacPherson - MacPherson Strut MacPherson Strut | MacPherson với thanh cân bằng MacPherson với thanh cân bằng MacPherson với thanh cân bằng MacPherson với thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn, Thanh xoắn (Torsion Beam) Thanh xoắn Thanh xoắn - Thanh xoắn (Torsion Beam) Thanh xoắn (Torsion Beam) | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt - Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc - Đĩa đặc Đĩa đặc | Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | LED Projector, Halogen, LED LED Projector Halogen - LED LED | Halogen, LED Halogen LED LED | |
| Cụm đèn sau | LED, Halogen LED Halogen - LED LED | LED LED LED LED | |
| Ăng ten | Vây cá mập, Cột thường Vây cá mập Cột thường - Vây cá mập Vây cá mập | Dạng cột, Vây cá Dạng cột Vây cá Vây cá | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Rửa đèn pha | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - - ✕︎ | - - - - | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | - - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa hít | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da+Nỉ, Nỉ Da+Nỉ Nỉ - Nỉ Da+Nỉ | Nỉ, Da Nỉ Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog kết hợp màn hình kỹ thuật số, Analog kết hợp kỹ thuật số Analog kết hợp màn hình kỹ thuật số Analog kết hợp màn hình kỹ thuật số - Analog kết hợp kỹ thuật số Analog kết hợp kỹ thuật số | Analog 7 inch Analog 7 inch Analog 7 inch Analog 7 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Da, Nhựa, Urethane Da Nhựa - Urethane Urethane | Urethane, Da Urethane Da Da | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ - Chỉnh cơ Chỉnh cơ | Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ - Chỉnh cơ - | Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 - - Gập 60:40 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động, Chỉnh cơ, chỉnh tay Tự động Chỉnh cơ - chỉnh tay Tự động | Chỉnh tay, Tự động Chỉnh tay Tự động Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | 1 1 1 - 1 1 | 1 1 1 1 | |
| Cửa sổ trời | Không Không Không - Không Không | - - - - | |
| Màn hình giải trí | 7 inch cảm ứng, Audio + FM, 7 inch 7 inch cảm ứng 7 inch cảm ứng - Audio + FM 7 inch | Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch | |
| Đèn trang trí nội thất | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
| Hệ thống loa | 6 loa, 4, 4 loa 6 loa 4 - 4 loa 6 loa | 4 4 4 4 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | - - - - | |
| Cửa kính | Ghế lái, Kính lái Ghế lái Ghế lái - Kính lái Kính lái | Chỉnh điện, kính lái 1 chạm Chỉnh điện, kính lái 1 chạm Chỉnh điện, kính lái 1 chạm Chỉnh điện, kính lái 1 chạm | |
| Chuẩn kết nối | Kết nối AUX, USB, bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto Kết nối AUX, USB, bluetooth Kết nối AUX, USB, bluetooth - Apple CarPlay, Android Auto Kết nối AUX, USB, bluetooth | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, Bluetooth USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2 2 2 - 2 2 | 2 2 2 2 | |
| Dây đai an toàn | - - - - - - | 3 điểm 3 điểm 3 điểm 3 điểm | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - | Tùy chọn ✕︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✕︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✕︎ - - - - ✕︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi Camera lùi Camera lùi - - Camera lùi | Không có, Camera lùi Không có Camera lùi Camera lùi | |
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | - - - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✕︎ - - - ✕︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✕︎ - - - ✕︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✔︎ ✔︎ - - - ✔︎ | - - - - | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ - - - ✔︎ | - - - - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✕︎ - - - ✕︎ - | - - - - | |
| Hệ thống cảnh báo khi mở cửa (DOW) | ✕︎ ✕︎ ✕︎ - ✕︎ ✕︎ | - - - - | |