|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | Thế hệ thứ nhất, 3 Thế hệ thứ nhất 3 Thế hệ thứ nhất Thế hệ thứ nhất 3 Thế hệ thứ nhất | 5 5 5 5 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2014, 2020 2014 2020 2014 2014 2020 2014 | 2010 2010 2010 2010 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2019 2019 - 2019 2019 - 2019 | 2022 2022 2022 2022 | |
| Mã thế hệ | - - - - - - - | PQ25/A05 PQ25/A05 PQ25/A05 PQ25/A05 | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan | Ấn Độ Ấn Độ Ấn Độ Ấn Độ | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1193 1193 1193 1193 1193 1193 1193 | 1598 1598 1598 1598 | |
| Hộp số | số tay, số tự động số tay số tay số tay số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 4 4 4 4 | 5, 4 5 5 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | Hatchback, Sedan Hatchback Hatchback Sedan | |
| Hạng xe | B B B B B B B | B B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4245, 4305 4245 4305 4245 4245 4305 4245 | 3970, 4561 3970 3970 4561 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 | 1682, 1752 1682 1682 1752 | |
| Chiều Cao (mm) | 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 | 1462, 1507 1462 1462 1507 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 | 2456, 2552 2456 2456 2552 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1445 - 1445 - - 1445 - | 1463 1463 1463 - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1430 - 1430 - - 1430 - | 1456 1456 1456 - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 170 170 170 170 170 170 | 148 148 148 - | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 | 5.3 5.3 5.3 - | |
| Kích thước lốp/lazang | 185/55 R15, 185/55R15 - 185/55 R15 - 185/55R15 185/55 R15 185/55R15 | 185/60R15 185/60R15 185/60R15 185/60R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 875, 905 875 875 875 905 905 905 | 1135, 1189 1135 1135 1189 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1330, 1350 - 1330 - - 1350 - | - - - - | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 450 - 450 - - 450 - | 521 - - 521 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1.2L MIVEC, DOHC MIVEC 12 van 1.2L MIVEC DOHC MIVEC 12 van 1.2L MIVEC 1.2L MIVEC DOHC MIVEC 12 van 1.2L MIVEC | 1.6L MPI - - 1.6L MPI | |
| Công suất cực đại (kW) | 57 kW (tại 6000 vòng/phút), 57 57 kW (tại 6000 vòng/phút) 57 57 kW (tại 6000 vòng/phút) 57 kW (tại 6000 vòng/phút) 57 57 kW (tại 6000 vòng/phút) | 81 - - 81 | |
| Công suất cực đại (hp) | 78 78 78 78 78 78 78 | 105, 108 105 105 108 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 - 6000 - - 6000 - | 5250, 5800 5250 5250 5800 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 100 100 100 100 100 100 100 | 153, 152 153 153 152 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 | 3750, 3850 3750 3750 3850 | |
| Kiểu dáng động cơ | Xăng, 3 xy-lanh thẳng hàng, I Xăng, 3 xy-lanh thẳng hàng I Xăng, 3 xy-lanh thẳng hàng Xăng, 3 xy-lanh thẳng hàng I Xăng, 3 xy-lanh thẳng hàng | Động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng - - Động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 3 3 3 3 3 3 3 | 4 - - 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Trước - Trước - - Trước - | Phía trước - - Phía trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử - Phun xăng điện tử - - Phun xăng điện tử - | Phun đa điểm MPI - - Phun đa điểm MPI | |
| Loại hộp số | Số sàn, Tự động vô cấp CVT, CVT Số sàn Số sàn Số sàn Tự động vô cấp CVT CVT Tự động vô cấp CVT | AT AT AT AT | |
| Số lượng cấp số | 5, Vô cấp 5 5 5 Vô cấp - Vô cấp | 6 6 6 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 42 42 42 42 42 42 | 55, 45 55 55 45 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 - 170 - - 170 - | - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 5.3, 5.63 - 5.3 - - 5.63 - | - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 6.6, 7.14 - 6.6 - - 7.14 - | - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 4.5, 4.76 - 4.5 - - 4.76 - | - - - - | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4, Euro 5 Euro 4 Euro 5 Euro 4 Euro 4 Euro 5 Euro 4 | Euro 4, Euro 5 Euro 4 Euro 4 Euro 5 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson với lò xo cuộn, MacPherson với thanh cân bằng Độc lập MacPherson với lò xo cuộn MacPherson với thanh cân bằng Độc lập MacPherson với lò xo cuộn Độc lập MacPherson với lò xo cuộn MacPherson với thanh cân bằng Độc lập MacPherson với lò xo cuộn | Độc lập McPherson với thanh cân bằng - - Độc lập McPherson với thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | Bán độc lập dạng thanh xoắn - - Bán độc lập dạng thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió, Đĩa Đĩa thông gió Đĩa Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa Đĩa thông gió | Đĩa thông gió - - Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống | Tang trống - - Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen, LED Halogen Halogen Halogen Halogen LED Halogen | Halogen - - Halogen | |
| Cụm đèn sau | Halogen, LED Halogen LED Halogen Halogen LED Halogen | LED, Halogen LED LED Halogen | |
| Ăng ten | Dạng cột, Vây cá - Dạng cột - - Vây cá - | - - - - | |
| Đèn pha tự động bật tắt | Tùy chọn - ✕︎ - - ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ - ✔︎ - - ✔︎ - | - - - - | |
| Đèn sương mù phía trước | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Tùy chọn - ✕︎ - - ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | Tùy chọn - ✕︎ - - ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Gạt mưa tự động | Tùy chọn - ✕︎ - - ✔︎ - | - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, Da Nỉ Nỉ Nỉ Da Da Nỉ | Nỉ - - Nỉ | |
| Khởi động nút bấm | Tùy chọn - ✕︎ - ✔︎ ✔︎ - | - - - - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog, Analog 7 inch Analog Analog 7 inch Analog Analog Analog 7 inch Analog | Analog - - Analog | |
| Chìa khóa thông minh | Tùy chọn - ✕︎ - ✔︎ ✔︎ - | - - - - | |
| Vô lăng | Urethane, Bọc da, Da Urethane Urethane Urethane Bọc da Da Urethane | Bọc da, 3 chấu Bọc da, 3 chấu Bọc da, 3 chấu - | |
| Ghế lái | Chỉnh tay, Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay | Chỉnh cơ - - Chỉnh cơ | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | Chỉnh cơ - - Chỉnh cơ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 - Gập 60:40 - - Gập 60:40 - | - - - - | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | Tùy chọn - ✕︎ - - ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Điều hòa | Chỉnh tay, Tự động Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay Tự động Tự động Chỉnh tay | Tự động Tự động Tự động Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Số vùng điều hòa | 1 - 1 - - 1 - | - - - - | |
| Màn hình giải trí | Radio AM/FM, CD/MP3, Cảm ứng 7 inch Radio AM/FM, CD/MP3 Cảm ứng 7 inch Radio AM/FM, CD/MP3 Radio AM/FM, CD/MP3 Cảm ứng 7 inch Radio AM/FM, CD/MP3 | Màn hình cảm ứng 6.5 inch, Cảm ứng 6.5 inch Màn hình cảm ứng 6.5 inch Màn hình cảm ứng 6.5 inch Cảm ứng 6.5 inch | |
| Hệ thống loa | 2, 4, 4 loa 2 4 2 4 loa 4 4 loa | 4, 4 loa 4 4 4 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Cửa kính | Chỉnh điện, kính lái 1 chạm Chỉnh điện Chỉnh điện, kính lái 1 chạm Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện, kính lái 1 chạm Chỉnh điện | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện - | |
| Chuẩn kết nối | USB, AUX, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, AUX USB, Bluetooth USB, AUX USB, AUX USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, AUX | Bluetooth, USB, AUX Bluetooth, USB, AUX Bluetooth, USB, AUX USB, Bluetooth, AUX | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2 2 2 2 2 2 2 | 6 - - 6 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế, 3 điểm 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✕︎ - ✕︎ - - ✕︎ - | - - - - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✕︎ - ✕︎ - - ✕︎ - | ✔︎ - - ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✕︎ - ✕︎ - - ✕︎ - | - - - - | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | Tùy chọn - ✕︎ - ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Camera | Không có, Camera lùi - Không có - - Camera lùi - | Lùi, Camera lùi Lùi Lùi Camera lùi | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✕︎ - ✕︎ - - ✕︎ - | - - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✕︎ - ✕︎ - - ✕︎ - | ✔︎ - - ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ - ✔︎ - - ✔︎ - | - - - - | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ - ✔︎ - - ✔︎ - | - - - - | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ - ✔︎ - - ✔︎ - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ | |