|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 2 2 2 | 1 1 1 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2017 2017 2017 | 2019 2019 2019 2019 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - | - - - - | |
| Mã thế hệ | - - - | - - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | Thái Lan Thái Lan Thái Lan | - - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 998 998 998 | 1399 1399 1399 1399 | |
| Hộp số | số tay, số tự động số tay số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 5 | 5 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | Hatchback Hatchback Hatchback | Hatchback Hatchback Hatchback Hatchback | |
| Hạng xe | A A A | A A A A | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 3600 3600 3600 | 3676 3676 3676 3676 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1600 1600 1600 | 1632 1632 1632 1632 | |
| Chiều Cao (mm) | 1540 1540 1540 | 1530 1530 1530 1530 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 2425 2425 | 2385 2385 2385 2385 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1420 1420 1420 | - - - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1410 1410 1410 | - - - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 145 145 | 150 150 150 150 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.7 4.7 4.7 | - - - - | |
| Kích thước lốp/lazang | 165/65R14 165/65R14 165/65R14 | 185/55R15 185/55R15 185/55R15 185/55R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 800, 835 800 835 | 993 993 993 993 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1260 1260 1260 | 386 386 386 386 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 235 235 235 | - - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | K10B K10B K10B | Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC Xăng, 1.4L, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC | |
| Công suất cực đại (kW) | 50 50 50 | 73 kW tại 6200 vòng/phút 73 kW tại 6200 vòng/phút 73 kW tại 6200 vòng/phút 73 kW tại 6200 vòng/phút | |
| Công suất cực đại (hp) | 67 67 67 | 98 98 98 98 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 6000 6000 | 6200 6200 6200 6200 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 90 90 90 | 128 128 128 128 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3500 3500 3500 | 4400 4400 4400 4400 | |
| Kiểu dáng động cơ | - - - | I4 I4 I4 I4 | |
| Số lượng xy lanh | 3 3 3 | 4 4 4 4 | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm Phun xăng đa điểm Phun xăng đa điểm | - - - - | |
| Tỷ số nén động cơ | 11.0 11.0 11.0 | - - - - | |
| Loại hộp số | MT, CVT MT CVT | Tự động vô cấp (CVT) Tự động vô cấp (CVT) Tự động vô cấp (CVT) Tự động vô cấp (CVT) | |
| Số lượng cấp số | 5 5 - | - - - - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 35 35 35 | 32 32 32 32 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 4.3 4.3 4.3 | - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 5.2 5.2 5.2 | - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 3.7 3.7 3.7 | - - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xò cuộn MacPherson với lò xò cuộn MacPherson với lò xò cuộn | Độc lập McPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson Độc lập McPherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn Thanh xoắn với lò xo cuộn Thanh xoắn với lò xo cuộn | Phụ thuộc dạng dầm xoắn Phụ thuộc dạng dầm xoắn Phụ thuộc dạng dầm xoắn Phụ thuộc dạng dầm xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống Tang trống Tang trống | Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen phản quang đa chiều Halogen phản quang đa chiều Halogen phản quang đa chiều | Halogen, LED định vị ban ngày Halogen Halogen LED định vị ban ngày | |
| Cụm đèn sau | - - - | Halogen, LED Halogen Halogen LED | |
| Ăng ten | - - - | Ăng ten - - Ăng ten | |
| Đèn ban ngày | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Gạt mưa tự động | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
| Giá nóc | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Vải nỉ Vải nỉ Vải nỉ | Da tổng hợp Da tổng hợp Da tổng hợp Da tổng hợp | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Vô lăng | 3 chấu Điều chỉnh gật gù 3 chấu Điều chỉnh gật gù 3 chấu Điều chỉnh gật gù | 3 chấu, Bọc da, tích hợp nút điều khiển 3 chấu Bọc da, tích hợp nút điều khiển Bọc da, tích hợp nút điều khiển | |
| Ghế lái | - - - | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | - - - | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - | |
| Điều hòa | Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | Chỉnh cơ, Tự động Chỉnh cơ Chỉnh cơ Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | - - - - | |
| Số vùng điều hòa | - - - | 1 1 1 1 | |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng đa phương tiện 6, 2” Màn hình cảm ứng đa phương tiện 6,2” Màn hình cảm ứng đa phương tiện 6,2” | Cảm ứng 7 inch - Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inch | |
| Hệ thống loa | 4 4 4 | 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa | |
| Cửa kính | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) Chỉnh điện (lái 1 chạm chống kẹt) | |
| Chuẩn kết nối | Cổng kết nối USB/ AUX Cổng kết nối USB/ AUX Cổng kết nối USB/ AUX | USB, Bluetooth USB, Bluetooth USB, Bluetooth USB, Bluetooth | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2 2 2 | 2, 6 2 2 6 | |
| Dây đai an toàn | Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng Ghế sau: dây đai 3 điểm x 2 ghế, 2 điểm với ghế giữa Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng Ghế sau: dây đai 3 điểm x 2 ghế, 2 điểm với ghế giữa Ghế trước: dây đai 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng Ghế sau: dây đai 3 điểm x 2 ghế, 2 điểm với ghế giữa | - - - - | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi Camera lùi Camera lùi | - - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | - - - | ✔︎ - - ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - - - | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |