Thông số kĩ thuật của xe Audi Q5 năm 2017
Các đời xe Audi Q5 khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 2 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2017 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2020 | |
| Mã thế hệ | - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Mexico | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1984 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |
| Số chỗ | 5 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | SUV | |
| Hạng xe | - | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4663 | |
| Chiều Rộng (mm) | 2140 | |
| Chiều Cao (mm) | 1659 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2819 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | |
| Kích thước lốp/lazang | 235/65 R17 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1720 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2410 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 550 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Mã/Loại động cơ | 2.0 TFSI | |
| Công suất cực đại (kW) | 185 | |
| Công suất cực đại (hp) | 252 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5000-6000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 370 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1600-4500 | |
| Kiểu dáng động cơ | I | |
| Số lượng xy lanh | 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Trước, dọc | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | |
| Loại tăng áp | Turbo tăng áp | |
| Tỷ số nén động cơ | - | |
| Loại hộp số | AT | |
| Số lượng cấp số | 7 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 | |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 6.3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 237 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.8 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 7.8 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 6.2 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |
| Chế độ vận hành | Audi Drive | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép | |
| Hệ thống treo sau | Độc lập, liên kết đa điểm | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cụm đèn trước | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Ăng ten | Vây cá | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Rửa đèn pha | ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | |
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Kỹ thuật số | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da, đa chức năng | |
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 40:20:40 | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | 3 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama | |
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | 7 inch | |
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | |
| Hệ thống loa | 10 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | |
| Cửa kính | Chỉnh điện, chống kẹt | |
| Chuẩn kết nối | Bluetooth, USB, AUX | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 6 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai tự động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi | |
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | |
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !