Thông số kĩ thuật của xe BMW X4
Xem chi tiết các đời xe BMW X4 cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
Đời 2022Xem chi tiết » |
Đời 2021Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 2 - 2021 | 2, 2 - 2021 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ |
2018
|
|||||
| Mã thế hệ |
G02
|
|||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||
| Nước sản xuất |
Đức
|
|||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||
| Dung tích động cơ |
1998
|
|||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động |
AWD - 4 bánh toàn thời gian
|
|||||
| Số chỗ |
5
|
|||||
| Số cửa |
5
|
|||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
|||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4751 | 4752, 4751 | ||||
| Chiều Rộng (mm) |
1918
|
|||||
| Chiều Cao (mm) |
1621
|
|||||
| Chiều dài cơ sở (mm) |
2864
|
|||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) |
1620
|
|||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) |
1666
|
|||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) |
209
|
|||||
| Kích thước lốp/lazang | 245/50 R19 | 245/50R19, 245/50 R19 | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1800 | 1740, 1800 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) |
2420
|
|||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) |
525 - 1430
|
|||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | B48B20 2.0 L I4 | 2.0 L B48 I4 tăng áp, B48B20 2.0 L I4 | ||||
| Công suất cực đại (kW) |
135
|
|||||
| Công suất cực đại (hp) |
184
|
|||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5000 - 6500 | 5.000 - 6.500, 5000 - 6500 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) |
300
|
|||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1350 - 4000 | 1.350 - 4.000, 1350 - 4000 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | Xếp thẳng hàng | Thẳng hàng, Xếp thẳng hàng | ||||
| Số lượng xy lanh |
4
|
|||||
| Vị trí đặt động cơ |
Phía trước, dọc
|
|||||
| Hệ thống phun nhiên liệu |
Phun nhiên liệu trực tiếp
|
|||||
| Loại tăng áp | TwinPower Turbo | Tăng áp cổng nạp kép TwinPower Turbo, TwinPower Turbo | ||||
| Tỷ số nén động cơ |
11
|
|||||
| Loại hộp số | Tự động | Hộp số tự động ZF, Tự động | ||||
| Số lượng cấp số |
8
|
|||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 | 60, 65 | ||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 8.3 - 8.4 | 8.3, 8.3 - 8.4 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) |
215
|
|||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.7 -7.3 | 6.7 - 7.3, 6.7 -7.3 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) |
10.68
|
|||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) |
6.5
|
|||||
| Tiêu chuẩn khí thải |
Euro 6
|
|||||
| Chế độ vận hành | Comfort, Eco Pro, Sport | Eco Pro/Comfort/Sport/Sport+, Comfort, Eco Pro, Sport | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước |
Độc lập thích ứng
|
|||||
| Hệ thống treo sau |
Độc lập thích ứng
|
|||||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa, Đĩa thông gió | ||||
| Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa, Đĩa thông gió | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | Laserlight | Adaptive LED, Laserlight | ||||
| Cụm đèn sau | Full-LED | LED, Full-LED | ||||
| Ăng ten |
Vây cá
|
|||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Đèn sương mù phía trước | - | Tùy chọn | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | Tùy chọn | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Mở cốp rảnh tay | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Giá nóc | - | ✕︎ | ||||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Bọc da Vernasca cao cấp | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình kỹ thuật số Live Cockpit Professional kích thước 12, 3 inch | Kỹ thuật số độ phân giải cao 12.3 inch, Màn hình kỹ thuật số Live Cockpit Professional kích thước 12, 3 inch | ||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Vô lăng | Vô lăng thể thao M bọc da | Thể thao M bọc da, Vô lăng thể thao M bọc da | ||||
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện có nhớ vị trí, sưởi, thông gió. có chức năng điều chỉnh độ rộng tựa lưng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng với vị trí ngồi cao hơn, chức năng nhớ vị trí, có tính năng sưởi và thông gió, Chỉnh điện có nhớ vị trí, sưởi, thông gió. có chức năng điều chỉnh độ rộng tựa lưng | ||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện có nhớ vị trí, sưởi, thông gió | Chỉnh điện, sưởi và thông gió, Chỉnh điện có nhớ vị trí, sưởi, thông gió | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | Hàng ghế thứ hai gập 40:20:40 | Gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 40:20:40, Hàng ghế thứ hai gập 40:20:40 | ||||
| Sạc không dây | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Điều hòa |
Tự động
|
|||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Số vùng điều hòa |
3 vùng độc lập
|
|||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh | Không, Cửa sổ trời toàn cảnh | ||||
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Màn hình giải trí | 12.3-inch điều khiển thông qua núm xoay iDrive và hệ điều hành BMW 7.0 | Cảm ứng trung tâm 10.25 inch, núm xoay điều khiển iDrive Touch và hệ điều hành BMW 7.0, 12.3-inch điều khiển thông qua núm xoay iDrive và hệ điều hành BMW 7.0 | ||||
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống loa | Hệ thống âm thanh HiFi, 12 loa, công suất 205W | Harman Kardon Surround 16 loa, công suất 464 Watt, âm li 9 kênh, Hệ thống âm thanh HiFi, 12 loa, công suất 205W | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện 1 chạm tất cả các cửa | Chỉnh điện tất cả các cửa, Chỉnh điện 1 chạm tất cả các cửa | ||||
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay và Android Auto không dây | Apple CarPlay không dây, điều khiển bằng cử chỉ Gesture Control và ra lệnh bằng giọng nói., Apple CarPlay và Android Auto không dây | ||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí |
8
|
|||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | Tùy chọn | ||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Camera |
Lùi
|
|||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống cảm biến 2 bên hông xe | - | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Gài cầu điện | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | - | Tùy chọn | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !