Thông số kĩ thuật của xe Honda BR V
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Đời 2026Xem chi tiết » |
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | 2 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 | ||||
| Mã thế hệ | DG3 | ||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||
| Nước sản xuất | Indonesia | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1498 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||
| Số chỗ | 7 | ||||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | SUV | ||||
| Hạng xe | B | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4490 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1780 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1685 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1540 | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1540 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 215/55R17 | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1265, 1295 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1830, 1850 | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | 1.5 L L15ZF DOHC i-VTEC I4 | ||||
| Công suất cực đại (kW) | 89 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 119 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6600 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 145 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4300 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | ||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | ||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||||
| Loại hộp số | Tự động CVT | ||||
| Số lượng cấp số | Vô cấp | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 6.4 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 7.6 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 5.6 | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||
| Phanh sau | Tang trống | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | LED | ||||
| Cụm đèn sau | LED | ||||
| Ăng ten | Vây cá | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||
| Đèn sương mù phía trước | Tùy chọn | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||
| Giá nóc | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, Da | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog - Màn hình màu 4, 2 inch | ||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||
| Vô lăng | Da | ||||
| Khởi động xe từ xa | Tùy chọn | ||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | ||||
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||
| Điều hòa | Chỉnh tay, Tự động | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✕︎ | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | ||||
| Hệ thống loa | 6 | ||||
| Cửa kính | Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt ghế lái | ||||
| Chuẩn kết nối | AM/FM, Bluetooth, USB | ||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 4, 6 | ||||
| Dây đai an toàn | 3 điểm | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||
| Camera | Lùi, Lùi + Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | ||||
| Nhắc kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy | ✔︎ | ||||
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | ||||
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | ✔︎ | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !