Thông số kĩ thuật của xe Honda Civic
Xem chi tiết các đời xe Honda Civic cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2026Xem chi tiết » |
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
Đời 2022Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ |
11
|
|||||
| Năm bắt đầu thế hệ |
2022
|
|||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||
| Nước sản xuất |
Thái Lan
|
|||||
| Nhiên liệu | Xăng, Hybrid | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1498, 1993 | 1996, 1498, 1993 | 1996, 1498 | |||
| Hộp số | số tự động | số tay, số tự động | ||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
|||||
| Số chỗ |
5
|
|||||
| Số cửa |
4
|
|||||
| Kiểu dáng |
Sedan
|
|||||
| Hạng xe |
C
|
|||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4681 | 4593, 4681 | 4593, 4678, 4681 | 4593, 4678 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1802 | 1890, 1802 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1415 | 1407, 1415 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) |
2735
|
|||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1547, 1537 | 1626, 1547, 1537 | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1575, 1565 | 1614, 1575, 1565 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 123, 134 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.76, 6.04 | 5.8, 5.76, 6.1, 6.04 | 5.8, 6.1 | |||
| Kích thước lốp/lazang | 215/50 R17, 215/40Z R18 | 265/30ZR19, 215/50 R17, 215/40Z R18 | 265/30ZR19, 215/55 R16, 215/50 R17, 235/40ZR18, 235/40Z R18 | 265/30ZR19, 215/55 R16, 215/50 R17, 235/40ZR18 | 265/30ZR19, 215/55 R16, 215/50 R1 7, 235/40Z R18 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1319, 1338, 1436 | 1424, 1319, 1338, 1436 | 1424, 1306, 1319, 1338, 1436 | 1424, 1306, 1319, 1338 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1760, 1880 | 1800, 1760, 1880 | 1800, 1760 | |||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 497, 428 | - | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | L15B7 | 2.0L DOHC VTEC Turbo, L15B7 | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 1.5L DOHC VTEC TURBO, L15B7, 2.0L DOHC | 2.0L DOHC VTEC Turbo, 1.5L DOHC VTEC TURBO | ||
| Công suất cực đại (kW) | 131, 104 | 131 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 176, 139 | 315, 176, 139 | 315, 176 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | 6500, 6000 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 240 | 420, 240 | 420, 240, 181 | 420, 240 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1700-4500 | 2600 - 4000, 1700-4500 | 2600 - 4000, 1700-4500, 5000-6000 | 2600 - 4000, 1700-4500 | ||
| Kiểu dáng động cơ | DOHC, VTEC Turbo, VTEC | Thẳng hàng, DOHC, VTEC Turbo, VTEC | Thẳng hàng, DOHC, VTEC Turbo | Thẳng hàng | ||
| Số lượng xy lanh |
4
|
|||||
| Vị trí đặt động cơ |
Trước
|
|||||
| Hệ thống phun nhiên liệu |
Phun xăng trực tiếp
|
|||||
| Loại tăng áp |
Turbo
|
|||||
| Loại hộp số | CVT, E-CVT | MT, CVT, E-CVT | MT, CVT | |||
| Số lượng cấp số | - | 6 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47, 40 | 47 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 272 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 5.98, 6.52, 4.57 | 8.6, 5.98, 6.52, 4.57 | 8.6, 6.35, 5.98, 6.52, 4.56 | 8.6, 6.35, 5.98, 6.52 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 8.03, 8.72, 4.57 | 11.6, 8.03, 8.72, 4.57 | 11.6, 8.83, 8.03, 8.72, 4.57 | 11.6, 8.83, 8.03, 8.72 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 4.8, 5.26, 4.54 | 6.8, 4.8, 5.26, 4.54 | 6.8, 4.9, 4.8, 5.26, 4.54 | 6.8, 4.9, 4.8, 5.26 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | - | ||||
| Chế độ vận hành | Econ, Normal, Sport, Individual | Comfort/Sport/Individual/+R, Econ, Normal, Sport, Individual | Comfort/Sport/Individual/+R, Econ, Normal, Sport | Comfort/Sport/Individual/+R | Comfort/Sport/Individual/+R, Econ, Normal | |
| Loại Hybrid | HEV | - | ||||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | 181 | - | ||||
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | 0-2000 | - | ||||
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | 200 | - | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson), MacPherson | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson), MacPherson, Kiểu MacPherson | MacPherson trục kép (Dual axis MacPherson), MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Đa liên kết, Liên kết đa điểm | Đa liên kết | Đa liên kết, Liên kết đa điểm | ||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt Brembo, Đĩa tản nhiệt | ||||
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa, Phanh Đĩa, Phanh đĩa | Đĩa, Phanh Đĩa | |||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | LED | LED, Halogen | ||||
| Cụm đèn sau |
LED
|
|||||
| Ăng ten | Vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao, Vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao | |||
| Đèn pha tự động bật tắt |
✔︎
|
|||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | Tùy chọn | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu |
✔︎
|
|||||
| Gạt mưa tự động |
Tùy chọn
|
|||||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Mở cốp rảnh tay | - | Tùy chọn | ||||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ màu đen, Da + Da lộn | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R), Nỉ màu đen, Da + Da lộn | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R), Ni (Màu đen), Nỉ màu đen, Da, da lộn (Màu đen, đỏ), Da + Da lộn | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R), Ni (Màu đen), Da, da lộn (Màu đen, đỏ) | Ghế thể thao/ Da lộn đỏ (Thiết kế Type R), Nỉ (Màu đen), Da, da lộn (Màu đen, đỏ) | |
| Khởi động nút bấm |
✔︎
|
|||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Digital 7 inch, Digital 10.2 inch | Digital 10.2 inch, Digital 7 inch | ||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Vô lăng | Urethane chỉnh 4 hướng, Da chỉnh 4 hướng | Da lộn điều chỉnh 4 hướng, Urethane chỉnh 4 hướng, Da chỉnh 4 hướng | ||||
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Ghế lái | Chỉnh cơ 8 hướng, Chỉnh điện 8 hướng | Điều chỉnh cơ 6 hướng, Chỉnh cơ 8 hướng, Chỉnh điện 8 hướng | ||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng |
✔︎
|
|||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ 4 hướng, Chỉnh điện | - | Chỉnh cơ 4 hướng | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ, Gập 60:40 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ, Gâp 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ, Gập 60:40, Gap 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ, Gâp 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ, Gap 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
| Sạc không dây |
Tùy chọn
|
|||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước |
✔︎
|
|||||
| Điều hòa |
Tự động
|
|||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 |
✔︎
|
|||||
| Số vùng điều hòa | 1, 2 | 2 vùng, 1, 2 | 2 vùng, 1 vùng, 1, 2 | 2 vùng, 1 vùng | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch, Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch, Cảm ứng 7 inch | ||||
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống loa | 8 loa, 12 loa Bose | 8, 8 loa, 12 loa Bose | 8, 4 loa, 8 loa, 12 loa BOSE, 12 loa Bose | 8, 4 loa, 8 loa, 12 loa BOSE | 8, 4 loa, 8 Loa, 12 loa BOSE | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động |
Tùy chọn
|
|||||
| Cửa kính | Chỉnh điện, lên/xuống 1 chạm hàng ghế trước | Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm hàng ghế trước, Chỉnh điện, lên/xuống 1 chạm hàng ghế trước | Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm hàng ghế trước, Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt hàng ghế trước, Chỉnh điện, lên/xuống 1 chạm hàng ghế trước, Cửa kính tự động lên/xuống 1 chạm chống kẹt | Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm hàng ghế trước, Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt hàng ghế trước | ||
| Chuẩn kết nối | AM/FM, USB, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Honda CONNECT | Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói, Kết nối Wifi và Web, Kết nối bluetooth, USB, AM/FM, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Honda CONNECT | Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói, Kết nối Wifi và Web, Kết nối bluetooth, USB, Kết nối Bluetooth, AM/FM, Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto, Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi, Honda CONNECT | Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói, Kết nối Wifi và Web, Kết nối bluetooth, USB, Kết nối Bluetooth, Kết nối và cập nhật dữ liệu qua wifi, Bluetooth | Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói, Kết nối Wifi và Web, Kết nối bluetooth, USB, Kết nối Bluetooth | |
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 6 | 6, 4 | ||||
| Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai tự động | - | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) |
✔︎
|
|||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) |
✔︎
|
|||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
✔︎
|
|||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Camera | Camera lùi 3 góc quay, camera quan sát làn đường LaneWatch | Camera lùi 3 góc quay | ||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold |
✔︎
|
|||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Khóa cửa tự động khi chìa khóa rời vùng cảm biến | - | Tùy chọn | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển |
✔︎
|
|||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | Tùy chọn | ||||
| Nhắc kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy | - | Tùy chọn | - | |||
| Quản lý xe qua ứng dụng |
Tùy chọn
|
|||||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện |
✔︎
|
|||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng |
Tùy chọn
|
|||||
| Gài cầu điện | - | ✕︎ | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - | Tùy chọn | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành | ✔︎ | Tùy chọn | ||||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !