Thông số kĩ thuật của xe Hyundai Accent năm 2024
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||||
| Thế hệ | 6 | 5 - 2020 | |||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2023 | 2017 | |||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2023 | |||||||
| Mã thế hệ | BN7 | HC/YC | |||||||
| Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước
|
||||||||
| Nước sản xuất |
-
|
||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
||||||||
| Dung tích động cơ | 1497 | 1396 | |||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | số tay | số tự động | |||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
||||||||
| Số chỗ |
5
|
||||||||
| Số cửa |
4
|
||||||||
| Kiểu dáng |
Sedan
|
||||||||
| Hạng xe |
B
|
||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||||
| Chiều Dài (mm) | 4535 | 4440 | |||||||
| Chiều Rộng (mm) | 1765 | 1729 | |||||||
| Chiều Cao (mm) | 1485 | 1470 | |||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2600 | |||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 150 | |||||||
| Kích thước lốp/lazang | 185/65 R15 | 205/55 R16 | 185/65 R15 | 185/65 R15 Mâm thép | 185/65 R15 | 195/55 R16 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1110 | 1090 | 1140 | 1160 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1540 | 1570 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||||
| Mã/Loại động cơ | Smartstream G1.5 | Kappa 1.4 MPI | |||||||
| Công suất cực đại (hp) | 115/6300 | 100 | |||||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6000 | |||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 144/4500 | 132 | |||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 4000 | |||||||
| Kiểu dáng động cơ | - | Thẳng hàng | |||||||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | |||||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | |||||||
| Loại hộp số | Số sàn MT | Số tự động CVT | Số sàn | Tự động | |||||
| Số lượng cấp số | 6 | Vô cấp | 6 | ||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) |
45
|
||||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - | 6.33 | 6.32 | 6.2 | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | 8.25 | 8.53 | 8.52 | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - | 5.24 | 4.99 | 4.86 | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | McPherson | |||||||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng (CTBA) | |||||||
| Phanh trước |
Đĩa
|
||||||||
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống | Đĩa | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||||
| Cụm đèn trước | Halogen Projector | LED | Halogen | ||||||
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | Halogen | LED | |||||
| Ăng ten | Vây cá | Dây | Vây cá | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ||||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Đèn ban ngày | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✕︎ |
✔︎
|
|||||||
| Đèn phanh trên cao |
✔︎
|
||||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện |
✔︎
|
||||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Sấy gương chiếu hậu | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cốp đóng mở điện | ✕︎ | - | |||||||
| Mở cốp rảnh tay | ✕︎ | - | |||||||
| Giá nóc | ✕︎ | - | |||||||
|
Nội thất
|
|||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | Da | |||||
| Khởi động nút bấm | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 3.5 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Digital cùng màn hình siêu sáng 4.2 inch | ||||||
| Chìa khóa thông minh | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Vô lăng | Urethane | Da | Urethane | Da | |||||
| Khởi động xe từ xa | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Ghế lái | Chỉnh tay | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | |||||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh tay | |||||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✕︎ | - | |||||||
| Hàng ghế thứ 2 | Chỉnh tay | Gập 60:40 | - | ||||||
| Sạc không dây | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Hàng ghế thứ 3 | - | Không | |||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Điều hòa | Cơ | Tự động | Cơ | Chỉnh cơ | Tự động | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||||
| Số vùng điều hòa | 1 | 1 vùng | 1 | ||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✕︎ |
✔︎
|
|||||||
| Cửa sổ trời |
Không
|
Đơn | |||||||
| Hệ thống lọc không khí | ✕︎ | - | |||||||
| Màn hình giải trí | Không | 8 inch | Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống 1ịnh vị dẫn 1ường | Không | Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống 1ịnh vị dẫn 1ường | ||||
| Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa | 6 | 4 | 6 | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động |
✕︎
|
✔︎ | |||||||
| Cửa kính | Không có | Ghế lái | Chỉnh điện. Đóng mở 1 chạm, chống kẹt ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện. Đóng mở 1 chạm, chống kẹt ghế lái | ||||
| Chuẩn kết nối | - | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/ Android Auto | AUX | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/ Android Auto | |||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| Dây đai an toàn | - | Đa điểm | |||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) |
✔︎
|
||||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | - | |||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Camera | Không | Lùi | Không | Lùi | |||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✕︎ | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✕︎ | ✔︎ | - | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | |||||||
| Cảnh báo chống trộm |
✔︎
|
||||||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
|
Vận hành
|
|||||||||
| Trợ lực lái điện |
✔︎
|
||||||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✕︎ | ✔︎ | - | ||||||
| Gài cầu điện | ✕︎ | - | |||||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Hệ thống hỗ trợ căn giữa làn đường | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | |||||
So sánh nhanh
-
So sánh với Toyota Vios năm 2026
-
So sánh với Daewoo Lanos năm 2000
-
So sánh với Honda City năm 2018
-
So sánh với Nissan Almera năm 2024
-
So sánh với Kia K3 năm 2024
-
So sánh với Daewoo Lanos năm 2001
-
So sánh với Nissan Almera năm 2021
-
So sánh với Mitsubishi Attrage năm 2022
-
So sánh với Mitsubishi Attrage năm 2023
-
So sánh với Mitsubishi Attrage năm 2020

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !