Thông số kĩ thuật của xe Hyundai i10 năm 2025
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | 3 | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2019 | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | AI3 | ||||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||||
| Nước sản xuất | - | ||||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 1197 | ||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | số tay | số tự động | |||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||||
| Số chỗ | 5 | ||||||
| Số cửa | 5 | 4 | |||||
| Kiểu dáng | Hatchback | Sedan | |||||
| Hạng xe | A | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 3815 | 3995 | 3815 | 3995 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1680 | ||||||
| Chiều Cao (mm) | 1520 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | - | |||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | - | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | ||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.9 | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 165/70 R14 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 940 | ||||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1380 | 1400 | 1380 | 1400 | |||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 260 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | Kappa 1.2L MPI | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2L MPI | Kappa 1.2 MPI | |||
| Công suất cực đại (kW) | 61.6 | ||||||
| Công suất cực đại (hp) | 83 | ||||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | ||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 114 | ||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | ||||||
| Kiểu dáng động cơ | I | ||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | Trước | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||||||
| Loại hộp số | MT | AT | MT | AT | |||
| Số lượng cấp số | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 37 | ||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 5.2 | 5.8 | 5.34 | 5.77 | 5.34 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 6.5 | 7.2 | 6.17 | 6.53 | 6.17 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 4.6 | 5.0 | 4.84 | 5.33 | 4.84 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | McPherson | MacPherson | McPherson | MacPherson | |||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA | ||||||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa/Tang trống | Đĩa | Đĩa/Tang trống | |||
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa/Tang trống | Tang trống | Đĩa/Tang trống | |||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen Projector | Halogen | Halogen Projector | Halogen | ||
| Cụm đèn sau | LED | ||||||
| Ăng ten | Dạng cột | - | Dạng cột | - | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✕︎ | ||||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✕︎ | - | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | Da | Nỉ | ||
| Khởi động nút bấm | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 2.8 inch | 3.5 inch | 2.8 inch | 3.5 inch | 2.8 inch | ||
| Chìa khóa thông minh | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Vô lăng | Urethane | Da | Urethane | Da | Urethane | ||
| Ghế lái | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay | ||||||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Điều hòa | Chỉnh tay | ||||||
| Số vùng điều hòa | - | 1 vùng | - | 1 vùng | |||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||||
| Màn hình giải trí | Không có | TFT 8 inch | Không có | TFT 8 inch | Không có | ||
| Hệ thống loa | 4 | 4 loa | 4 | 4 loa | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện | ||||||
| Chuẩn kết nối | USB, Bluetooth | ||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | - | ||||
| Camera | Không có | Camera lùi | Không có | Camera lùi | Không có | ||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✕︎ | - | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | ||||||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||||
So sánh nhanh
-
So sánh với VinFast Minio Green năm 2026
-
So sánh với Toyota Wigo năm 2026
-
So sánh với VinFast Minio Green năm 2025
-
So sánh với Kia Morning năm 2010
-
So sánh với Kia Morning năm 2015
-
So sánh với Toyota Yaris năm 2008
-
So sánh với Toyota Wigo năm 2025
-
So sánh với Kia Morning năm 2020
-
So sánh với VinFast Fadil năm 2020
-
So sánh với Kia Morning năm 2019

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !