Thông số kĩ thuật của xe Hyundai Palisade
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2026Xem chi tiết » |
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
Đời 2021Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 2 | - | 1 | - | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2024 | - | 2018 | - | ||
| Mã thế hệ | LX3 | - | ||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | ||||
| Nhiên liệu | Diesel, Hybrid | Diesel | ||||
| Dung tích động cơ | 2199, 2497 | 2199 | ||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước, AWD - 4 bánh toàn thời gian | AWD - 4 bánh toàn thời gian | ||||
| Số chỗ | 6, 7 | 7 | ||||
| Số cửa |
5
|
|||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
|||||
| Hạng xe | E | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4995, 5060 | 4995 | - | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1975, 1980 | 1975 | - | |||
| Chiều Cao (mm) | 1785, 1805 | 1785 | - | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900, 2970 | 2900 | - | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1711 | - | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1723 | - | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 203 | - | |||
| Kích thước lốp/lazang | 245/60 R18, 245/50 R20 | 245/60R20, 245/50 R20 | - | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | Dầu R 2.2 CRDi, Smartstream G2.5T G4KS | Dầu R 2.2 CRDi | R2.2 CRDi | - | ||
| Công suất cực đại (kW) | 200/3800, 193 | 200/3800 | 147 kW / 3800 rpm | - | ||
| Công suất cực đại (hp) | 258 | - | 200 | - | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5800 | - | 3800 | - | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 440, 353 | 440 | - | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1800 - 4500 | - | 1750 - 2750 | - | ||
| Loại hộp số | Tự động | - | ||||
| Số lượng cấp số | 6 | - | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 71 | - | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 7 | - | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 8.2 | - | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 6.3 | - | ||||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | 73 (54 kW) | - | ||||
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | 264 | - | ||||
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | 329 | - | ||||
| Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) | 460 | - | ||||
| Dung lượng Pin (kWh) | 1.65 | - | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson, McPherson | MacPherson | - | |||
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | - | ||||
| Phanh trước | Đĩa | - | ||||
| Phanh sau | Đĩa | - | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | LED Projector (Bi-LED) | LED Projector, tự động bật/tắt | - | |||
| Cụm đèn sau | LED | - | ||||
| Ăng ten | Vây cá mập | - | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Đèn ban ngày | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Sấy gương chiếu hậu | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Cốp đóng mở điện | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Mở cốp rảnh tay | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da, Da Nappa | Da Nappa | - | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình kỹ thuật số 12.3 inch | - | ||||
| Chìa khóa thông minh | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Vô lăng | Bọc da, chỉnh điện, sưởi, lẫy chuyển số | Bọc da | - | |||
| Khởi động xe từ xa | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện nhớ vị trí | Chỉnh điện hướng, nhớ 2 vị trí | - | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện | - | ||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Sạc không dây | Tùy chọn | - | ||||
| Điều hòa | Tự động | - | ||||
| Số vùng điều hòa | 3 vùng | 3 vùng độc lập | - | |||
| Cửa gió hàng ghế sau | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Cửa sổ trời | Kép (Dual Sunroof) | Đôi Panorama | - | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12.3 inch | - | ||||
| Hệ thống loa | 12 loa Infinity | 12 loa Infinity, Infinity 12 loa | - | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 6, 7 | - | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Camera | Camera 360 độ | - | ||||
| Hệ thống cảnh báo tốc độ | ✕︎ | - | ||||
| Phanh tay điện tử | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảm biến phía trước | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảm biến phía sau | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Nhắc kiểm tra hàng ghế sau khi tắt máy | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ✔︎ | - | |||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống hỗ trợ căn giữa làn đường | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảnh báo khi mở cửa (DOW) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !