Thông số kĩ thuật của xe Hyundai SantaFe năm 2026
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | 5 | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2023 | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | MX5 | ||||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||||
| Nước sản xuất | - | ||||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 2497 | 1598 | |||||
| Hộp số | số tự động | ||||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |||||
| Số chỗ | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
| Số cửa | 5 | ||||||
| Kiểu dáng | SUV | ||||||
| Hạng xe | D | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 4830 | ||||||
| Chiều Rộng (mm) | 1900 | ||||||
| Chiều Cao (mm) | 1770 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1646 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1656 | ||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | 235/60 R18 | 245/45 R21 | 255/45 R20 | 255/45R20 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2060 | ||||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2445 | ||||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 1275 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | Smartstream G2.5 GDi | Smartstream G2.5 T-GDi | Smartstream G2.5 GDi | Smartstream G1.6 T-GD | |||
| Công suất cực đại (kW) | 143 | 209 | 143 | 132 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 194 | 281 | 194 | 177 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6100 | 5800 | 6100 | 5500 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 246 | 422 | 246 | 265 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | 1700-4500 | 4000 | 1500 - 4500 | |||
| Kiểu dáng động cơ | I | Thẳng hàng | |||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, đặt ngang | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) | ||||||
| Loại tăng áp | - | Turbo | - | ||||
| Loại hộp số | AT | DCT | AT | ||||
| Số lượng cấp số | 8 | 6 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67 | ||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 11.4 | - | |||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 198 | - | |||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 8.31 | 8.72 | 9.57 | 8.31 | 6.37 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 11.31 | 12.09 | 14.16 | 11.99 | 7.11 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 6.54 | 6.69 | 6.86 | 5.94 | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||||
| Chế độ vận hành | Comfort, Eco, Sport, Smart | Comfort, Eco, Sport, Smart và ba chế độ địa hình Snow, Sand, Mud | |||||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | - | 60 | |||||
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | - | 264/1700 | |||||
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | - | 235/5600 | |||||
| Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) | - | 367/1000 - 4100 | |||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | MacPheson | ||||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||||||
| Phanh sau | Đĩa tản nhiệt | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | LED Projector | ||||||
| Cụm đèn sau | LED | ||||||
| Ăng ten | Vây cá | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ||||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | ||||||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | ||||||
| Giá nóc | ✕︎ | ✔︎ | |||||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da Nappa | Da | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 4.2 inch | 12.3 inch | |||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||||
| Vô lăng | Da | Da, sưởi vô lăng | Da | ||||
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | ||||||
| Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi và làm mát | |||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh điện, sưởi và làm mát | |||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hàng ghế thứ 2 | Chỉnh cơ | Chỉnh điện, sưởi ghế | Chỉnh cơ, sưởi ghế | Chỉnh điện, sưởi ghế | Chỉnh cơ | ||
| Sạc không dây | ✔︎ | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||||
| Điều hòa | Tự động | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng độc lập | ||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||||
| Cửa sổ trời | Không có | Cửa sổ trời đôi | |||||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12.3 inch | ||||||
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose | |||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cửa kính | Chỉnh điện, 1 chạm ghế lái | Chỉnh điện, 1 chạm 4 ghế | |||||
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, AUX, Radio, Mp4 | ||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | 6 | ||||||
| Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✔︎ | ||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ✕︎ | |||||
| Camera | Camera lùi | Camera 360 | |||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | ||||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | ||||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến 2 bên hông xe | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | ||||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | ||||||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | ||||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✕︎ | ✔︎ | |||||
So sánh nhanh
-
So sánh với Kia Sorento năm 2016
-
So sánh với Kia Carnival năm 2026
-
So sánh với Chevrolet Trailblazer năm 2019
-
So sánh với Ford Everest năm 2016
-
So sánh với Toyota Fortuner năm 2014
-
So sánh với Kia Sorento năm 2024
-
So sánh với Kia Sorento năm 2015
-
So sánh với Ford Everest năm 2019
-
So sánh với Ford Everest năm 2012
-
So sánh với Mazda CX8 năm 2019

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !