Thông số kĩ thuật của xe Isuzu Dmax năm 2022
Các đời xe Isuzu Dmax khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | - | 3 | Thế hệ thứ 3 | 3 | Thế hệ thứ 3 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | ||||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||||
| Nước sản xuất | - | Thái Lan | |||||
| Nhiên liệu | Diesel | ||||||
| Dung tích động cơ | 1898 | ||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | |||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | 4WD - Dẫn động 4 bánh | |||||
| Số chỗ | 5 | 2 | 5 | ||||
| Số cửa | 4 | ||||||
| Kiểu dáng | Truck | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 5295 | 5265 | 5295 | 5265 | ||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1860 | 1870 | 1860 | 1870 | ||
| Chiều Cao (mm) | - | 1785 | 1790 | 1785 | 1790 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 3095 | 3125 | 3095 | 3125 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1570 | |||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1570 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 240 | - | 240 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | ||
| Kích thước lốp/lazang | - | 245/70R16 | 255/60R18 | 245/70R16 | 255/60R18 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1820 | 1865 | 1820 | 1955 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2650 | - | 2730 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | - | RZ4E-TC | |||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 110 | 110 kW @ 3600 rpm | 110 | 110 kW @ 3600 rpm | ||
| Công suất cực đại (hp) | - | 148 | 150 hp | 148 | 150 hp | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 3600 | |||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 350 | |||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 1800-2600 | 1800 - 2600 | 1800-2600 | 1800 - 2600 | ||
| Kiểu dáng động cơ | - | Diesel, 4 xi-lanh thẳng hàng | I4 | Diesel, 4 xi-lanh thẳng hàng | I4 | ||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | |||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Đặt trước | - | Đặt trước | - | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun dầu điện tử Common Rail | - | Phun dầu điện tử Common Rail | - | ||
| Loại hộp số | - | MT | Tự động | AT | Tự động | ||
| Số lượng cấp số | - | 6 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 76 | |||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 4 | Euro 5 | Euro 4 | Euro 5 | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn | Độc lập tay đòn kép, lò xo xoắn, thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn | Độc lập tay đòn kép, lò xo xoắn, thanh cân bằng | ||
| Hệ thống treo sau | - | Phụ thuộc, nhíp lá | TReo phụ thuộc Nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá | TReo phụ thuộc Nhíp lá | ||
| Phanh trước | - | Đĩa thông gió | |||||
| Phanh sau | - | Tang trống | |||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | |||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | |||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Nỉ | Da cao cấp | Nỉ | Da cao cấp | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin (MID) | màn hình hiển thị đa thông tin 4.2inch | Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin (MID) | màn hình hiển thị đa thông tin 4.2inch | ||
| Vô lăng | - | bọc da, 3 chấu | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | bọc da, 3 chấu | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | ||
| Khởi động xe từ xa | - | ✔︎ | |||||
| Ghế lái | - | Chỉnh điện | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện | Chỉnh điện 8 hướng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh tay | - | Chỉnh tay | Chỉnh cơ 4 hướng | ||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Gập 60:40 | |||||
| Điều hòa | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | - | ||
| Màn hình giải trí | - | Màn hình cảm ứng 6,5 inch | 9 inch | Màn hình cảm ứng 6,5 inch | 9 inch | ||
| Hệ thống loa | - | 6 | 6 loa | 6 | 8 loa | ||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện | - | Chỉnh điện | - | ||
| Chuẩn kết nối | - | USB, Bluetooth | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | USB, Bluetooth | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | ||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | - | 2 | - | 2 | 7 | ||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm cho tất cả các ghế | - | 3 điểm cho tất cả các ghế | - | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ | |||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | |||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Camera | - | Camera lùi | - | Camera lùi | |||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
|
Vận hành
|
|||||||
| Gài cầu điện | - | ✔︎ | |||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !