Thông số kĩ thuật của xe Kia Cerato năm 2017
Các đời xe Kia Cerato khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||||||
| Thế hệ | - | Thế hệ thứ 3 | - | Thế hệ thứ 3 | |||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2016 | - | 2016 | |||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
||||||||||
| Mã thế hệ |
-
|
||||||||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu |
Lắp ráp trong nước
|
|||||||||
| Nước sản xuất |
-
|
||||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
||||||||||
| Dung tích động cơ | 1591 | 1999 | 1591 | ||||||||
| Hộp số | số tự động | số tay | số tự động | ||||||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
||||||||||
| Số chỗ |
5
|
||||||||||
| Số cửa | 5 | 2 |
4
|
||||||||
| Kiểu dáng | Hatchback | Coupe |
Sedan
|
||||||||
| Hạng xe | - | C | - | C | |||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 4530 | - | 4560 | - | 4560 | |||||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1780 | - | 1780 | - | 1780 | |||||
| Chiều Cao (mm) | - | 1420 | - | 1445 | - | 1445 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2700 | - | 2700 | - | 2700 | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 150 | - | 150 | - | 150 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.3 | - | 5.3 | - | 5.3 | |||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 225/40R18 | - | 215/45R17 | - | 215/45R17 | - | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1251 | - | 1320 | 1290 | - | 1290 | - | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1760 |
-
|
||||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | Nu 2.0L MPI | - | Nu 2.0L MPI | Gamma 1.6L MPI | - | Gamma 1.6L MPI | ||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 118 | - | - | - | ||||||
| Công suất cực đại (hp) | - | 159 | - | 159 | 128 | - | 128 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6500 | - | 6200 | 6300 | - | 6300 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 194 | - | 194 | 157 | - | 157 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 4800 | - | 4300 | 4850 | - | 4850 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | - | Xăng, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | - | Xăng, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | |||||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | - | 4 | - | 4 | |||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | - | Phía trước | - | Phía trước | - | ||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun đa điểm MPI | - | Đa điểm (MPI) | - | ||||||
| Loại hộp số | - | AT | - | AT | MT | - | AT | Tự động | |||
| Số lượng cấp số | - | 6 | - | 6 | - | 6 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 210 |
-
|
||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 4 | - | Euro 4 | |||||||
| Chế độ vận hành | - | (Comfort, Normal, Sport |
-
|
Eco, Normal, Sport | |||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập MacPherson | - | Độc lập MacPherson | - | Độc lập MacPherson | |||||
| Hệ thống treo sau | - | Thanh xoắn | - | Thanh xoắn | - | Thanh xoắn | |||||
| Phanh trước | - | Đĩa | - | Đĩa | - | Đĩa | |||||
| Phanh sau | - | Đĩa | - | Đĩa | - | Đĩa | |||||
|
Ngoại thất
|
|||||||||||
| Cụm đèn trước | - | Projector HID | - | Bi-Xenon Projector | Halogen | - | Halogen | ||||
| Cụm đèn sau | - | LED | - | LED | Halogen | - | Halogen | LED | |||
| Ăng ten | - | Vây cá mập |
-
|
||||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
|
Nội thất
|
|||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da | - | Da | - | Da | |||||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Vô lăng | - | Bọc da | - | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | - | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | ||||
| Ghế lái | - | Chỉnh tay 6 hướng | - | Chỉnh điện 10 hướng + nhớ 2 vị trí | - | Chỉnh điện 10 hướng + nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện | ||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh tay | |||||||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Gập 60:40 |
-
|
Gập 60:40 | |||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước |
-
|
✔︎ | |||||||||
| Điều hòa | - | Tự động | - | Tự động | - | Tự động | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Số vùng điều hòa | - | 2 vùng | - | 2 vùng | - | ||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Cửa sổ trời | - | Chỉnh điện | - | Có | - | Có | |||||
| Hệ thống lọc không khí | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Màn hình giải trí | - | CD/Radio/MP3, AUX/USB | - | DVD | - | Cảm ứng 7 inch | |||||
| Hệ thống loa | - | 6 loa | - | 6 | - | 6 | 6 loa | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện | - | Chỉnh điện | - | Chỉnh điện 1 chạm ghế lái | |||||
| Chuẩn kết nối | - | AUX, USB, Bluetooth | - | AUX, USB, Bluetooth | - | USB, AUX, Bluetooth | |||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||||||
| Số túi khí | - | 6 | - | 2 | - | 2 | |||||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm cho tất cả các ghế | - | 3 điểm cho tất cả các ghế | - | 3 điểm cho tất cả các ghế | |||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ |
-
|
✔︎ | |||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Camera | - | Camera lùi | - | Lùi | - | Lùi | Camera lùi | ||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
|
Vận hành
|
|||||||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||
So sánh nhanh
-
So sánh với Mazda 3 năm 2026
-
So sánh với Toyota Corolla altis năm 2010
-
So sánh với Mazda 3 năm 2015
-
So sánh với Toyota Corolla altis năm 2013
-
So sánh với Mazda 3 năm 2024
-
So sánh với Honda Civic năm 2026
-
So sánh với Chevrolet Cruze năm 2017
-
So sánh với Honda Civic năm 2007
-
So sánh với Mazda 3 năm 2013
-
So sánh với Toyota Corolla altis năm 2019

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !