Thông số kĩ thuật của xe Kia Morning năm 2022
Các đời xe Kia Morning khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||||
| Thế hệ | 3 | 3 - 2020 | 3 | 3 - 2020 | 3 | 3 - 2020 | 3 | 3 - 2020 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ |
2017
|
|||||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
|||||||||
| Mã thế hệ |
JA
|
|||||||||
| Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước
|
|||||||||
| Nước sản xuất |
-
|
|||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||||||
| Dung tích động cơ |
1248
|
|||||||||
| Hộp số | số tay |
số tự động
|
||||||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
|||||||||
| Số chỗ |
5
|
|||||||||
| Số cửa |
5
|
|||||||||
| Kiểu dáng |
Hatchback
|
|||||||||
| Hạng xe |
A
|
|||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||||
| Chiều Dài (mm) |
3595
|
|||||||||
| Chiều Rộng (mm) |
1595
|
|||||||||
| Chiều Cao (mm) | 1490 | 1495 | 1490 | 1495 | 1490 | 1495 | 1490 | 1495 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2385 | 2400 | 2385 | 2400 | 2385 | 2400 | 2385 | 2400 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 | 151 | 152 | 151 | 152 | 151 | 152 | 151 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | ||
| Kích thước lốp/lazang | 165/60R14 mâm thép | 185/55R15 | 165/60R14 mâm thép | 185/55R15 | 175/50R15 | 185/55R15 | 175/50R15 | 185/55R15 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 940 | 960 | 940 | 960 | 940 | 960 | 940 | 960 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1340 | 1370 | 1340 | 1370 | 1340 | 1370 | 1340 | 1370 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||||
| Mã/Loại động cơ | 1.25 L Kappa II MPI I4 | Kappa 1.25L MPI | 1.25 L Kappa II MPI I4 | Kappa 1.25L MPI | 1.25 L Kappa II MPI I4 | Kappa 1.25L MPI | 1.25 L Kappa II MPI I4 | Kappa 1.25L MPI | ||
| Công suất cực đại (kW) | 64 | - | 64 | - | 64 | - | 64 | - | ||
| Công suất cực đại (hp) | 86 | 83 | 86 | 83 | 86 | 83 | 86 | 83 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | - | 6000 | - | 6000 | - | 6000 | - | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 120 | 122 | 120 | 122 | 120 | 122 | 120 | 122 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | 4000 | - | ||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | - | Thẳng hàng | - | Thẳng hàng | - | Thẳng hàng | - | ||
| Số lượng xy lanh | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | - | Phía trước | - | Phía trước | - | Phía trước | - | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | - | Phun xăng điện tử | - | Phun xăng điện tử | - | Phun xăng điện tử | - | ||
| Loại hộp số | Sàn |
Tự động
|
||||||||
| Số lượng cấp số | 5 |
4
|
||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) |
35
|
|||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 4 | - | Euro 4 | - | Euro 4 | - | Euro 4 | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||||
| Hệ thống treo trước |
McPherson
|
|||||||||
| Hệ thống treo sau | Trục xoắn lò xo trụ | Thanh xoắn | Trục xoắn lò xo trụ | Thanh xoắn | Trục xoắn lò xo trụ | Thanh xoắn | Trục xoắn lò xo trụ | Thanh xoắn | ||
| Phanh trước |
Đĩa
|
|||||||||
| Phanh sau |
Tang trống
|
|||||||||
|
Ngoại thất
|
||||||||||
| Cụm đèn trước | Halogen | Halogen Projector | Halogen | Halogen Projector | ||||||
| Cụm đèn sau | Halogen | LED | Halogen | LED | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✕︎ | ✔︎ | ||||||||
| Đèn ban ngày | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ||||||
| Đèn sương mù phía trước |
✔︎
|
|||||||||
| Đèn phanh trên cao | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện |
✔︎
|
|||||||||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✕︎ | ✔︎ | ||||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Giá nóc | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Simili |
Da
|
||||||||
| Khởi động nút bấm | ✕︎ | ✔︎ | ||||||||
| Chìa khóa thông minh | ✕︎ | ✔︎ | ||||||||
| Vô lăng | Nhựa Urethane, chỉnh 2 hướng | Urethane | Nhựa Urethane, chỉnh 2 hướng | Urethane | Da, chỉnh 2 hướng | Da | Da, chỉnh 2 hướng | Urethane | Da | |
| Ghế lái | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | ||
| Sạc không dây | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | ✔︎ | |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Chỉnh cơ | |||||||
| Màn hình giải trí | - | Audio | - | Audio | - | AVN 8 inch - Apple Carplay / Android Auto | - | AVN 8 inch - Apple Carplay / Android Auto | ||
| Hệ thống loa | 4 | 4 loa | 4 | 4 loa | 4 | 6 loa | 4 | 6 loa | ||
| Chuẩn kết nối | - | - | - | - | ||||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||||
| Số túi khí | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✕︎ |
✔︎
|
||||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Camera | Không | Lùi | ||||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
|
Vận hành
|
||||||||||
| Trợ lực lái điện |
✔︎
|
|||||||||
So sánh nhanh
-
So sánh với Hyundai Getz năm 2011
-
So sánh với Hyundai i10 năm 2020
-
So sánh với Chevrolet Spark năm 2016
-
So sánh với Hyundai Getz năm 2008
-
So sánh với Toyota Wigo năm 2023
-
So sánh với Toyota Yaris năm 2008
-
So sánh với Peugeot 107 năm 2008
-
So sánh với Chevrolet Spark năm 2015
-
So sánh với Hyundai Getz năm 2010
-
So sánh với Chevrolet Spark năm 2009

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !