Thông số kĩ thuật của xe Kia Optima
Xem chi tiết các đời xe Kia Optima cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2021Xem chi tiết » |
Đời 2020Xem chi tiết » |
Đời 2019Xem chi tiết » |
Đời 2018Xem chi tiết » |
Đời 2017Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 5 | - | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 | - | ||||
| Xuất xứ |
Lắp ráp trong nước
|
|||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||
| Dung tích động cơ |
2359, 1999
|
|||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
|||||
| Số chỗ |
5
|
|||||
| Số cửa |
4
|
|||||
| Kiểu dáng |
Sedan
|
|||||
| Hạng xe | D | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) |
4855
|
|||||
| Chiều Rộng (mm) |
1860
|
|||||
| Chiều Cao (mm) |
1465
|
|||||
| Chiều dài cơ sở (mm) |
2805
|
|||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) |
150
|
|||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
5.4
|
|||||
| Kích thước lốp/lazang |
235/45R18
|
|||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1450 | 1520, 1450 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1520 | 2050, 1520 | 2050, 2030 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | Dual CVVT 2.0 | Theta 2.4L, Nu 2.0 MPI | Theta II GDI 2.4L, Nu 2.0 MPI | |||
| Công suất cực đại (kW) | - | 131, 113 | 112 | |||
| Công suất cực đại (hp) | - | 176, 152 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 6000, 6200 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 194 | 228, 194 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) |
4000
|
|||||
| Kiểu dáng động cơ | 4 xy-lanh thẳng hàng | I | ||||
| Số lượng xy lanh |
4
|
|||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | ||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng đa điểm | Đa điểm (MPI) | |||
| Loại hộp số | - | AT | ||||
| Số lượng cấp số | - | 6 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) |
70
|
|||||
| Chế độ vận hành | - | Eco, Normal, Sport | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | Độc lập McPherson | MacPherson Strut | |||
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Độc lập đa liên kết | Đa liên kết (Multi-link) | |||
| Phanh trước | Đĩa đặc | Đĩa | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED, LED Projector, tự động bật/tắt | Bi-Xenon, tự động bật/tắt, rửa đèn, Xenon | |||
| Cụm đèn sau |
LED
|
|||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Rửa đèn pha | - | ✔︎ | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✕︎ | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | ||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Mở cốp rảnh tay | ✔︎ | - | Tùy chọn | - | ||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da màu đỏ, Da | Da cao cấp | Da, Nỉ cao cấp | Da | ||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Analog kết hợp màn hình hiển thị đa thông tin 4.3 inch, Analog kết hợp màn hình TFT LCD 3.5 inch | ||||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Vô lăng | Bọc da | Bọc da, tích hợp phím điều khiển, lẫy chuyển số | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí | Chỉnh điện 12 hướng, Chỉnh điện | Chỉnh điện | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh điện 10 hướng, Chỉnh cơ | Chỉnh điện | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | Gập 6:4 | - | |||
| Sạc không dây | ✔︎ | - | Tùy chọn | - | ||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Điều hòa |
Tự động
|
|||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | Tùy chọn | ||||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng độc lập | 2 | - | |||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | Tùy chọn | ||||
| Cửa sổ trời | - | Toàn cảnh | Panorama, có | có | ||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10.25 inch | Cảm ứng 7 inch | DVD Android | - | ||
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 | 10, 6 loa | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện 1 chạm chống kẹt | - | |||
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | USB, AUX, Apple CarPlay | AUX, USB, Bluetooth | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí |
7, 6
|
|||||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm | - | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | - | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | - | Tùy chọn | - | ||
| Camera | Camera 360, Camera lùi | 360 độ, Camera lùi | Camera lùi, Lùi | Camera lùi | ||
| Phanh tay điện tử | - | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến 2 bên hông xe | - | Tùy chọn | - | |||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | - | Tùy chọn | - | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | Tùy chọn | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | ||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !