Thông số kĩ thuật của xe Kia Sonet năm 2024
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | 1 | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2024 | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | ||||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||||
| Nước sản xuất | - | ||||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||||
| Dung tích động cơ | 1497 | ||||||
| Hộp số | số tự động | ||||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||||
| Số chỗ | 5 | ||||||
| Số cửa | 5 | ||||||
| Kiểu dáng | Crossover | SUV | |||||
| Hạng xe | B | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 4120 | ||||||
| Chiều Rộng (mm) | 1790 | ||||||
| Chiều Cao (mm) | 1642 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1558 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1571 | ||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | ||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | 215/60 R16 | ||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1095 | ||||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1580 | ||||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 392 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | Smartstream 1.5L | ||||||
| Công suất cực đại (kW) | 84.7 | ||||||
| Công suất cực đại (hp) | 113 | ||||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6300 | ||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 144 | ||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500 | ||||||
| Kiểu dáng động cơ | I | ||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | Trước | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | MPI | ||||||
| Loại hộp số | CVT | ||||||
| Số lượng cấp số | - | - | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 | ||||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 5.97 | ||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||||
| Chế độ vận hành | - | Normal, Eco, Sport và 3 chế độ địa hình Snow/Mud/Sand | - | Normal, Eco, Sport và 3 chế độ địa hình Snow/Mud/Sand | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | ||||||
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||||
| Phanh sau | Tang trống | Đĩa | Tang trống | Đĩa | |||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | Halogen | LED | Halogen | LED | |||
| Cụm đèn sau | LED | ||||||
| Ăng ten | Vây cá | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||||
| Giá nóc | ✔︎ | ||||||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | ||||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | TFT LCD 4.2 inch | ||||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||||
| Vô lăng | Urethane | Da | Urethane | Da | |||
| Khởi động xe từ xa | - | ✔︎ | |||||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | ||||||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | ||||||
| Sạc không dây | - | ✕︎ | - | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Chỉnh cơ | Tự động | |||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||||
| Số vùng điều hòa | 1 | ||||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||||
| Cửa sổ trời | Không có | Có | Không có | Có | |||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 10.25 inch | 8 inch | 10.25 inch | |||
| Hệ thống loa | 6 | ||||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✕︎ | - | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | ||||||
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay/Android Auto không dây | ||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
| Dây đai an toàn | 3 điểm | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Camera | Camera lùi | ||||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✕︎ | - | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||||
So sánh nhanh
-
So sánh với VinFast VF6 năm 2025
-
So sánh với MG ZS năm 2025
-
So sánh với Honda HRV năm 2026
-
So sánh với Geely Coolray năm 2026
-
So sánh với Honda BR V năm 2026
-
So sánh với Hyundai Kona năm 2020
-
So sánh với Peugeot 2008 năm 2026
-
So sánh với Hyundai Creta năm 2024
-
So sánh với MG ZS năm 2024
-
So sánh với Toyota Rush năm 2021

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !