Thông số kĩ thuật của xe LandRover Range Rover năm 2013
Các đời xe LandRover Range Rover khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||||||
| Thế hệ |
4
|
||||||||||
| Năm bắt đầu thế hệ |
2012
|
||||||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
2021
|
||||||||||
| Mã thế hệ |
L405
|
||||||||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
||||||||||
| Nước sản xuất |
Anh
|
||||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
Diesel | |||||||||
| Dung tích động cơ | 5000 | 4999 | 2995 | 4367 | 2993 | ||||||
| Hộp số |
số tự động
|
||||||||||
| Dẫn động |
AWD - 4 bánh toàn thời gian
|
||||||||||
| Số chỗ | 5 | 4 |
5
|
||||||||
| Số cửa |
5
|
||||||||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
||||||||||
| Hạng xe |
-
|
||||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||||||
| Chiều Dài (mm) | 4999 | 5199 | 4999 | 5199 | 4999 | ||||||
| Chiều Rộng (mm) |
2073
|
||||||||||
| Chiều Cao (mm) | 1835 | 1840 | 1835 | 1840 | 1835 | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2922 | 3120 | 2922 | 3120 | 2922 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1690 | - | 1690 | - | 1690 | - | |||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1683 | - | 1683 | - | 1683 | - | |||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 - 220 - 295 | 220 - 295 | 170 - 220 - 295 | 220 - 295 | 170 - 220 - 295 | 220 - 295 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.15 | 6.55 | 6.15 | 13.4 | 6.55 | 6.15 | - | 6.15 | - | ||
| Kích thước lốp/lazang | 255/55R20 | 275/45R21 | 275/40R22 | 235/65R19 | 275/45R21 | 235/65R19 | 255/55R20 | 275/45R21 | 255/55R20 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2215 | 2230 | 2420 | 2200 | 2330 | 2160 | 2360 | 2230 | 2160 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2950 | - | - | 2950 | - | 2950 | - | 2950 | |||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 909 - 2030 | 909 - 2345 | 909 - 2030 | 909 - 2345 | 909 - 2030 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||||||
| Mã/Loại động cơ | 5.0 L AJ133 V8 | 5.0 L AJ133 SCV8 | 5.0 L AJ133 V8 | 5.0 L AJ133 SCV8 | 3.0 L AJ126 SCV6 | 4.4 L Ford SDV8 V8 | 3.0 L AJ126 SCV6 | Lion V6 (AJD-V6 / Gen III) | |||
| Công suất cực đại (kW) | - | 375 | - | 375 | 250 | 190 | |||||
| Công suất cực đại (hp) | 375 | 510 | 375 | 510 | 335 | 254 | |||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6500 | 6000 - 6500 | 6500 | 6000 - 6500 | 6500 | 3500 | 6500 | 4000 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 510 | 625 | 510 | 625 | 450 | 700 | 450 | 600 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3500 | 2500 - 5500 | 3500 | 2500 - 5500 | 3500 | 1750 - 3000 | 3500 | 2000 | |||
| Kiểu dáng động cơ |
Chữ V
|
||||||||||
| Số lượng xy lanh | 8 | 6 | 8 | 6 | |||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp áp suất cao đường dẫn chung (GDI) | Phun xăng trực tiếp áp suất cao | Phun xăng trực tiếp áp suất cao đường dẫn chung (GDI) | Phun xăng trực tiếp áp suất cao | Phun xăng trực tiếp áp suất cao (SGDI) | Phun nhiên liệu trực tiếp áp suất cao | Phun xăng trực tiếp áp suất cao (SGDI) | Phun nhiên liệu đường dẫn chung áp suất cao | |||
| Loại tăng áp | - | Supercharged | - | Supercharged | Tăng áp kép tuần tự (Parallel-Sequential Twin-Turbochargers) | Supercharged | Sequential Twin-Turbocharger | ||||
| Tỷ số nén động cơ | 11.5:1 | 9.5:1 | 11.5:1 | 9.5:1 | 10.5:1 | - | 10.5:1 | - | |||
| Loại hộp số |
Tự động
|
||||||||||
| Số lượng cấp số |
8
|
||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) |
105
|
85 | |||||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 225 | 210 | 225 | 210 | 218 | 210 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 12.8 – 14.0 | 14 - 16 | 12.8 – 14.0 | 14 - 16 | 11.5 | - | 11.5 | - | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | 18 - 22 | - | ||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải |
Euro 5
|
||||||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||||||
| Hệ thống treo trước |
Treo độc lập tay đòn kép, khí nén thích ứng
|
||||||||||
| Hệ thống treo sau |
Treo độc lập liên kết đa điểm, khí nén thích ứng
|
||||||||||
| Phanh trước |
Đĩa thông gió
|
||||||||||
| Phanh sau |
Đĩa thông gió
|
||||||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||||||
| Cụm đèn trước | Bi-Xenon | Adaptive Bi-Xenon | Bi-Xenon | ||||||||
| Cụm đèn sau |
LED
|
||||||||||
| Đèn pha tự động bật tắt |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Rửa đèn pha |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Đèn ban ngày |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Đèn phanh trên cao |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Gương chiếu hậu gập điện |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Sấy gương chiếu hậu |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Gạt mưa tự động |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Cửa hít |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Cốp đóng mở điện |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Mở cốp rảnh tay | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
|
Nội thất
|
|||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da Oxford Leather | Bọc da thượng hạng Semi-Aniline | Da tiêu chuẩn Grained Leather | bọc da Oxford Leather cao cấp | Da Grained Leather tiêu chuẩn | Da cao cấp Oxford Leather | Bọc da thượng hạng Semi-Aniline | Da cao cấp Oxford Leather | |||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế |
Màn hình kỹ thuật số Interactive Driver Display 12.3 inch
|
||||||||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Vô lăng | Bọc da ốp gỗ chỉnh điện tích hợp sưởi | 4 chấu bọc da kết hợp ốp gỗ tự nhiên, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp sưởi | Bọc da ốp gỗ chỉnh điện tích hợp sưởi | Bọc da 4 chấu chỉnh điện, tích hợp sưởi | Bọc da ốp gỗ chỉnh điện tích hợp sưởi | 4 chấu bọc da kết hợp ốp gỗ tự nhiên, chỉnh điện 4 hướng, tích hợp sưởi | Bọc da ốp gỗ chỉnh điện tích hợp sưởi | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 3 vị trí, Sưởi ấm | Chỉnh điện 18 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp Sưởi ấm, Làm mát (Thông gió) và chức năng Massage đa điểm. | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí ghế lái, sưởi | Chỉnh điện 14 - 16 hướng, nhớ vị trí, tích hợp cả Sưởi ấm và Làm mát | Chỉnh điện 10 - 12 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp Sưởi ghế | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp bộ nhớ 3 vị trí ghế, có chức năng sấy sưởi ấm | Chỉnh điện 18 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp Sưởi ấm, Làm mát (Thông gió) và chức năng Massage đa điểm. | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp bộ nhớ 3 vị trí ghế, có chức năng sấy sưởi ấm | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 3 vị trí, Sưởi ấm | Chỉnh điện 18 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp Sưởi ấm, Làm mát (Thông gió) và chức năng Massage đa điểm. | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí ghế lái, sưởi | Chỉnh điện 14 - 16 hướng, nhớ vị trí, tích hợp cả Sưởi ấm và Làm mát | Chỉnh điện 10 - 12 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp Sưởi ghế | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp bộ nhớ 3 vị trí ghế, có chức năng sấy sưởi ấm | Chỉnh điện 18 hướng, nhớ 3 vị trí, tích hợp Sưởi ấm, Làm mát (Thông gió) và chức năng Massage đa điểm. | Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp bộ nhớ 3 vị trí ghế, có chức năng sấy sưởi ấm | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Ghế băng 3 chỗ ngồi bọc da Oxford mịn, ngả lưng điện sâu hơn. Tích hợp sưởi ghế | Ngả lưng bằng điện (tỷ lệ 60:40), sưởi, làm mát | Ghế băng 3 chỗ ngồi, chỉnh ngả lưng bằng điện nhẹ. Tích hợp sưởi ghế hai bên | Chỉnh ngả lưng bằng điện, tích hợp cả Sưởi ấm và Làm mát ghế sau | Chỉnh ngả lưng bằng điện (tỷ lệ gập 60:40), tích hợp sưởi ghế | Ngả lưng bằng điện (tỷ lệ 60:40) và có sấy ghế | Ngả lưng bằng điện (tỷ lệ 60:40), sưởi, làm mát | Ngả lưng bằng điện (tỷ lệ 60:40) và có sấy ghế | |||
| Sạc không dây | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Điều hòa |
Tự động
|
||||||||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Số vùng điều hòa | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Cửa sổ trời | Panoramic | Panoramic chỉnh điện | Đơn | Panoramic chỉnh điện cỡ lớn | Đơn hoặc Panoramic | - | Panoramic chỉnh điện | - | |||
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng trung tâm 8 inch | Cảm ứng trung tâm 8 inch + 2 màn hình giải trí độc lập 8 inch gắn sau gối đầu | Cảm ứng trung tâm 8 inch | Cảm ứng trung tâm 8 inch tích hợp công nghệ Dual View | Cảm ứng trung tâm 8 inch | Cảm ứng trung tâm 8 inch tích hợp bản đồ định vị việt hóa | Cảm ứng trung tâm 8 inch + 2 màn hình giải trí độc lập 8 inch gắn sau gối đầu | Cảm ứng trung tâm 8 inch tích hợp bản đồ định vị việt hóa | |||
| Hệ thống loa | Meridian™ 380W gồm 13 loa tích hợp bộ loa siêu trầm (Subwoofer) | Meridian™ Surround 825W gồm 19 loa | Land Rover Sound System (250W, 8 loa) | Meridian Surround 825W với 19 loa | Land Rover Sound System (250W, 8 loa) | Meridian™ 380W với 13 loa | Meridian™ Surround 825W gồm 19 loa | Meridian™ 380W với 13 loa | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Cửa kính | - | - | - | - | - | ||||||
| Chuẩn kết nối |
Bluetooth/USB/AUX
|
||||||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||||||
| Số túi khí |
10
|
- | 10 | - | |||||||
| Dây đai an toàn | - | - | - | - | - | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Camera | 360 | Lùi | 360 | Lùi | - | 360 | - | ||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
|
Vận hành
|
|||||||||||
| Trợ lực lái điện |
✔︎
|
||||||||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Gài cầu điện |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Khóa vi sai cầu sau | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | - | ✔︎ | - | |||||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | - | ✔︎ | - | ||||||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) |
✔︎
|
- | ✔︎ | - | |||||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | - | ✔︎ | - | |||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | - | ✔︎ | - | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | - | ✔︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !