Thông số kĩ thuật của xe Lexus GS
Xem chi tiết các đời xe Lexus GS cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2017Xem chi tiết » |
Đời 2016Xem chi tiết » |
Đời 2015Xem chi tiết » |
Đời 2014Xem chi tiết » |
Đời 2013Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 4 - 2015, 4 | 4 | - | 4 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2011 | - | 2011 | |||
| Năm kết thúc thế hệ | 2020 | - | 2020 | |||
| Mã thế hệ | L10, GRL10 | GRL10 | - | GRL10, GRL15 | ||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||
| Nước sản xuất |
Nhật Bản
|
|||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||
| Dung tích động cơ | 4969, 3456, 1998 | 3456, 1998 | 3456 | |||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | RWD - Dẫn động cầu sau, AWD - 4 bánh toàn thời gian | ||||
| Số chỗ |
5
|
|||||
| Số cửa |
4
|
|||||
| Kiểu dáng |
Sedan
|
|||||
| Hạng xe | E | - | E | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4879, 4880 | 4844, 4879, 4880 | 4844 | 4850 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1840 | - | 1840 | |||
| Chiều Cao (mm) |
1455
|
|||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2850, 2855 | 2850 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1580 | - | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1605 | 1580 | - | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 5.3 | - | |||
| Kích thước lốp/lazang | 235/45R18 | - | 225/50R17, Trước: 235/40R19, Sau: 265/35R19 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1705 | - | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2170 | - | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | 2UR-GSE V8, 2GR-FSE, 8AR-FTS I4 turbo | 2GR-FSE | ||||
| Công suất cực đại (kW) | 348, 232, 180 | 232 | - | 228, 234 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 467, 311, 241, 240 | 311 | 306, 311 | 306 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 7100, 6400, 5800 | 6400 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 527, 380, 350 | 380 | 376, 380 | 376 | 376, 380 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4800 - 5600, 4800, 1650-4400, 1650 - 4000 | 4800 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | Chữ V, V, I, Thẳng hàng | V | V6, V | |||
| Số lượng xy lanh | 8, 6, 4 | 6 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Đặt trước, dẫn động cầu sau | Phía trước, Trước | Phía trước, đặt dọc | Phía trước, đặt dọc, Trước | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | D-4S (Phun xăng điện tử kết hợp trực tiếp và đa điểm), Phun xăng điện tử D-4S | D-4S (Phun xăng điện tử kết hợp trực tiếp và đa điểm), Phun xăng trực tiếp và đa điểm (D-4S) | Phun xăng điện tử kết hợp D-4S, D-4S (Phun xăng điện tử kết hợp trực tiếp và đa điểm) | Phun xăng điện tử kết hợp D-4S | D-4S (Phun xăng trực tiếp và gián tiếp), D-4S (Phun trực tiếp và đa điểm) | |
| Loại tăng áp | Turbo | - | ||||
| Loại hộp số | Tự động, AT | AT | ||||
| Số lượng cấp số | 8 | 6 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) |
66
|
|||||
| Chế độ vận hành | Eco, Normal, Sport, Sport+ | Eco, Normal, Sport S, Sport S+, Sport | Normal, Eco, Sport, Sport S+ | Eco, Normal, Sport S, Sport S+ | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập tay đòn kép, Độc lập xương đòn kép | Độc lập tay đòn kép | Tay đòn kép độc lập, Độc lập đa liên kết | |||
| Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết | Độc lập đa liên kết, Độc lập đa liên kết (Multi-link) | Độc lập đa liên kết | Đa liên kết độc lập, Độc lập đa liên kết | ||
| Phanh trước |
Đĩa thông gió
|
|||||
| Phanh sau | Đĩa, Đĩa đặc | Đĩa, Đĩa thông gió | Đĩa thông gió, Đĩa | Đĩa thông gió | ||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | Full LED, tự động bật/tắt, LED Projector | Full LED, tự động bật/tắt, LED Projector, Full LED Projector | Full LED, tự động bật/tắt, Full LED Projector | - | Bi-Xenon HID, LED ban ngày | |
| Cụm đèn sau | - | LED | ||||
| Ăng ten | Vây cá mập | - | Vây cá mập | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | Tùy chọn | - | ||||
| Đèn ban ngày | Tùy chọn | - | ||||
| Đèn sương mù phía trước | - | Tùy chọn | - | |||
| Đèn phanh trên cao | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | - | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | Tùy chọn | ✔︎ | - | |||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế |
Da cao cấp
|
|||||
| Khởi động nút bấm | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình kỹ thuật số TFT | Màn hình kỹ thuật số TFT, Màn hình kỹ thuật số TFT kết hợp analog, Màn hình kỹ thuật số và đồng hồ analog | Màn hình Optitron với màn hình đa thông tin TFT, Màn hình kỹ thuật số TFT, Màn hình kỹ thuật số và đồng hồ analog | Màn hình Optitron với màn hình đa thông tin TFT | Optitron với màn hình đa thông tin, Màn hình TFT 4.2 inch đa thông tin, đồng hồ analog | |
| Chìa khóa thông minh | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Vô lăng | Bọc da, ốp gỗ, 3 chấu, chỉnh điện | Bọc da, ốp gỗ, 3 chấu bọc da F-Sport, chỉnh điện | Bọc da, chỉnh điện 3 chấu, ốp gỗ, chỉnh điện | Bọc da, chỉnh điện 3 chấu | Bọc da, chỉnh điện | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 3 vị trí | Chỉnh điện 10 hướng, Thể thao F-Sport | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, nhớ 3 vị trí | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | Tùy chọn | - | Tùy chọn | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 10 hướng, Chỉnh điện | Chỉnh điện 10 hướng, Chỉnh điện đa hướng, Chỉnh điện | Chỉnh điện, Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện | Chỉnh điện 10 hướng, Chỉnh điện | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | Tùy chọn | ✔︎ | - | ||
| Điều hòa |
Tự động
|
|||||
| Số vùng điều hòa | 2 | - | 2 vùng độc lập | |||
| Cửa sổ trời | Chỉnh điện | Có (chỉnh điện) | - | Có | ||
| Hệ thống lọc không khí | - | Tùy chọn | ||||
| Màn hình giải trí | 12.3 inch, Màn hình trung tâm 12.3 inch | 12.3 inch | Màn hình trung tâm 12.3 inch | |||
| Hệ thống loa | 12 loa Lexus Premium Sound System | - | Lexus Premium Sound System (12 loa) | Lexus Premium Sound System 17 loa | ||
| Cửa kính | Chỉnh điện một chạm chống kẹt tất cả các cửa, Chỉnh điện | Chỉnh điện một chạm chống kẹt tất cả các cửa, Chỉnh điện 1 chạm, chống kẹt | Kính cách âm, Chỉnh điện một chạm chống kẹt tất cả các cửa | Kính cách âm | - | |
| Chuẩn kết nối |
USB, AUX, Bluetooth
|
|||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 10 | - | 10 | |||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các vị trí, 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho tất cả các vị trí | 3 điểm cho tất cả các ghế, 3 điểm cho tất cả các vị trí | 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho tất cả các vị trí | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Tùy chọn | - | ||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | Tùy chọn | - | Tùy chọn | ||
| Camera | Camera lùi | - | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | Tùy chọn | ✔︎ | - | ||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | Tùy chọn | - | ||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | Tùy chọn | - | |||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | Tùy chọn | - | ||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Tùy chọn | - | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Tùy chọn | - | ||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | Tùy chọn | - | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !