Thông số kĩ thuật của xe Lexus RX năm 2019
Các đời xe Lexus RX khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||||
| Thế hệ | 4 | 4 - 2019 | 4 | 4 - 2019 | 4 | 4 - 2019 | 4 | 4 - 2019 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ |
2015
|
|||||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
2022
|
|||||||||
| Mã thế hệ |
AL20
|
|||||||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||||||
| Nước sản xuất |
Nhật Bản
|
|||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
Hybrid | ||||||||
| Dung tích động cơ | 3456 | 1998 | 3456 | |||||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||||||
| Dẫn động |
AWD - 4 bánh toàn thời gian
|
|||||||||
| Số chỗ | 5 | 7 | 5 | |||||||
| Số cửa |
5
|
|||||||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
|||||||||
| Hạng xe |
-
|
|||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||||
| Chiều Dài (mm) | 4890 | 5000 | 4890 | |||||||
| Chiều Rộng (mm) |
1895
|
|||||||||
| Chiều Cao (mm) | 1690 | 1700 | 1690 | 1720 | 1685 | |||||
| Chiều dài cơ sở (mm) |
2790
|
|||||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1640 | - | 1640 | - | 1640 | 1635 | 1640 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1630 | - | 1630 | - | 1630 | 1625 | 1630 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 195 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | - | 5.8 | - | 5.8 | - | 5.8 | - | ||
| Kích thước lốp/lazang | 235/55R20 | - | 235/55R20 | |||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2035 | - | 2035 | 2085 | - | 2035 | - | 2155 | - | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) |
-
|
2715 | - | |||||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 453 | - | 519 - 1592 | 176 - 432 | - | 453 | - | 453 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||||
| Mã/Loại động cơ | 3.5 L 2GR-FKS V6 | V6 3.5L 2GR-FKS | 3.5 L 2GR-FKS V6 | V6 3.5L 2GR-FKS | 2.0 L 8AR-FTS turbo I4 | I4 Turbo | 3.5 L 2GR-FXS V6 | V6 3,5 L 2GR-FXS | ||
| Công suất cực đại (kW) | - | 221 | - | 175 | - | 230 | - | |||
| Công suất cực đại (hp) | 295 | 296 | 295 | 290 | 234 | 233 | 262 | 259 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6300 | 4800 - 5600 | 6000 | |||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 370 | 358 | 350 | 335 | ||||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4600 - 4700 | 1650 - 4000 | 1650 -4000 | 4600 | ||||||
| Kiểu dáng động cơ | Chữ V | - | Chữ V | Thẳng hàng | Chữ V | |||||
| Số lượng xy lanh | 6 | 4 | 6 | |||||||
| Vị trí đặt động cơ |
Phía trước
|
|||||||||
| Loại tăng áp | - | Không | - | Không | Turbo | - | Không | |||
| Loại hộp số |
Tự động
|
Tự động ECVT | Tự động CVT | |||||||
| Số lượng cấp số | 8 | 6 | Vô cấp | |||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) |
72
|
65 | ||||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 7.9 | - | 7.9 | - | 9.5 | - | 8 | - | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 9.9 | 9,9 | 9.9 | - | 10,2 | 8.6 | 8,52 | - | 6,17 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 13.9 | 13,9 | 13.9 | - | 14,3 | 11.4 | 10,79 | - | 7,57 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 8.1 | 7,5 | 8.1 | - | 7,7 | 7.3 | 7,22 | - | 5,34 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - | EURO 6 | - | EURO 6 | - | EURO 6 | - | EURO 6 | ||
| Chế độ vận hành | Normal, Eco, Sport S, Sport S+, Customize | Eco/Normal/Sport S/Sport S+/Customize | Normal, Eco, Sport S, Sport S+, Customize | - | Eco/Normal/Sport S/Sport S+/Customize | Normal, Eco, Sport S, Sport S+, Customize | Eco/Normal/Sport S/Sport S+/Customize | Normal, Eco, Sport S, Sport S+, Customize | Eco/Normal/Sport S/Sport S+/Customize | |
| Loại Hybrid |
-
|
HEV | ||||||||
| Loại Động cơ điện |
-
|
2 mô tơ điện | ||||||||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) |
-
|
167/68 | - | |||||||
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) |
-
|
335/139 | - | |||||||
| Công suất cực đại kết hợp (hp) |
-
|
313 | 308 | |||||||
| Dung lượng Pin (kWh) |
-
|
1.9 kWh | - | |||||||
| Loại pin |
-
|
Nickel-metal hydride (NiMH) | - | |||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||||
| Hệ thống treo trước |
MacPherson
|
|||||||||
| Hệ thống treo sau | Tay đòn kép | Double Wishbone | Tay đòn kép | Double Wishbone | Tay đòn kép | Double Wishbone | Tay đòn kép | Double Wishbone | ||
| Phanh trước |
Đĩa
|
|||||||||
| Phanh sau |
Đĩa
|
|||||||||
|
Ngoại thất
|
||||||||||
| Cụm đèn trước |
LED
|
|||||||||
| Cụm đèn sau |
LED
|
|||||||||
| Ăng ten |
Kính
|
|||||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Rửa đèn pha | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Mở cốp rảnh tay | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Giá nóc | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da Semi-aniline | Da | Da Semi-aniline | Da | Da Semi-aniline | Da | Da Semi-aniline | ||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | cụm đồng hồ dạng analog nằm đối xứng qua một màn hình TFT 4,2 inch | - | cụm đồng hồ dạng analog nằm đối xứng qua một màn hình TFT 4,2 inch | - | cụm đồng hồ dạng analog nằm đối xứng qua một màn hình TFT 4,2 inch | - | cụm đồng hồ dạng analog nằm đối xứng qua một màn hình TFT 4,2 inch | - | ||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Vô lăng | Vô lăng 3 chấu bọc da + gỗ chỉnh điện | Da, chỉnh điện, sưởi, nhớ vị trí và hỗ trợ ra vào | Vô lăng 3 chấu bọc da + gỗ chỉnh điện | Da, chỉnh điện, sưởi, nhớ vị trí và hỗ trợ ra vào | Vô lăng 3 chấu bọc da + gỗ chỉnh điện | Da, chỉnh điện, sưởi, nhớ vị trí và hỗ trợ ra vào | Vô lăng 3 chấu bọc da + gỗ chỉnh điện | Da, chỉnh điện, sưởi, nhớ vị trí và hỗ trợ ra vào | ||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, 4 tùy chọn bơm hơi tựa lưng, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát và chức năng hỗ trợ ra vào | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, 4 tùy chọn bơm hơi tựa lưng, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát và chức năng hỗ trợ ra vào | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, 4 tùy chọn bơm hơi tựa lưng, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát và chức năng hỗ trợ ra vào | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, 4 tùy chọn bơm hơi tựa lưng, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát và chức năng hỗ trợ ra vào | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát | Chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, sưởi và làm mát ghế | Chỉnh điện 10 hướng nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát | ||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✔︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập tựa lưng theo tỉ lệ 40:20:40 và trượt 60:40 | Chỉnh điện, gập 40:60, có sưởi | Gập tựa lưng theo tỉ lệ 40:20:40 và trượt 60:40 | Gập 40:60 | Gập tựa lưng theo tỉ lệ 40:20:40 và trượt 60:40 | Chỉnh điện, gập 40:60, có sưởi | Gập tựa lưng theo tỉ lệ 40:20:40 và trượt 60:40 | Chỉnh điện, gập 40:60, có sưởi | ||
| Sạc không dây | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Hàng ghế thứ 3 | - | Không | - | Gập 50:50 | Gập điện | - | Không | - | Không | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Điều hòa |
Tự động
|
|||||||||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng độc lập | 2 | 2 vùng độc lập | 2 | 2 vùng độc lập | 2 | 2 vùng độc lập | 2 | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Có | Toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Có | Toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Có | Toàn cảnh Panorama chỉnh điện | Có | ||
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch | 12.3 inch | Màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch | 12.3 inch | Màn hình cảm ứng 8 inch | 12.3 inch | Màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,3 inch | 12.3 inch | ||
| Hệ thống loa | Mark Lavinson 15 loa với công suất 835 watts | 15 loa Mark Levinson | Mark Lavinson 15 loa với công suất 835 watts | 15 loa Mark Levinson | Loa tiêu chuẩn của Lexus | 12 loa Lexus Premium | Mark Lavinson 15 loa với công suất 835 watts | 15 loa Mark Levinson | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Cửa kính | Chỉnh điện, lên xuống 1 chạm chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, lên xuống 1 chạm chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, lên xuống 1 chạm chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, lên xuống 1 chạm chống kẹt tất cả các cửa | Chỉnh điện, 1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa | ||
| Chuẩn kết nối | USB/Bluetooth/AU,HDMI | AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | USB/Bluetooth/AU,HDMI | AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | USB/Bluetooth/AU,HDMI | AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | USB/Bluetooth/AU,HDMI | AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||||
| Số túi khí |
10
|
|||||||||
| Dây đai an toàn | Dây an toàn 3 điểm có chức năng khóa đai khẩn cấp ELR và căng đai khẩn cấp | - | Dây an toàn 3 điểm có chức năng khóa đai khẩn cấp ELR và căng đai khẩn cấp | - | Dây an toàn 3 điểm có chức năng khóa đai khẩn cấp ELR và căng đai khẩn cấp | - | Dây an toàn 3 điểm có chức năng khóa đai khẩn cấp ELR và căng đai khẩn cấp | - | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Camera | 360 | Lùi | 360 | |||||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
|
Vận hành
|
||||||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||
| Gài cầu điện | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống hỗ trợ căn giữa làn đường | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | ||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✕︎ | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✔︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !