Thông số kĩ thuật của xe Mercedes Benz E class năm 2019
Các đời xe Mercedes Benz E class khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | 5 | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2016 | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | 2022 | ||||||
| Mã thế hệ | W213 | ||||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||||
| Nước sản xuất | - | ||||||
| Nhiên liệu | Xăng | Hybrid | |||||
| Dung tích động cơ | 1991 | 1497 | 1991 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||||
| Số chỗ | 5 | ||||||
| Số cửa | 4 | ||||||
| Kiểu dáng | Sedan | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||||
| Chiều Dài (mm) | 4923 | 4930 | 4923 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1852 | 1870 | 1852 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1468 | 1474 | 1468 | 1460 | 1468 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2939 | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | Mâm xe 17 inch 10 chấu | Mâm xe 18-inch 5 chấu | Mâm xe AMG 19 inch 5 chấu kép | Mâm xe 17 inch 5 chấu kép | Mâm xe AMG 19 inch 5 chấu kép | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1655 | 1615 | 1655 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2295 | 2255 | 2295 | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||||
| Mã/Loại động cơ | M264 E20 DEH LA | M274 DE20 LA | M264 E20 DEH LA | M264 E15 DEH LA | M264 E20 DEH LA | ||
| Công suất cực đại (kW) | 145 | 155 | 190 | 115 | 220 | ||
| Công suất cực đại (hp) | 197 | 208 | 258 | 156 | 299 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5800 - 6100 | 5500 | 5800 - 6100 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | 350 | 370 | 250 | 400 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1600 - 4000 | 1200 - 4000 | 1800 - 4000 | 1500 - 4000 | 3000 - 4000 | ||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | ||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | ||||||
| Loại tăng áp | Tăng áp 16V I4 | Tăng áp 16V I4 đường nạp kép | |||||
| Loại hộp số | Tự động 9G-TRONIC | ||||||
| Số lượng cấp số | 9 | ||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 66/7 | ||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 5.9 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 240 | - | 250 | 223 | 250 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 8,9 | - | 8,57 | - | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 11,79 | - | 11,33 | - | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 7,16 | - | 6,95 | - | |||
| Chế độ vận hành | Cụm chuyển đổi DYNAMIC với 5 chế độ vận hành | ||||||
| Loại Hybrid | - | - | - | - | MHEV | ||
| Loại Động cơ điện | - | - | - | - | Động cơ điện 48V EQ Boost | ||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | - | - | - | - | 14 (10kW) | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo AGILITY CONTROL | Hệ thống treo DIRECT CONTROL | Hệ thống treo AGILITY CONTROL | ||||
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo AGILITY CONTROL | Hệ thống treo DIRECT CONTROL | Hệ thống treo AGILITY CONTROL | ||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||||
|
Ngoại thất
|
|||||||
| Cụm đèn trước | Full-LED | MULTI-BEAM LED | Full-LED | MULTI-BEAM LED | |||
| Cụm đèn sau | LED | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | ||||||
| Cửa hít | ✔︎ | ||||||
| Cốp đóng mở điện | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Mở cốp rảnh tay | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
|||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | ||||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Bảng đồng hồ dạng 2 ống | Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch | Bảng đồng hồ dạng 2 ống | Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch | |||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||||
| Vô lăng | Tay lái đa chức năng 3 chấu bọc da nappa với nút điều khiển bằng cảm ứng | ||||||
| Ghế lái | Chỉnh điện có nhớ 3 vị trí ghế | ||||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện có nhớ 3 vị trí ghế | ||||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập được | ||||||
| Sạc không dây | ✕︎ | - | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||||
| Điều hòa | Tự động | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||||
| Số vùng điều hòa | 3 vùng THERMOTRONIC | 2 vùng THERMOTRONIC | 3 vùng THERMOTRONIC | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||||
| Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh Panorama | Đơn | Toàn cảnh Panorama | Có | Toàn cảnh Panorama | |
| Màn hình giải trí | Màn hình giải trí 12.3 inch | Màn hình giải trí 8.4 inch | Màn hình giải trí 12.3 inch | ||||
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống loa | - | Burmester 13 loa | - | Burmester 13 loa | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | ||||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | ||||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||||
| Số túi khí | 9 | 7 | 9 | ||||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết | ||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC | ✔︎ | ||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ||||||
| Camera | Lùi | 360 | Lùi | 360 | Lùi | 360 | |
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | ||||||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | ||||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✔︎ | ||||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | ||||||
|
Vận hành
|
|||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✔︎ | ||||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | ||||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✔︎ | ||||||
| Hệ thống ổn định gió ngang | ✔︎ | ||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !