Thông số kĩ thuật của xe Mercedes Benz S class năm 2023
Các đời xe Mercedes Benz S class khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||
| Thế hệ | - | 7 | - | 7 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2020 | - | 2020 | ||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
|||||||
| Mã thế hệ | - | W223 | - | W223 | ||||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||||
| Nước sản xuất | - | Đức | Thái Lan | - | Đức | |||
| Nhiên liệu | Xăng | Hybrid | ||||||
| Dung tích động cơ | 5980 | 3982 | 2999 | 2996 | 2999 | |||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||||
| Dẫn động |
AWD - 4 bánh toàn thời gian
|
|||||||
| Số chỗ | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| Số cửa |
4
|
|||||||
| Kiểu dáng |
Sedan
|
|||||||
| Hạng xe |
-
|
|||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 5469 | 5289 | - | 5179 | |||
| Chiều Rộng (mm) | - | 2109 | 1956 | - | 1954 | |||
| Chiều Cao (mm) | - | 1510 | 1503 | - | 2109 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 3395 | 3216 | - | 3106 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1650 | - | 1655 | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1670 | - | 1683 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 130 | - | |||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 255/45 R19 | 255/40 R20 | - | 225/45R19 - 285/40R19 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 2130 | - | 2290 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 2760 | - | 3052 | ||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 350 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | M256 (có EQ Boost) | - | DOHC | ||||
| Công suất cực đại (kW) | - | 270 | - | |||||
| Công suất cực đại (hp) | - | 496 | 367 | - | 367 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 5500-6100 | - | 5500-6100 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 700 | 500 | - | 500 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 1600-4500 | - | 1600-4500 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | - | Chữ V | I | - | Thẳng hàng I | |||
| Số lượng xy lanh | - | 8 | 6 | - | 6 | |||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | Đặt dọc, phía trước | - | Phía trước | |||
| Loại tăng áp | - | Twin-scroll turbo, Intercooler | ||||||
| Tỷ số nén động cơ | - | 10.5:1 | ||||||
| Loại hộp số | - | Tự động | AT | - | Tự động G-TRONIC | |||
| Số lượng cấp số | - | 9 | 9G-TRONIC | - | 9 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 67 | ||||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - | 4.8 | 5.3 | - | 4.9 | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 250 | - | 250 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 6 | - | |||||
| Chế độ vận hành | - | Eco, Comfort, Sport, Individual | - | |||||
| Loại Hybrid | - | Mild-hybrid EQ Boost | - | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | ||||
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | - | 21 | - | 148 (110 kW) | ||||
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | - | 249 | - | 480 | ||||
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | - | 503 (375 kW) | ||||||
| Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) | - | 750 | ||||||
| Dung lượng Pin (kWh) | - | 28.6 | ||||||
| Loại pin | - | Lithium-ion | ||||||
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | - | 107 | ||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||
| Hệ thống treo trước | - | Khí nén AIRMATIC | - | |||||
| Hệ thống treo sau | - | Khí nén AIRMATIC | - | |||||
| Phanh trước | - | Đĩa thông gió | - | Đĩa thông gió | ||||
| Phanh sau | - | Đĩa thông gió | - | Đĩa thông gió | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||||
| Cụm đèn trước | - | Multi-Beam LED | - | |||||
| Cụm đèn sau | - | LED | - | |||||
| Ăng ten | - | Tích hợp trên kính | - | |||||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | - | |||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | - | ✔︎ | - | |||||
| Đèn ban ngày | - | ✔︎ | - | |||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | - | |||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | - | |||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | |||||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✔︎ | - | |||||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | - | |||||
| Cửa hít | - | ✔︎ | - | |||||
| Cốp đóng mở điện | - | ✔︎ | - | |||||
| Mở cốp rảnh tay | - | ✔︎ | - | |||||
|
Nội thất
|
||||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da Nappa | Da nappa cao cấp | - | ||||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | - | |||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Đồng hồ kỹ thuật số | Kỹ thuật số 12.3 inch | - | ||||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | - | |||||
| Vô lăng | - | Bọc da nappa | - | |||||
| Ghế lái | - | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, massage, sưởi/làm mát | - | |||||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | - | |||||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh điện, nhớ vị trí, massage, sưởi/làm mát | - | |||||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | ✕︎ | - | |||||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Dạng thương gia, chỉnh điện/làm mát/sưởi/massage, chế độ nghỉ ngơi dành cho "ông chủ", màn hình giải trí, máy tính bảng điều khiển chức năng, tủ lạnh mini, bàn làm việc... | Ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, massage, sưởi/làm mát, tựa chân | - | ||||
| Sạc không dây | - | ✔︎ | - | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | - | |||||
| Điều hòa | - | Tự động | - | |||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | - | |||||
| Số vùng điều hòa | - | 4 | - | |||||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | - | |||||
| Cửa sổ trời | - | Toàn cảnh | Toàn cảnh Panoramic | - | ||||
| Hệ thống lọc không khí | - | ✔︎ | - | |||||
| Màn hình giải trí | - | Cảm ứng 12,8 inch | OLED 12.8 inch | - | ||||
| Đèn trang trí nội thất | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống loa | - | 13 loa Burmester, công suất 590W | - | |||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | - | |||||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện, chống kẹt, 1 chạm tất cả các kính | - | |||||
| Chuẩn kết nối | - | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, điều khiển cử chỉ MBUX | - | ||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||
| Số túi khí | - | 10 | - | |||||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm, căng đai tự động | - | |||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | - | |||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ | - | |||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | - | |||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | - | |||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - | ✔︎ | - | |||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | - | |||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | - | |||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | - | |||||
| Camera | - | Camera 360 | - | |||||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống cảnh báo tốc độ | - | ✔︎ | - | |||||
| Phanh tay điện tử | - | ✔︎ | - | |||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | - | ✔︎ | - | |||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | - | |||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - | ✔︎ | - | |||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | ✔︎ | - | |||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | - | |||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | - | |||||
|
Vận hành
|
||||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | - | ✔︎ | - | |||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ✔︎ | - | |||||
| Tính năng đánh lái trục bánh sau | - | ✕︎ | - | |||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | - | ✔︎ | - | |||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - | ✔︎ | - | |||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | ✔︎ | - | |||||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | - | ✔︎ | - | |||||
| Hệ thống ổn định gió ngang | - | ✔︎ | - | |||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !