Thông số kĩ thuật của xe Skoda Karoq
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Đời 2026Xem chi tiết » |
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | 1 - 2021 | 1 | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2017 | ||||
| Mã thế hệ | NU7 | ||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||
| Nước sản xuất | Séc | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1395 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||
| Số chỗ | 5 | ||||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | Crossover | ||||
| Hạng xe | C | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4390 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1841 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1603 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2638 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1576 | - | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1541 | - | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 164 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 215/50R18, 19 inch | 215/55 R17, 215/50R18 | |||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 588 - 1810 | - | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | 1.4 TSI, 1.4 TSI turbo | 1.4 TSI turbo | |||
| Công suất cực đại (kW) | - | 5000-6000 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 150 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5000 - 6000 | - | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 250 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1500 - 3500 | 1500-3500 | |||
| Kiểu dáng động cơ | I4 | ||||
| Loại tăng áp | Turbo | - | |||
| Loại hộp số | Tự động | ||||
| Số lượng cấp số | 8 | ||||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 9.2 | ||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 201 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 7.35, 7.26 | - | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 9.42, 9.26 | - | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 6.11, 6.08 | - | |||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | ||||
| Chế độ vận hành | Eco/Normal/Sport | - | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | LED Matrix | LED hoàn toàn | |||
| Cụm đèn sau | LED | - | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | - | |||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | - | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | - | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | - | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | - | |||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | ||||
| Cốp đóng mở điện | Tùy chọn | ||||
| Mở cốp rảnh tay | Tùy chọn | ||||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình kỹ thuật số 8 inch (Virtual Cockpit), Màn hình kỹ thuật số 10, 25 inch | Màn hình kỹ thuật số 8 inch (Virtual Cockpit) | |||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||
| Vô lăng | 2 chấu bọc da, 3 chấu D-cut thể thao bọc da | Bọc da, đa chức năng | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ 3 vị trí | Chỉnh cơ, Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | - | |||
| Sạc không dây | Tùy chọn | - | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | - | |||
| Điều hòa | Tự động | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | - | |||
| Số vùng điều hòa | 2 | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||
| Cửa sổ trời | Không, Toàn cảnh | toàn cảnh | |||
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | - | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | ||||
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống loa | 8 loa, 10 loa Canton | 8 loa | |||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | - | |||
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay/Android Auto | - | |||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 7 | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | - | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | - | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | - | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ||||
| Camera | Lùi, 360 | Camera lùi | |||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | - | |||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | ||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Tùy chọn | - | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | - | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | - | |||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | - | |||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | - | |||
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | - | |||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | Tùy chọn | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | - | |||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ | - | |||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | - | |||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✔︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !