Thông số kĩ thuật của xe Toyota Sienna
Xem chi tiết các đời xe Toyota Sienna cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2021Xem chi tiết » |
Đời 2020Xem chi tiết » |
Đời 2019Xem chi tiết » |
Đời 2018Xem chi tiết » |
Đời 2017Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 4 | 3 | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 | 2011 | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2020 | 2019 | - | ||
| Mã thế hệ | XL40 | XL30 | - | |||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||
| Nước sản xuất | Mỹ | - | ||||
| Nhiên liệu | Hybrid | Xăng, Hybrid | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 2487 | 3456, 2487 | 3456 | |||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước, AWD - 4 bánh toàn thời gian
|
|||||
| Số chỗ |
7
|
|||||
| Số cửa |
5
|
|||||
| Kiểu dáng |
Van/Minivan
|
|||||
| Hạng xe | E | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 5175, 5174 | 5085, 5175 | 5085 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 5175, 1994 | 1985, 5175 | 1985 | 1984, 1985 | ||
| Chiều Cao (mm) | 1740, 1770, 1785 | 1796, 1740, 1785 | 1796 | 1810, 1796 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3060, 3061 | 3030, 3060 | 3030 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 165, 160 | 165 | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | 11.4 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 235/65R17, 235/60R18, 235/50R20 | P235/55R18, 235/65R17, 235/50R20 | P235/55R18 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2145 | - | ||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 2860 | - | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | A25A-FXS (Hybrid), A25A-FXS | 2GR-FKS, A25A-FXS (Hybrid) | 2GR-FKS | 2GR-FE, 2GR-FKS | ||
| Công suất cực đại (kW) | - | 220 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 189 | 296 | 266, 296 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 | 6600 | 6200, 6600 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 176, 189 | 357 | 332, 357 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4400 | 4700 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | I | V | ||||
| Số lượng xy lanh | 4 | 6 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | Phía trước, đặt ngang | Đặt trước, ngang, Phía trước, đặt ngang | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | D-4S (Trực tiếp và Đa điểm) | D-4S (Phun xăng trực tiếp và đa điểm) | Phun xăng điện tử đa điểm EFI, D-4S (Phun xăng trực tiếp và đa điểm) | |||
| Tỷ số nén động cơ | 14.0:1 | 11.8:1 | ||||
| Loại hộp số | E-CVT, e-CVT, Hộp số vô cấp E-CVT | Tự động, E-CVT | Tự động | AT, Tự động | ||
| Số lượng cấp số | - | 8 | 6, 8 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 68 | 76, 68 | 76 | |||
| Chế độ vận hành | EV, Normal, Eco, Sport, EV Mode | EV, Normal, Eco, Sport | - | |||
| Loại Hybrid | Full Hybrid (HEV) | - | ||||
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | 245 | - | ||||
| Loại pin | Nickel-Metal Hydride (NiMH) | - | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson Strut | MacPherson Strut với thanh ổn định, MacPherson Strut | MacPherson Strut với thanh ổn định | MacPherson strut với thanh ổn định, MacPherson Strut với thanh ổn định | ||
| Hệ thống treo sau | Multi-link, Đa liên kết | Torsion Beam Axle với thanh ổn định, Multi-link | Torsion Beam Axle với thanh ổn định | Torsion beam với thanh ổn định, Torsion Beam Axle với thanh ổn định | ||
| Phanh trước |
Đĩa thông gió
|
|||||
| Phanh sau | Đĩa đặc, Đĩa thông gió | Đĩa đặc | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | LED Projector, LED Projector tự động, Full LED, tự động bật/tắt | Bi-Xenon HID Projector (chiếu gần), LED Projector | Bi-Xenon HID Projector (chiếu gần) | HID projector tự động bật/tắt, Bi-Xenon HID Projector (chiếu gần) | ||
| Cụm đèn sau | - | LED | ||||
| Ăng ten | - | Vây cá mập | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | Tùy chọn | - | |||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Đèn sương mù phía trước | Tùy chọn | - | Tùy chọn | |||
| Đèn phanh trên cao | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | Tùy chọn | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Sấy gương chiếu hậu | - | Tùy chọn | ||||
| Cốp đóng mở điện | - | Tùy chọn | ||||
| Giá nóc | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, Da cao cấp, SofTex | Da cao cấp, Nỉ, SofTex | Da cao cấp | |||
| Khởi động nút bấm | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình đa thông tin 4.2 inch và đồng hồ analog, Màn hình đa thông tin kỹ thuật số, Màn hình đa thông tin 7 inch TFT, đồng hồ analog | Analog với màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch, Màn hình đa thông tin 4.2 inch và đồng hồ analog | Analog với màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch | Màn hình đa thông tin TFT màu, Analog với màn hình đa thông tin TFT 4.2 inch | ||
| Chìa khóa thông minh | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm, có sưởi, chỉnh điện, tích hợp phím điều khiển, sưởi | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi và thông gió | Chỉnh điện 8 hướng, có nhớ vị trí | Chỉnh điện, nhớ ghế, Chỉnh điện 8 hướng, có nhớ vị trí | |||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 4 hướng, Chỉnh điện | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện, Chỉnh điện 4 hướng | |||
| Sạc không dây | Tùy chọn | - | ||||
| Điều hòa |
Tự động
|
|||||
| Số vùng điều hòa | 3, 4 | 3 | 3 vùng độc lập, 3 | |||
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh (Dual Moonroof), Cửa sổ trời chỉnh điện | Cửa sổ trời | Cửa sổ trời kép (trước và sau), Cửa sổ trời | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 9 inch, Màn hình cảm ứng 9 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch, Cảm ứng 9 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch | |||
| Hệ thống loa | 12 loa JBL cao cấp, JBL Premium Audio với 12 loa | - | 10 loa JBL cao cấp | |||
| Cửa kính | Chỉnh điện | Kính điện | Chỉnh điện, chống kẹt tất cả các cửa, Kính điện | |||
| Chuẩn kết nối | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | USB, AUX, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | USB, AUX, Bluetooth | Bluetooth, USB, AUX | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 10 | 8, 10 | 8 | 7, 8 | ||
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các vị trí, 3 điểm tất cả các vị trí, 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho tất cả các vị trí | - | 3 điểm cho tất cả các vị trí | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | Tùy chọn | ✔︎ | ||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | Tùy chọn | ||||
| Camera | Camera lùi, Camera 360 độ | Camera lùi | ||||
| Phanh tay điện tử | Tùy chọn | - | ||||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | Tùy chọn | - | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | ||
| Cảnh báo chống trộm | - | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | ||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | Tùy chọn | ✔︎ | Tùy chọn | ||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | - | Tùy chọn | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Tùy chọn | - | ||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Tùy chọn | - | ||||
| Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | Tùy chọn | - | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !