Thông số kĩ thuật của xe Toyota Venza năm 2009
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | 1 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2009 | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | 2017 | ||||
| Mã thế hệ | - | ||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | ||||
| Nước sản xuất | Mỹ | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 3456 | 2672 | |||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | AWD - 4 bánh toàn thời gian | FWD - Dẫn động cầu trước | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |
| Số chỗ | 5 | ||||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | Crossover | ||||
| Hạng xe | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4800 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 1905 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1610 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2776 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1630 | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1635 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 206 | ||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.95 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 245/50 R20 | 245/55 R19 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1706 | ||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2245 | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | 2GR-FE | 1AR-FE | |||
| Công suất cực đại (kW) | 200 | 136 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 268 | 181 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6200 | 5800 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 334 | 247 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4700 | 1700-4200 | |||
| Kiểu dáng động cơ | V | I | |||
| Số lượng xy lanh | 6 | 4 | |||
| Loại hộp số | AT | ||||
| Số lượng cấp số | 6 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | - | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | Halogen | ||||
| Cụm đèn sau | Halogen | ||||
| Ăng ten | Dạng cột | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | ||||
| Giá nóc | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | ||||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | ||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ||||
| Vô lăng | Bọc da | ||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | ||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||
| Điều hòa | Tự động | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||
| Cửa sổ trời | Panoramic | ||||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 9 inch với navigation | ||||
| Hệ thống loa | 13 loa JBL | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | ||||
| Chuẩn kết nối | USB, AUX, DVD | ||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 7 | ||||
| Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | ||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | ||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ||||
| Camera | Camera lùi | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | ||||
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !