Thông số kĩ thuật của xe Toyota Zace
Xem chi tiết các đời xe Toyota Zace cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2016Xem chi tiết » |
Đời 2005Xem chi tiết » |
Đời 2004Xem chi tiết » |
Đời 2003Xem chi tiết » |
Đời 2002Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | - | 4 | - | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 1999 | - | |||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2005 | - | |||
| Mã thế hệ | - | F80 | - | |||
| Xuất xứ | - | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nhiên liệu | - | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | - | 1781 | ||||
| Hộp số | - | số tay | ||||
| Dẫn động | - | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||
| Số chỗ | - | 8 | ||||
| Số cửa | - | 5 | ||||
| Kiểu dáng | - | SUV | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | - | 4390, 4520 | 4520 | 4390 | ||
| Chiều Rộng (mm) | - | 1680, 1720 | 1670, 1720 | 1680 | ||
| Chiều Cao (mm) | - | 1790, 1850 | 1850 | 1790 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 2650 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1445 | - | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1430 | - | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 180 | - | |||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 4.9 | - | |||
| Kích thước lốp/lazang | - | 195/70R14 | 185R14C, 195/70 R14 | - | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1425 | 1405, 1425 | - | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1945 | 1925, 1945 | - | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | - | 1RZ-E | - | 7K-E | ||
| Công suất cực đại (kW) | - | 82, 62 | - | 60 | ||
| Công suất cực đại (hp) | - | 110, 83 | 82 | 81 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 5200, 4800 | 4800 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 166 | 14.0 | 142 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 2600 | 2800 | |||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | Thẳng hàng | I | ||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Trước | - | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng điện tử (EFI), Phun xăng điện tử | EFI (Phun nhiên liệu điện tử) | Phun xăng điện tử (EFI) | ||
| Loại hộp số | - | MT | ||||
| Số lượng cấp số | - | 5 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 55 | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập, lò xo cuộn | Đòn kép với thanh xoắn | Độc lập | ||
| Hệ thống treo sau | - | Phụ thuộc, nhíp lá | Nhíp lá với ống giảm xóc | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
| Phanh trước | - | Đĩa | Đĩa thông gió | |||
| Phanh sau | - | Tang trống | Trống | Tang trống | ||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | - | Halogen | Phản xạ đa chiều | Halogen | ||
| Cụm đèn sau | - | Halogen | - | Halogen | ||
| Rửa đèn pha | - | ✕︎ | - | |||
| Đèn sương mù phía trước | - | Tùy chọn | - | |||
| Đèn phanh trên cao | - | ✕︎ | - | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | Tùy chọn | - | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✕︎ | - | |||
| Sấy gương chiếu hậu | - | Tùy chọn | ✔︎ | - | ||
| Giá nóc | - | ✕︎ | - | |||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Nỉ, Da | - | Nỉ cao cấp | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Đồng hồ analog | - | |||
| Ghế lái | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✕︎ | - | |||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh cơ | - | Chỉnh cơ | ||
| Hàng ghế thứ 2 | - | Có thể gấp | - | |||
| Hàng ghế thứ 3 | - | Có thể gấp | - | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | Tùy chọn | ✔︎ | - | ||
| Điều hòa | - | có | - | có | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✕︎ | - | |||
| Số vùng điều hòa | - | 1, 2 | - | |||
| Màn hình giải trí | - | Radio, Đầu CD/Radio tùy chọn | - | |||
| Hệ thống loa | - | 4, 6 | - | |||
| Cửa kính | - | Chỉnh tay | - | Chỉnh tay | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm | - | |||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | Tùy chọn | - | |||
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | - | Tùy chọn | ✔︎ | - | ||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | ✕︎ | - | |||
| Gài cầu điện | - | ✕︎ | - | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !