Tất cả
Bán xe Lexus RX 300 f sport cũ ở Hà Nội
.- Xe cũ
2022Lexus RX 300 F Sport - 2022
3 Tỷ 339 TriệuHà NộiMã: 5910868*Xe nhập khẩu, màu đỏ, máy xăng 2.0 L, số tự động, 5 chỗ , đã đi 14,000 km ...
Lexus RX300 F-sport sx 2022 Odo 14.000km - Xe cam kết km chuẩn - Khung gầm máy móc, hộp số nguyên bản - Không va chạm, ngập nước, thuỷ kích - Pháp lý rõ ràng - Hỗ trợ bank lên ...
Liên hệ: Phạm Ngọc
720 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội
ĐT: 0902 006 656 - Xe cũ
2022Lexus RX 300 F Sport - 2022
3 Tỷ 180 TriệuHà NộiMã: 5216476*Xe nhập khẩu, màu trắng, máy xăng 2.0 L, số tự động, 5 chỗ , đã đi 20,000 km ...
• Hàng hot vừa cập bến: Lexus RX300 F-Sport (Sx2022). _ Màu Trắng - NT Đen. _ Mới lăn bánh: 20.000km. _ Xe đi cực ít, đẹp xuất sắc như mới. _ Đầy đủ lịch sử bảo dưỡng ...
Liên hệ: Thái Anh
Hà Nội Hà Nội
ĐT: 0823 128 888 - 0988 731 655 - Xe cũ
2022Lexus RX 300 F Sport - 2022
3 Tỷ 339 TriệuHà NộiMã: 5915333*Xe nhập khẩu, màu đỏ, máy xăng 2.0 L, số tự động, 5 chỗ , đã đi 14,000 km ...
Sang trọng - động cơ mạnh mẽ - bề bỉ Lexus RX300 F-Sport sản xuất 2022 - Odo: 14,000 km. - Màu ngoại thất Đỏ, nội thất màu đen. - Cam kết bằng văn bản xe không đâm đụng, ...
Liên hệ: Auto Car Center
Số 9 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên Hà Nội
ĐT: 0976 860 594 - 0916 818 963 - Xe cũ
2022Lexus RX 300 F Sport - 2022
3 Tỷ 339 TriệuHà NộiMã: 5905236*Xe nhập khẩu, màu đỏ, máy xăng 2.0 L, số tự động, 5 chỗ , đã đi 14,000 km ...
Lexus Rx 300 F Sport sx 2022 siêu mới. Odo: 14.000 kilomet, full ls hãng, sơn zin 100%. - Xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, bao check hãng toàn quốc. Liên hệ để biết thêm ...
Liên hệ: Mr Dũng
720 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Hà Nội
ĐT: 0904 643 333 - Xe cũ
2021Lexus RX 300 F Sport - 2021
3 Tỷ 200 TriệuHà NộiMã: 5864450*Xe nhập khẩu, màu trắng, máy xăng 2.0 L, số tự động, 5 chỗ , đã đi 38,000 km ...
Lexus RX300 Sport Edition Sx 2021 Có body chính hãng Odo: 38.000km Ngoại Thất: Trắng Nội Thất: Da Bò
Liên hệ: Lê Minh Quang
228 Tam Trinh, Yen So Ward, Hoang Mai, Ha Noi Hà Nội
ĐT: 0797 356 751
Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Lexus RX 300 f sport cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Hiện tại dòng xe Lexus RX mới đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam , bạn có thể tham khảo bảng giá xe Lexus RX trên Bonbanh . Nếu bạn có chiếc xe Lexus RX cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Giá xe Lexus RX cũ cập nhật tháng 11/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Lexus RX 2024 cũ : giá từ 3443 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2023 cũ : giá từ 3450 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2022 cũ : giá từ 3050 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2021 cũ : giá từ 2680 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2020 cũ : giá từ 2699 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2019 cũ : giá từ 2730 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2018 cũ : giá từ 2250 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2017 cũ : giá từ 1800 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2016 cũ : giá từ 1750 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2015 cũ : giá từ 1320 triệu đồng
- Giá xe Lexus RX 2014 cũ : giá từ 1299 triệu đồng
- Lexus RX 2003 - 2013: giá từ 285 triệu đồng
Bảng giá xe Lexus RX cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 11/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Lexus RX cũ 2024 | |||
Lexus RX 350 Luxury máy xăng - 2024 | 4.650.000.000 | 4.650.000.000 | 4.650.000.000 |
Lexus RX 350 Premium máy xăng - 2024 | 3.443.000.000 | 3.497.000.000 | 3.550.000.000 |
Lexus RX cũ 2023 | |||
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2023 | 4.969.000.000 | 4.969.000.000 | 4.969.000.000 |
Lexus RX 350 Luxury máy xăng - 2023 | 4.350.000.000 | 4.497.000.000 | 4.650.000.000 |
Lexus RX 350 Premium máy xăng - 2023 | 3.350.000.000 | 3.551.000.000 | 3.699.000.000 |
Lexus RX cũ 2022 | |||
Lexus RX 450h F Sport hybrid - 2022 | 5.555.000.000 | 5.555.000.000 | 5.555.000.000 |
Lexus RX 350 Luxury máy xăng (FaceLift) - 2022 | 4.290.000.000 | 4.290.000.000 | 4.290.000.000 |
Lexus RX 450h hybrid - 2022 | 4.199.000.000 | 4.199.000.000 | 4.199.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2022 | 3.899.000.000 | 3.945.000.000 | 3.990.000.000 |
Lexus RX 350 Premium máy xăng (FaceLift) - 2022 | 3.399.000.000 | 3.476.000.000 | 3.650.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2022 | 3.395.000.000 | 3.750.000.000 | 3.860.000.000 |
Lexus RX 350 F Sport máy xăng (FaceLift) - 2022 | 3.333.000.000 | 3.333.000.000 | 3.333.000.000 |
Lexus RX 300 F Sport máy xăng - 2022 | 3.180.000.000 | 3.316.000.000 | 3.390.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2022 | 3.050.000.000 | 3.177.000.000 | 3.299.000.000 |
Lexus RX cũ 2021 | |||
Lexus RX 450h F Sport hybrid - 2021 | 5.350.000.000 | 5.350.000.000 | 5.350.000.000 |
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2021 | 4.750.000.000 | 5.170.000.000 | 5.300.000.000 |
Lexus RX 450h hybrid - 2021 | 3.980.000.000 | 4.034.000.000 | 4.350.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2021 | 3.480.000.000 | 3.673.000.000 | 3.799.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2021 | 3.480.000.000 | 3.641.000.000 | 3.750.000.000 |
Lexus RX 300 F Sport máy xăng - 2021 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 | 3.200.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2021 | 2.680.000.000 | 2.946.000.000 | 3.050.000.000 |
Lexus RX cũ 2020 | |||
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2020 | 4.380.000.000 | 4.640.000.000 | 4.900.000.000 |
Lexus RX 450h hybrid - 2020 | 3.690.000.000 | 3.690.000.000 | 3.690.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2020 | 3.250.000.000 | 3.250.000.000 | 3.250.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2020 | 2.950.000.000 | 3.190.000.000 | 3.560.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2020 | 2.699.000.000 | 2.849.000.000 | 2.999.000.000 |
Lexus RX cũ 2019 | |||
Lexus RX 450h hybrid - 2019 | 3.800.000.000 | 4.325.000.000 | 4.588.000.000 |
Lexus RX 450h hybrid (FaceLift) - 2019 | 3.580.000.000 | 3.580.000.000 | 3.580.000.000 |
Lexus RX 350 F Sport máy xăng - 2019 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 | 3.550.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng - 2019 | 3.050.000.000 | 3.088.000.000 | 3.200.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng (FaceLift) - 2019 | 2.980.000.000 | 3.038.000.000 | 3.050.000.000 |
Lexus RX 350 máy xăng (FaceLift) - 2019 | 2.900.000.000 | 2.900.000.000 | 2.900.000.000 |
Lexus RX 350L máy xăng - 2019 | 2.850.000.000 | 2.955.000.000 | 3.100.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng (FaceLift) - 2019 | 2.730.000.000 | 2.730.000.000 | 2.730.000.000 |
Lexus RX 300 máy xăng - 2019 | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 | 2.450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Lexus RX cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.