Thông số kĩ thuật của xe Geely Monjaro
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||
|---|---|---|
Đời 2025Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 | |
| Mã thế hệ | KX11 | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Trung Quốc | |
| Nhiên liệu | Xăng, Hybrid | |
| Dung tích động cơ | 1969, 1499 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian, FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | SUV | |
| Hạng xe | D | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 4770, 4795 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1895 | |
| Chiều Cao (mm) | 1689 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2845 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | |
| Kích thước lốp/lazang | 245/45R20, 235/50R19 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Mã/Loại động cơ | Volvo JLH-4G20TDB turbo I4, BHE15-BFZ | |
| Công suất cực đại (kW) | 175 kW, 163 kW | |
| Công suất cực đại (hp) | 238 / 5, 500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 350 / 1, 800 - 4, 500, 255 | |
| Kiểu dáng động cơ | I4 | |
| Số lượng xy lanh | 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |
| Loại tăng áp | Turbo | |
| Loại hộp số | Tự động | |
| Số lượng cấp số | 8 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5, China 6 | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | Macpherson | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
| Phanh trước | Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cụm đèn trước | LED | |
| Cụm đèn sau | LED | |
| Ăng ten | Ẩn | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | |
| Cốp đóng mở điện | Tùy chọn | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Vinyl, PVC | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 12.3" TFT | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da microfiber, Bọc da | |
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Tùy chọn | |
| Sạc không dây | Tùy chọn | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Số vùng điều hòa | 3 vùng tự động, bộ lọc bụi mịn, 2 vùng tự động, bộ lọc CN95 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời Panorama | |
| Màn hình giải trí | 12.3" | |
| Hệ thống loa | 12 loa Infinity, 8, 8 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn | |
| Chuẩn kết nối | Kết nối Apple Carplay / Android Auto / Bluetooth | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 6 | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Tùy chọn | |
| Camera | 360 | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | Tùy chọn | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | Tùy chọn | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | Tùy chọn | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tùy chọn | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Tùy chọn | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | Tùy chọn | |
| Cảnh báo chống trộm | Tùy chọn | |
|
Vận hành
|
||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | Tùy chọn | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Tùy chọn | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Tùy chọn | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✕︎ | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !