|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 7 - 7 7 7 | 6 - - - - - 6 6 6 - - | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2003 - 2003 2003 2003 | 2006 - - - - - 2006 2006 2006 - - | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2007 - 2007 2007 2007 | 2011 - - - - - 2011 2011 2011 - - | |
| Mã thế hệ | CM - CM CM CM | XV40 - - - - - XV40 XV40 XV40 - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Thái Lan - Thái Lan Thái Lan Thái Lan | Mỹ - - - - - Mỹ Mỹ Mỹ - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng, Hybrid Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Hybrid | |
| Dung tích động cơ | 3471, 2997, 2356, 1998 3471 2997 2356 1998 | 3456, 2362 3456 3456 3456 2362 2362 2362 2362 2362 2362 2362 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | D - D D D | D - - - - - D D D - - | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4810, 4665 - 4810 4665 4665 | 4825, 4815, 4805 - - 4825 - - 4815 4815 4805 4825 - | |
| Chiều Rộng (mm) | 1820, 1760 - 1820 1760 1760 | 1820 - - 1820 - - 1820 1820 1820 1820 - | |
| Chiều Cao (mm) | 1460, 1450 - 1460 1450 1450 | 1480, 1460 - - 1480 - - 1480 1480 1460 1480 - | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2740, 2670 - 2740 2670 2670 | 2775 - - 2775 - - 2775 2775 2775 2775 - | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - - - - - | 1575 - - - - - 1575 1575 - - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - - - - - | 1565 - - - - - 1565 1565 - - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - - - - - | 160 - - 160 - - - - - 160 - | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 - 5.5 - - | 5.5 - - - - - 5.5 5.5 - - - | |
| Kích thước lốp/lazang | - - - - - | 215/60R16, 215/60 R16 - - 215/60R16 - - 215/60 R16 215/60 R16 - 215/60R16 - | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | - - - - - | 1555, 1500, 1470 - - 1555 - - 1500 1500 - 1470 - | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - - - - - | 2055, 1791, 1970 - - 2055 - - 1791 1791 - 1970 - | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - - - | 535 - - - - - 535 535 - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | J30A4, K24A, K20A - J30A4 K24A K20A | 2GR-FE, 2AR-FE, 2AZ-FE - - 2GR-FE - - 2AR-FE 2AR-FE 2AZ-FE 2AZ-FE - | |
| Công suất cực đại (kW) | 246, 147, 114 - 246 147 114 | 200, 118 - - 200 - - 118 118 118 118 - | |
| Công suất cực đại (hp) | 330, 197, 153 - 330 197 153 | 272, 158 - - 272 - - 158 158 158 158 - | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 - - - 6000 | 6000 - - 6000 - - 6000 6000 6000 6000 - | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 296, 232, 188 - 296 232 188 | 336, 224, 219, 218 - - 336 - - 224 224 219 218 - | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500 - - - 4500 | 4000, 4100 - - 4000 - - 4100 4100 4000 4000 - | |
| Kiểu dáng động cơ | V, I - V I I | I - - I - - I I I I - | |
| Số lượng xy lanh | 6, 4 - 6 4 4 | 4 - - 4 - - 4 4 4 4 - | |
| Vị trí đặt động cơ | Động cơ đặt trước, dẫn động cầu trước, Đặt trước, ngang - Động cơ đặt trước, dẫn động cầu trước Đặt trước, ngang Đặt trước, ngang | Trước, đặt ngang, Phía trước - - Trước - - Trước, đặt ngang Trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang Trước - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa điểm, Phun xăng điện tử đa điểm (PGM-FI) - Phun xăng điện tử đa điểm Phun xăng điện tử đa điểm (PGM-FI) Phun xăng điện tử đa điểm (PGM-FI) | Phun xăng điện tử EFI, Phun xăng điện tử, Phun xăng điện tử đa điểm (EFI) - - Phun xăng điện tử EFI - - Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử đa điểm (EFI) Phun xăng điện tử EFI - | |
| Tỷ số nén động cơ | 10.5:1 - - 10.5:1 10.5:1 | - - - - - - - - - - - | |
| Loại hộp số | AT - AT AT AT | AT - - AT - - AT AT AT AT - | |
| Số lượng cấp số | 5 - 5 5 5 | 6, 5 - - 6 - - 5 5 5 5 - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 65 - 65 65 65 | 70 - - - - - 70 70 70 - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - - - - - | - - - - - - - - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - - - - - | - - - - - - - - - - - | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - - - - - | Euro 4 - - Euro 4 - - - - - Euro 4 - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép (Double Wishbone) - - Tay đòn kép (Double Wishbone) Tay đòn kép (Double Wishbone) | MacPherson Strut, MacPherson, Độc lập MacPherson - - MacPherson Strut - - MacPherson MacPherson Độc lập MacPherson MacPherson Strut - | |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết (Multi-link) - - Đa liên kết (Multi-link) Đa liên kết (Multi-link) | Dual-link MacPherson Strut, Liên kết đa điểm, Độc lập thanh giằng kép (Dual-link MacPherson Strut) - - Dual-link MacPherson Strut - - Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Độc lập thanh giằng kép (Dual-link MacPherson Strut) Dual-link MacPherson Strut - | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió - - Đĩa thông gió Đĩa thông gió | Đĩa thông gió, Đĩa - - Đĩa thông gió - - Đĩa Đĩa Đĩa thông gió Đĩa thông gió - | |
| Phanh sau | Đĩa đặc - - Đĩa đặc Đĩa đặc | Đĩa, Đĩa đặc - - Đĩa - - Đĩa Đĩa Đĩa đặc Đĩa - | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen - - Halogen Halogen | HID Projector, Halogen, Halogen Projector - - HID Projector - - Halogen Halogen - Halogen Projector - | |
| Cụm đèn sau | - - - - - | LED/Halogen, Halogen - - LED/Halogen - - Halogen Halogen - Halogen - | |
| Đèn pha tự động bật tắt | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - - - | |
| Đèn sương mù phía trước | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - | |
| Đèn phanh trên cao | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - | |
| Gương chiếu hậu gập điện | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - ✔︎ - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - ✔︎ - | |
| Gạt mưa tự động | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - ✔︎ - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | - - - - - | Da - - Da - - Da Da Da Da - | |
| Khởi động nút bấm | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - - - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog với màn hình đa thông tin nhỏ - - Analog với màn hình đa thông tin nhỏ Analog với màn hình đa thông tin nhỏ | Optitron, Analog - - Optitron - - Analog Analog - Optitron - | |
| Chìa khóa thông minh | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - - - | |
| Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển âm thanh - - Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển âm thanh Bọc da, 3 chấu, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Bọc da, 4 chấu, Da - - Bọc da, 4 chấu - - Da Da - Bọc da, 4 chấu - | |
| Ghế lái | Chỉnh điện - - Chỉnh điện Chỉnh điện | Chỉnh điện, nhớ vị trí, Chỉnh điện 8 hướng - - Chỉnh điện, nhớ vị trí - - Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện Chỉnh điện - | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - | |
| Ghế bên phụ | - - - - - | Chỉnh điện, Chỉnh điện 4 hướng, Chỉnh cơ - - Chỉnh điện - - Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh điện Chỉnh cơ - | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng 60/40 - - Gập lưng 60/40 Gập lưng 60/40 | Gập 60:40 - - - - - Gập 60:40 Gập 60:40 - - - | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - | |
| Điều hòa | Tự động - - Tự động Tự động | Tự động - - Tự động - - - - Tự động Tự động - | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - | |
| Số vùng điều hòa | - - - - - | 3, 2 vùng - - 3 - - - - - 2 vùng - | |
| Cửa gió hàng ghế sau | - - - - - | Tùy chọn - - ✔︎ - - ✕︎ ✕︎ - ✔︎ - | |
| Cửa sổ trời | - - - - - | có - - - - - - - có - - | |
| Màn hình giải trí | - - - - - | 6.1inch, CD Player - - 6.1inch - - - - - CD Player - | |
| Hệ thống loa | - - - - - | 6 - - 6 - - - - - 6 - | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - - - | |
| Cửa kính | Chỉnh điện - - Chỉnh điện Chỉnh điện | Chỉnh điện - - Chỉnh điện - - - - - Chỉnh điện - | |
| Chuẩn kết nối | - - - - - | AUX, AM/FM, CD - - AUX - - AM/FM, AUX AM/FM, AUX - AM/FM, CD - | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | - - - - - | 6, 2, 4 - - 6 - - 2 2 - 4 - | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế - - 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế | Dây đai an toàn 3 điểm, tất cả các ghế - - - - - Dây đai an toàn 3 điểm, tất cả các ghế Dây đai an toàn 3 điểm, tất cả các ghế - - - | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - ✔︎ - | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - - - - - ✔︎ - - | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | - - - - - | ✔︎ - - ✔︎ - - - - - ✔︎ - | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - - - - - | ✔︎ - - - - - ✔︎ ✔︎ - - - | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - - | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - - - - - | ✔︎ - - - - - ✔︎ ✔︎ - - - | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - - - - - | ✔︎ - - - - - ✔︎ ✔︎ - - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | - - - - - | ✔︎ - - - - - ✔︎ ✔︎ - - - | |