|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 - 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 | 2020 2020 2020 - 2020 - 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Mã thế hệ | MX5 MX5 MX5 MX5 MX5 MX5 MX5 | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng, Diesel, Hybrid Xăng Xăng Xăng Xăng Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid | |
| Dung tích động cơ | 2497, 1598 2497 2497 2497 2497 2497 1598 | 2497, 2199, 1598 2497 2497 2497 2497 2199 2199 2199 2199 2199 1598 1598 1598 1598 | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước, AWD - 4 bánh toàn thời gian FWD - Dẫn động cầu trước AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian | FWD - Dẫn động cầu trước, AWD - 4 bánh toàn thời gian FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian AWD - 4 bánh toàn thời gian | |
| Số chỗ | 7, 6 7 6 7 6 7 7 | 7, 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 | |
| Số cửa | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV | SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV | |
| Hạng xe | D D D D D D D | D D D D D - D D D D D D D D | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4830 4830 4830 4830 4830 4830 4830 | 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 4810 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 | 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 | |
| Chiều Cao (mm) | 1770 1770 1770 1770 1770 1770 1770 | 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 | 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 2815 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1646 1646 1646 1646 1646 1646 1646 | 1646 - - - - - - - 1646 1646 - - - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1656 1656 1656 1656 1656 1656 1656 | 1656 - - - - - - - 1656 1656 - - - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 177 177 177 177 177 177 | 176 - - - - - - - - - - - 176 - | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - - - - - - - | 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 | |
| Kích thước lốp/lazang | 235/60 R18, 245/45 R21, 255/45 R20, 255/45R20 235/60 R18 245/45 R21 245/45 R21 245/45 R21 255/45 R20 255/45R20 | 235/55 R19, 235/60 R18 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/60 R18 235/60 R18 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 235/55 R19 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 | 1730, 1660, 1950, 2090 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1660 1660 1950 2090 1950 2090 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445 | 2360, 2490, 2580, 2650 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2490 2490 2580 2650 2580 2650 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 | - - - - - - - - - - - - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | Smartstream G2.5 GDi, Smartstream G2.5 T-GDi, Smartstream G1.6 T-GD Smartstream G2.5 GDi Smartstream G2.5 GDi Smartstream G2.5 GDi Smartstream G2.5 T-GDi Smartstream G2.5 GDi Smartstream G1.6 T-GD | Smartstream G2.5, Smartstream D2.2, SmartStream G 1.6T-GDi Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream D2.2 Smartstream D2.2 Smartstream D2.2 Smartstream D2.2 Smartstream D2.2 SmartStream G 1.6T-GDi SmartStream G 1.6T-GDi SmartStream G 1.6T-GDi SmartStream G 1.6T-GDi | |
| Công suất cực đại (kW) | 143, 209, 132 143 143 143 209 143 132 | 148 - - - - - - - 148 148 - - - - | |
| Công suất cực đại (hp) | 194, 281, 177 194 194 194 281 194 177 | 177, 198, 178 177 177 177 177 198 198 198 198 198 178 178 178 178 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6100, 5800, 5500 6100 6100 6100 5800 6100 5500 | 6000, 3800, 5.500 6000 6000 6000 6000 3800 3800 3800 3800 3800 5.500 5.500 5.500 5.500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 246, 422, 265 246 246 246 422 246 265 | 232, 440, 265 232 232 232 232 440 440 440 440 440 265 265 265 265 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000, 1700-4500, 1500 - 4500 4000 4000 4000 1700-4500 4000 1500 - 4500 | 4000, 1750 - 2750, 1500 - 4500 4000 4000 4000 4000 1750 - 2750 1750 - 2750 1750 - 2750 1750 - 2750 1750 - 2750 1500 - 4500 1500 - 4500 1500 - 4500 1500 - 4500 | |
| Kiểu dáng động cơ | I, Thẳng hàng I Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 4 4 4 4 | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang Phía trước, đặt ngang | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) Phun kết hợp (trực tiếp-phân phối) | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Loại tăng áp | Turbo - - - Turbo - - | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Tỷ số nén động cơ | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Loại hộp số | AT, DCT AT AT AT DCT AT AT | AT, DCT AT AT AT AT DCT DCT DCT DCT DCT AT AT AT AT | |
| Số lượng cấp số | 8, 6 8 8 8 8 8 6 | 6, 8 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6 6 6 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67 67 67 67 67 67 67 | 67, 47 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 47 67 47 | |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 - | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 198 198 198 198 198 198 - | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 8.31, 8.72, 9.57, 6.37 8.31 8.72 8.72 9.57 8.31 6.37 | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | 11.31, 12.09, 14.16, 11.99, 7.11 11.31 12.09 12.09 14.16 11.99 7.11 | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | 6.54, 6.69, 6.86, 5.94 6.54 6.69 6.69 6.86 6.86 5.94 | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Chế độ vận hành | Comfort, Eco, Sport, Smart, Smart và ba chế độ địa hình Snow, Sand, Mud Comfort, Eco, Sport, Smart Comfort, Eco, Sport, Smart và ba chế độ địa hình Snow, Sand, Mud Comfort, Eco, Sport, Smart và ba chế độ địa hình Snow, Sand, Mud Comfort, Eco, Sport, Smart và ba chế độ địa hình Snow, Sand, Mud Comfort, Eco, Sport, Smart và ba chế độ địa hình Snow, Sand, Mud Comfort, Eco, Sport, Smart và ba chế độ địa hình Snow, Sand, Mud | COMFORT/ECO/SPORT/SMART, ECO/ SPORT/ SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART COMFORT/ECO/SPORT/SMART ECO/ SPORT/ SMART ECO/ SPORT/ SMART ECO/ SPORT/ SMART ECO/ SPORT/ SMART | |
| Loại Hybrid | - - - - - - - | HEV - - - - - - - - - HEV HEV HEV HEV | |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | 60 - - - - - 60 | 60, 90 - - - - - - - - - 60 90 60 90 | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | 264/1700 - - - - - 264/1700 | 264, 304 - - - - - - - - - 264 304 264 304 | |
| Công suất cực đại kết hợp (hp) | 235/5600 - - - - - 235/5600 | 227, 261 - - - - - - - - - 227 261 227 261 | |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) | 367/1000 - 4100 - - - - - 367/1000 - 4100 | 350 - - - - - - - - - 350 350 350 350 | |
| Dung lượng Pin (kWh) | - - - - - - - | 1.49, 13.8 - - - - - - - - - 1.49 13.8 1.49 13.8 | |
| Loại pin | - - - - - - - | Lithium-ion Polymer - - - - - - - - - - Lithium-ion Polymer Lithium-ion Polymer Lithium-ion Polymer | |
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | - - - - - - - | 71 - - - - - - - - - - 71 - 71 | |
| Công suất sạc tối đa (kW) | - - - - - - - | 66.9 - - - - - - - - - - 66.9 66.9 66.9 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | MacPheson MacPheson MacPheson MacPheson MacPheson MacPheson MacPheson | McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson McPherson | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm Liên kết đa điểm | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector | LED, LED Projector LED LED Projector LED Projector LED Projector LED LED LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector LED Projector | |
| Cụm đèn sau | LED LED LED LED LED LED LED | LED, Halogen LED LED LED LED Halogen LED LED LED LED LED LED LED LED | |
| Ăng ten | Vây cá Vây cá Vây cá Vây cá Vây cá Vây cá Vây cá | Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá Dạng vây cá | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ - - - - - - - - - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ - | |
| Gương chiếu hậu gập điện | - - - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - - | |
| Sấy gương chiếu hậu | ✕︎ - ✕︎ - ✕︎ - - | - - - - - - - - - - - - - - | |
| Gạt mưa tự động | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Giá nóc | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da, Da Nappa Da Da Nappa Da Nappa Da Nappa Da Da | Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | 4.2 inch, 12.3 inch 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | 4.2 inch, 12.3 inch 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 4.2 inch 4.2 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch 12.3 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Da, sưởi vô lăng Da Da, sưởi vô lăng Da, sưởi vô lăng Da, sưởi vô lăng Da Da | Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da Bọc da - - - - | |
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi và làm mát Chỉnh điện Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi và làm mát Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi và làm mát Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi và làm mát Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi và làm mát Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi và làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, sưởi ấm, làm mát, nhớ vị trí ghế lái có chức năng sưởi ấm và làm mát, Chỉnh điện có chức năng sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, sưởi ấm, làm mát Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái, sưởi ấm, làm mát Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái có chức năng sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái có chức năng sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện có chức năng sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện có chức năng sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện có chức năng sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện có chức năng sưởi ấm và làm mát | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - - | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ, Chỉnh điện, sưởi và làm mát Chỉnh cơ Chỉnh điện, sưởi và làm mát Chỉnh điện, sưởi và làm mát Chỉnh điện, sưởi và làm mát Chỉnh điện, sưởi và làm mát Chỉnh điện, sưởi và làm mát | Chỉnh cơ, không có Chức năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước, Chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát, nhớ vị trí ghế lái có chức năng sưởi ấm và làm mát, Sưởi và làm mát hàng ghế trước Chỉnh cơ, không có Chức năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước Chỉnh cơ, không có Chức năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước Chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện, sưởi ấm và làm mát Chỉnh cơ, không có Chức năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước Chỉnh cơ, không có Chức năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước Chỉnh cơ, không có Chức năng sưởi ấm và làm mát hàng ghế trước Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái có chức năng sưởi ấm và làm mát Chỉnh điện, nhớ vị trí ghế lái có chức năng sưởi ấm và làm mát Sưởi và làm mát hàng ghế trước Sưởi và làm mát hàng ghế trước Sưởi và làm mát hàng ghế trước Sưởi và làm mát hàng ghế trước | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Chỉnh cơ, Chỉnh điện, sưởi ghế Chỉnh cơ Chỉnh điện, sưởi ghế Chỉnh cơ, sưởi ghế Chỉnh điện, sưởi ghế Chỉnh cơ Chỉnh cơ | gập 60:40, gập 6:4; phẳng, gập 6:4; phẳng tích hợp tính năng sưởi, gập 6:4; phẳng có tích hợp tính năng sưởi gập 60:40 gập 60:40 gập 60:40 gập 60:40 gập 60:40 gập 60:40 gập 60:40 - - gập 6:4; phẳng gập 6:4; phẳng gập 6:4; phẳng tích hợp tính năng sưởi gập 6:4; phẳng có tích hợp tính năng sưởi | |
| Sạc không dây | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hàng ghế thứ 3 | - - - - - - - | gập 50:50, gập 5:5; phẳng gập 50:50 gập 50:50 gập 50:50 gập 50:50 gập 50:50 gập 50:50 gập 50:50 - - gập 5:5; phẳng gập 5:5; phẳng gập 5:5; phẳng gập 5:5; phẳng | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - - | |
| Điều hòa | Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động | Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✕︎ - - ✕︎ ✕︎ - - - - - - - - - | |
| Số vùng điều hòa | 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - - - - | |
| Cửa sổ trời | Không có, Cửa sổ trời đôi Không có Cửa sổ trời đôi Cửa sổ trời đôi Cửa sổ trời đôi Cửa sổ trời đôi Cửa sổ trời đôi | Cửa sổ trời toàn cảnh, Không có cửa sổ trời toàn cảnh, Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Không có cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12.3 inch Cảm ứng 12.3 inch Cảm ứng 12.3 inch Cảm ứng 12.3 inch Cảm ứng 12.3 inch Cảm ứng 12.3 inch Cảm ứng 12.3 inch | AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch AVN 10.25 inch | |
| Đèn trang trí nội thất | - - - - - - - | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống loa | 6 loa, 12 loa Bose 6 loa 12 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Bose | 6, 12 loa Bose, 6 loa 6 12 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Bose 6 6 12 loa Bose 12 loa Bose 12 loa Bose 6 loa 6 loa 12 loa Bose 12 loa Bose | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa kính | Chỉnh điện, 1 chạm ghế lái, 1 chạm 4 ghế Chỉnh điện, 1 chạm ghế lái Chỉnh điện, 1 chạm 4 ghế Chỉnh điện, 1 chạm 4 ghế Chỉnh điện, 1 chạm 4 ghế Chỉnh điện, 1 chạm 4 ghế Chỉnh điện, 1 chạm 4 ghế | - - - - - - - - - - - - - - | |
