Thông số kĩ thuật của xe Cadillac Escalade năm 2015
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | - | 4 | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | 2015 | ||
| Năm kết thúc thế hệ | - | 2020 | ||
| Mã thế hệ | - | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | - | Mỹ | ||
| Nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 6162 | |||
| Hộp số | số tự động | |||
| Dẫn động | AWD - 4 bánh toàn thời gian | |||
| Số chỗ | 7 | |||
| Số cửa | 5 | |||
| Kiểu dáng | SUV | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | - | 5697 | ||
| Chiều Rộng (mm) | - | 2045 | ||
| Chiều Cao (mm) | - | 1889 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | - | 3302 | ||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1734 | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1731 | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 205 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - | 6.5 | ||
| Kích thước lốp/lazang | - | 285/45R22 | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 2722 | ||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 1113 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | - | 6.2L EcoTec3 V8 L86 | ||
| Công suất cực đại (kW) | - | 313 | ||
| Công suất cực đại (hp) | - | 420 | ||
| Vòng tua tối đa (rpm) | - | 5600 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | - | 624 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | - | 4100 | ||
| Kiểu dáng động cơ | - | V8 | ||
| Số lượng xy lanh | - | 8 | ||
| Vị trí đặt động cơ | - | Trước, dọc thân xe | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng trực tiếp | ||
| Tỷ số nén động cơ | - | 11.5:1 | ||
| Loại hộp số | - | Tự động | ||
| Số lượng cấp số | - | 8 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | - | 117 | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - | 6.8 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | - | 180 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - | 14.7 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - | 16.8 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - | 11.8 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 4 | ||
| Chế độ vận hành | - | Normal, Tow/Haul, Snow/Ice | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | - | Độc lập, thanh xoắn, lò xo cuộn, Magnetic Ride Control | ||
| Hệ thống treo sau | - | Liên kết 5 điểm, lò xo cuộn, Magnetic Ride Control | ||
| Phanh trước | - | Đĩa thông gió | ||
| Phanh sau | - | Đĩa thông gió | ||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | - | LED toàn phần | ||
| Cụm đèn sau | - | LED | ||
| Ăng ten | - | Vây cá | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | - | ✔︎ | ||
| Rửa đèn pha | - | ✔︎ | ||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✔︎ | ||
| Đèn phanh trên cao | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✔︎ | ||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ | ||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | - | ✔︎ | ||
| Sấy gương chiếu hậu | - | ✔︎ | ||
| Gạt mưa tự động | - | ✔︎ | ||
| Cốp đóng mở điện | - | ✔︎ | ||
| Giá nóc | - | ✔︎ | ||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | - | Da cao cấp | ||
| Khởi động nút bấm | - | ✔︎ | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Kỹ thuật số 12.3 inch | ||
| Chìa khóa thông minh | - | ✔︎ | ||
| Vô lăng | - | Bọc da, ốp gỗ, chỉnh điện, sưởi | ||
| Khởi động xe từ xa | - | ✔︎ | ||
| Ghế lái | - | Chỉnh điện 18 hướng, nhớ vị trí, sưởi/làm mát | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | - | ✔︎ | ||
| Ghế bên phụ | - | Chỉnh điện, sưởi/làm mát | ||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | ✔︎ | ||
| Hàng ghế thứ 2 | - | 2 ghế độc lập chỉnh điện, sưởi/làm mát | ||
| Sạc không dây | - | ✔︎ | ||
| Hàng ghế thứ 3 | - | Gập điện, 3 chỗ | ||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | - | ✔︎ | ||
| Điều hòa | - | Tự động | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | - | ✔︎ | ||
| Số vùng điều hòa | - | 4 | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | - | ✔︎ | ||
| Cửa sổ trời | - | Panoramic | ||
| Hệ thống lọc không khí | - | ✔︎ | ||
| Màn hình giải trí | - | Màn hình cảm ứng 8 inch, 2 màn hình giải trí hàng ghế sau | ||
| Đèn trang trí nội thất | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống loa | - | Bose Centerpoint 16 loa | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | ✔︎ | ||
| Cửa kính | - | Chỉnh điện, chống kẹt | ||
| Chuẩn kết nối | - | USB, Bluetooth, AUX | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | - | 7 | ||
| Dây đai an toàn | - | 3 điểm, căng đai tự động | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - | ✔︎ | ||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | - | ✔︎ | ||
| Cân bằng điện tử (ESC) | - | ✔︎ | ||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - | ✔︎ | ||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - | ✔︎ | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | - | ✔︎ | ||
| Camera | - | 360 độ | ||
| Hệ thống cảm biến phía trước | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | - | ✔︎ | ||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - | ✔︎ | ||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - | ✔︎ | ||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - | ✔︎ | ||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - | ✔︎ | ||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ | ||
| Gài cầu điện | - | ✔︎ | ||
| Khóa vi sai cầu sau | - | ✔︎ | ||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - | ✔︎ | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - | ✔︎ | ||
| Hệ thống chống lật ROM | - | ✔︎ | ||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !