Thông số kĩ thuật của xe Foton Wonder năm 2026
Các đời xe Foton Wonder khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | - | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||
| Mã thế hệ | - | ||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1599 | ||||
| Hộp số | số tay | ||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||
| Số chỗ | 2 | ||||
| Số cửa | 2 | ||||
| Kiểu dáng | Truck | ||||
| Hạng xe | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4620 | 4930 | 4920 | 4930 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1710 | 1780 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1905 | 2530 | 1890 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3080 | ||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1493 | ||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1448 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 175/70R14 | ||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1030 | 1270 | 1245 | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2550 | 2390 | 2360 | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | DAM16NS | ||||
| Công suất cực đại (kW) | 88 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 118 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5600 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 152 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 - 4800 | ||||
| Loại hộp số | Sàn | ||||
| Số lượng cấp số | 5 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập | ||||
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc | ||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||
| Phanh sau | Tang trống | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | Halogen | ||||
| Cụm đèn sau | Halogen | ||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
|||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình báo mã lỗi 5 inch | ||||
| Điều hòa | Cơ 2 chiều | ||||
| Màn hình giải trí | LCD 9 inch | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện, Nâng hạ kính bằng một nút ấn | ||||
| Chuẩn kết nối | Bluetooth | ||||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||
| Camera | Lùi | ||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | ||||
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !