Thông số kĩ thuật của xe LandRover Defender
Xem chi tiết các đời xe LandRover Defender cũ
hơn:
+
So sánh
|
CÁC ĐỜI XE GẦN ĐÂY
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đời 2026Xem chi tiết » |
Đời 2025Xem chi tiết » |
Đời 2024Xem chi tiết » |
Đời 2023Xem chi tiết » |
Đời 2022Xem chi tiết » |
||
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | 2 | - | 2 | - | ||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2020 | - | 2020 | - | ||
| Mã thế hệ | L663 | - | L663 | - | ||
| Xuất xứ |
Nhập khẩu
|
|||||
| Nước sản xuất | Slovakia | - | Slovakia | - | ||
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng, Diesel | ||||
| Dung tích động cơ | 2996 | 2996, 1997, 1999 | ||||
| Hộp số |
số tự động
|
|||||
| Dẫn động | 4WD - Dẫn động 4 bánh, AWD - 4 bánh toàn thời gian | 4WD - Dẫn động 4 bánh | ||||
| Số chỗ | 8 | 5, 4, 8, 7 | 5, 4, 7 | 5, 4, 8, 7 | 4, 7 | |
| Số cửa | 5 | 5, 3 | ||||
| Kiểu dáng |
SUV
|
|||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 5358 | - | 5358 | - | ||
| Chiều Rộng (mm) | 2008 | - | 2008 | - | ||
| Chiều Cao (mm) | 1970 | - | 1970 | - | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3022 | - | 3022 | - | ||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1706 | - | 1706 | - | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1703 | - | 1703 | - | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 - 291 | - | 218 - 291 | - | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | - | 6.4 | - | ||
| Kích thước lốp/lazang | 22 inch, 20 inch, 19 inch | 19 inch, 20 inch | - | 19 inch | - | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2550, 2535 | 2535, 2550 | - | 2535 | - | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 389 - 1232 - 2291 | - | 389 - 1232 - 2291 | - | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | Ingenium AJ300 | - | Ingenium AJ300 | - | ||
| Công suất cực đại (kW) | 294, 221 | 221, 294 | - | 221 | - | |
| Công suất cực đại (hp) | 400, 300 | 300, 400 | - | 300 | - | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 - 6500, 4800 - 6600 | 4800 - 6600, 5500 - 6500 | - | 4800 - 6600 | - | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 550, 470 | 470, 550 | - | 470 | - | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 2000 - 5000, 1500 - 4250 | 1500 - 4250, 2000 - 5000 | - | 1500 - 4250 | - | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | - | Thẳng hàng | - | ||
| Số lượng xy lanh | 6 | - | 6 | - | ||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | - | Phía trước | - | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp vào buồng đốt áp suất cao | - | Phun xăng trực tiếp vào buồng đốt áp suất cao | - | ||
| Loại tăng áp | Tăng áp cuộn đôi (Twin-scroll) kết hợp Siêu nạp điện lực bổ trợ 48V | - | Tăng áp cuộn đôi (Twin-scroll) kết hợp Siêu nạp điện lực bổ trợ 48V | - | ||
| Tỷ số nén động cơ | 10.5:1 | - | 10.5:1 | - | ||
| Loại hộp số | Tự động | - | Tự động | - | ||
| Số lượng cấp số | 8 | - | 8 | - | ||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 90 | - | 90 | - | ||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 6.6, 8.0 | 8.0, 6.6 | - | 8.0 | - | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 191 | - | 191 | - | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | 10.1, 9.8 | 9.8, 10.1 | - | 9.8 | - | |
| Loại Hybrid | Mild-Hybrid | - | Mild-Hybrid | - | ||
| Loại Động cơ điện | Bộ phát điện kiêm khởi động tích hợp dây đai (BiSGS) | - | Bộ phát điện kiêm khởi động tích hợp dây đai (BiSGS) | - | ||
| Dung lượng Pin (kWh) | 0.23 kWh | - | 0.23 kWh | - | ||
| Loại pin | Lithium-ion 48V | - | Lithium-ion 48V | - | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | Khí nén điện tử (Electronic Air Suspension) phối hợp thanh cân bằng thích ứng Adaptive Dynamics tiêu chuẩn | - | Khí nén điện tử (Electronic Air Suspension) phối hợp thanh cân bằng thích ứng Adaptive Dynamics tiêu chuẩn | - | ||
| Hệ thống treo sau | Khí nén điện tử (Electronic Air Suspension) phối hợp thanh cân bằng thích ứng Adaptive Dynamics tiêu chuẩn | - | Khí nén điện tử (Electronic Air Suspension) phối hợp thanh cân bằng thích ứng Adaptive Dynamics tiêu chuẩn | - | ||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | - | Đĩa tản nhiệt | - | ||
| Phanh sau | Đĩa tản nhiệt | - | Đĩa tản nhiệt | - | ||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | Matrix LED, LED | LED, Matrix LED | - | LED | - | |
| Cụm đèn sau | LED | - | LED | - | ||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Rửa đèn pha | Tùy chọn | - | ||||
| Đèn ban ngày | Tùy chọn | - | ||||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da Windsor cao cấp và vải Kvadrat, Da Windsor cao cấp, Da cao cấp Resist Robustec, Da tổng hợp Resist kết hợp vải dệt Resolve dẻo dai | Da tổng hợp Resist kết hợp vải dệt Resolve dẻo dai, Da Windsor cao cấp, Da cao cấp Resist Robustec | - | Da tổng hợp Resist kết hợp vải dệt Resolve dẻo dai | - | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Đồng hồ lái Analog + Màn hình 7 inch, Đồng hồ lái kỹ thuật số Interactive Driver Display | - | Đồng hồ lái Analog + Màn hình 7 inch | - | ||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Vô lăng | Bọc da Windsor, chỉnh điện, sưởi, Bọc da Robustec thể thao, Nhựa Urethane | Nhựa Urethane, Bọc da Windsor, chỉnh điện, Bọc da Robustec thể thao | - | Nhựa Urethane | - | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí, tích hợp cả Sưởi và Làm mát, Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi, Chỉnh điện và cơ 12 hướng, tích hợp sưởi ấm. | Chỉnh điện và cơ 12 hướng, tích hợp sưởi ấm., Chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí, tích hợp cả Sưởi và Làm mát, Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi | - | Chỉnh điện và cơ 12 hướng, tích hợp sưởi ấm. | - | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí, tích hợp cả Sưởi và Làm mát, Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi, Chỉnh điện và cơ 12 hướng, tích hợp sưởi ấm. | Chỉnh điện và cơ 12 hướng, tích hợp sưởi ấm., Chỉnh điện 14 hướng, nhớ vị trí, tích hợp cả Sưởi và Làm mát, Chỉnh điện 12 hướng, tích hợp sưởi | - | Chỉnh điện và cơ 12 hướng, tích hợp sưởi ấm. | - | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Tùy chọn | - | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | Chỉnh điện, gập 60:40, sưởi, làm mát, Gập cơ 60:40 | Gập cơ 60:40, Chỉnh điện | - | Gập cơ 60:40 | - | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập cơ 60:40 | - | Gập cơ 60:40 | - | ||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | Tùy chọn | - | ||||
| Điều hòa | Tự động | - | Tự động | - | ||
| Số vùng điều hòa | 4 vùng độc lập, 3 vùng độc lập | 3 vùng độc lập, 4 vùng độc lập | - | 3 vùng độc lập | - | |
| Cửa gió hàng ghế sau | Tùy chọn | - | ||||
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh trượt điện, Toàn cảnh trượt điện + Kính panorama cố định riêng cho hàng ghế thứ 3 | - | Toàn cảnh trượt điện | - | ||
| Hệ thống lọc không khí | Tùy chọn | - | ||||
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 11.4 inch Pivi Pro | - | Màn hình cảm ứng 11.4 inch Pivi Pro | - | ||
| Hệ thống loa | Meridian™ Sound 400W (11 loa bao gồm loa siêu trầm), Land Rover tiêu chuẩn 180W (6 loa) | Land Rover tiêu chuẩn 180W (6 loa), Meridian™ Sound 400W (11 loa bao gồm loa siêu trầm) | - | Land Rover tiêu chuẩn 180W (6 loa) | - | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Tùy chọn | - | ||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 6 | - | 6 | - | ||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Camera | 360 độ 3D | - | 360 độ 3D | - | ||
| Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
|
Vận hành
|
||||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Gài cầu điện | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Hệ thống phanh tự động khi lùi | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ||
| Hệ thống cảnh báo khi mở cửa (DOW) | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✕︎ | - | ✕︎ | - | ||
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |
| Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | ✔︎ | Tùy chọn | - | Tùy chọn | - | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !