|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 10 10 | XV70 (Thế hệ thứ 8) XV70 (Thế hệ thứ 8) XV70 (Thế hệ thứ 8) XV70 (Thế hệ thứ 8) XV70 (Thế hệ thứ 8) | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2017 2017 | 2017 2017 2017 2017 2017 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2023 2023 | - - - - - | |
| Mã thế hệ | CV3 CV3 | - - - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | Thái Lan Thái Lan | Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng | Xăng, Hybrid Xăng Xăng Xăng Hybrid | |
| Dung tích động cơ | 1498 1498 | 2487, 1987 2487 1987 1987 2487 | |
| Hộp số | số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 | 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 4 4 | 4 4 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | D D | D D D D D | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4981 4981 | 4885 4885 4885 4885 4885 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1862 1862 | 1840 1840 1840 1840 1840 | |
| Chiều Cao (mm) | 1450 1450 | 1445 1445 1445 1445 1445 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2830 2830 | 2825 2825 2825 2825 2825 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1600 1600 | 1580, 1600 1580 1600 1580 1580 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1610 1610 | 1605, 1625 1605 1625 1605 1605 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - - | 140 140 140 140 140 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | - - | 5.8, 5.7 5.8 5.7 5.8 5.8 | |
| Kích thước lốp/lazang | 225/50R17 225/50R17 | 235/45R18, 205/65R16 235/45R18 205/65R16 235/45R18 235/45R18 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 1.5L DOHC VTEC Turbo 1.5L DOHC VTEC Turbo | A25A-FKS, M20A-FKS A25A-FKS M20A-FKS M20A-FKS A25A-FKS | |
| Công suất cực đại (kW) | 143 143 | 154, 127, 5700 154 127 127 5700 | |
| Công suất cực đại (hp) | 192 192 | 207, 170, 176 207 170 170 176 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 5500 | 6600, 5700 6600 6600 6600 5700 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 260 260 | 250, 206, 221 250 206 206 221 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1600 - 5000 1600 - 5000 | 5000, 4400-4900, 3600-5200 5000 4400-4900 4400-4900 3600-5200 | |
| Kiểu dáng động cơ | I I | I4 (4 xy lanh thẳng hàng) I4 (4 xy lanh thẳng hàng) - - I4 (4 xy lanh thẳng hàng) | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 | - - - - - | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước Phía trước | - - - - - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (PGM-FI) Phun xăng trực tiếp (PGM-FI) | - - - - - | |
| Loại hộp số | Vô cấp Vô cấp | Tự động, Tự động vô cấp, E-CVT Tự động Tự động vô cấp Tự động vô cấp E-CVT | |
| Số lượng cấp số | - - | 8, Vô cấp 8 - - Vô cấp | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 56 56 | 60, 50 60 60 60 50 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - - | Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 | |
| Chế độ vận hành | - - | Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Sport - Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Sport | |
| Loại Hybrid | - - | Full Hybrid (HEV) - - - Full Hybrid (HEV) | |
| Loại Động cơ điện | - - | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu - - - Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | - - | 118 hp - - - 118 hp | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | - - | 202 Nm - - - 202 Nm | |
| Loại pin | - - | Nickel Metal - - - Nickel Metal | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson Độc lập MacPherson | - - - - - | |
| Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết Độc lập đa liên kết | - - - - - | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió Đĩa thông gió | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa Đĩa | Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | - - | LED LED LED LED LED | |
| Cụm đèn sau | - - | LED LED LED LED LED | |
| Đèn pha tự động bật tắt | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da Da | Da Da Da Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Kỹ thuật số 7 inch Kỹ thuật số 7 inch | - - - - - | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số Bọc da, tích hợp nút điều khiển, lẫy chuyển số | Bọc da, 3 chấu, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím điều khiển, 3 chấu bọc da Bọc da, 3 chấu, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím điều khiển 3 chấu bọc da Bọc da, 3 chấu, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím điều khiển Bọc da, 3 chấu, chỉnh 4 hướng, tích hợp phím điều khiển | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ bơm lưng 4 hướng Chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ bơm lưng 4 hướng | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - - | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Điều hòa | Tự động Tự động | Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Số vùng điều hòa | 2 2 | 3 vùng, 2 vùng 3 vùng 2 vùng 3 vùng 3 vùng | |
| Cửa sổ trời | Có Có | Có Có - Có Có | |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 9 inch, Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 9 inch Cảm ứng 7 inch Cảm ứng 9 inch Cảm ứng 9 inch | |
| Hệ thống loa | - - | 9 loa JBL, 6 loa 9 loa JBL 6 loa 9 loa JBL 9 loa JBL | |
| Cửa kính | Chỉnh điện Chỉnh điện | - - - - - | |
| Chuẩn kết nối | - - | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 6 6 | 7 7 7 7 7 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm cho tất cả các ghế | - - - - - | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | - - | Camera 360 độ, Camera lùi Camera 360 độ Camera lùi Camera lùi Camera 360 độ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ - | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | - - | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ ✔︎ | - - - - - | |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |