|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 4 - 4 - 4 | 1 1 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2011 - 2011 - 2011 | 2022 2022 2022 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2016 - 2016 - 2016 | - - - | |
| Mã thế hệ | RM1/2/3/4 RE5/6 - RM1/2/3/4 RE5/6 - RM1/2/3/4 RE5/6 | - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | - - - - - | - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Điện Điện Điện | |
| Dung tích động cơ | 2354, 1997 2354 2354 1997 1997 | - - - | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước, AWD - 4 bánh toàn thời gian FWD - Dẫn động cầu trước AWD - 4 bánh toàn thời gian | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | SUV SUV SUV SUV SUV | SUV SUV SUV | |
| Hạng xe | C - C - C | C C C | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4535 - 4535 - 4535 | 4750 4750 4750 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1820 - 1820 - 1820 | 1934 1934 1934 | |
| Chiều Cao (mm) | 1685 - 1685 - 1685 | 1667 1667 1667 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 - 2620 - 2620 | 2950 2950 2950 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1565 - 1565 - 1565 | - - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1565 - 1565 - 1565 | - - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 - 170 - 170 | 162, 157 162 157 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.9 - 5.9 - 5.9 | - - - | |
| Kích thước lốp/lazang | 225/60R18, 225/65R17 - 225/60R18 - 225/65R17 | - - - | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | - - - - - | 2328, 2520 2328 2520 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - - - | 376/1373 376/1373 376/1373 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 2.4 DOHC i-Vtec, 2.0 SOHC i-Vtec - 2.4 DOHC i-Vtec - 2.0 SOHC i-Vtec | - - - | |
| Công suất cực đại (kW) | 140, 114 - 140 - 114 | - - - | |
| Công suất cực đại (hp) | 188, 153 - 188 - 153 | - - - | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 7000, 6500 - 7000 - 6500 | - - - | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 222, 190 - 222 - 190 | - - - | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4400, 4300 - 4400 - 4300 | - - - | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng - Thẳng hàng - Thẳng hàng | - - - | |
| Số lượng xy lanh | 4 - 4 - 4 | - - - | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước - Phía trước - Phía trước | - - - | |
| Loại hộp số | Tự động - Tự động - Tự động | - - - | |
| Số lượng cấp số | 5 - 5 - 5 | - - - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 58 - 58 - 58 | - - - | |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | - - - - - | 11.8, 5, 58 11.8 5,58 | |
| Chế độ vận hành | - - - - - | Eco/Normal/Sport Eco/Normal/Sport Eco/Normal/Sport | |
| Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) | - - - - - | 150/201, 300/402 150/201 300/402 | |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) | - - - - - | 310, 620 310 620 | |
| Dung lượng Pin (kWh) | - - - - - | 87.7 kWh 87.7 kWh 87.7 kWh | |
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | - - - - - | 562, 457 (WLTP) 562 457 (WLTP) | |
| Thời gian sạc nhanh (h) | - - - - - | 31p (10 - 70%) 31p (10 - 70%) 31p (10 - 70%) | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | McPherson - McPherson - McPherson | Treo độc lập thông minh Treo độc lập thông minh Treo độc lập thông minh | |
| Hệ thống treo sau | Tay đòn liên kết đa điểm - Tay đòn liên kết đa điểm - Tay đòn liên kết đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm Thanh điều hướng đa điểm Thanh điều hướng đa điểm | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt - Đĩa tản nhiệt - Đĩa tản nhiệt | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | |
| Phanh sau | Đĩa - Đĩa - Đĩa | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | HID - HID - HID | LED LED LED | |
| Cụm đèn sau | - - - - - | LED LED LED | |
| Ăng ten | - - - - - | Vây cá Vây cá Vây cá | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | - - - | |
| Đèn ban ngày | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cốp đóng mở điện | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Mở cốp rảnh tay | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Giá nóc | ✕︎ - ✕︎ - ✕︎ | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da - Da - Da | Giả da, Da nhân tạo Giả da Da nhân tạo | |
| Khởi động nút bấm | ✕︎ - ✕︎ - ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Chìa khóa thông minh | ✕︎ - ✕︎ - ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Điều chỉnh 4 hướng - Điều chỉnh 4 hướng - Điều chỉnh 4 hướng | Bọc da, dạng D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS Bọc da, dạng D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS Bọc da, dạng D-cut Chỉnh cơ 4 hướng Tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí và ADAS | |
| Khởi động xe từ xa | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, Chỉnh tay - Chỉnh điện 8 hướng - Chỉnh tay | Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | - - - | |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập phẳng - Gập phẳng - Gập phẳng | Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 Chỉnh cơ 2 hướng, tỷ lệ gập 60:40 | |
| Sạc không dây | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động - Tự động - Tự động | Tự động. Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng Tự động. Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng Tự động. Tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | - - - | |
| Số vùng điều hòa | - - - - - | 2 vùng 2 vùng 2 vùng | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Có, Không - Có - Không | Không, Toàn cảnh chỉnh điện Không Toàn cảnh chỉnh điện | |
| Màn hình giải trí | TFT 5 inch - TFT 5 inch - TFT 5 inch | 15, 6 Inch 15,6 Inch 15,6 Inch | |
| Hệ thống loa | - - - - - | 8, 10 8 10 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✕︎ - ✕︎ - ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa kính | Chỉnh điện - Chỉnh điện - Chỉnh điện | Chỉnh điện, lên/xuống Một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp Chỉnh điện, lên/xuống Một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp Chỉnh điện, lên/xuống Một chạm cả 4 cửa Hàng ghế trước: kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau: kính 1 lớp | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 4 - 4 - 4 | 10 10 10 | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | - - - - - | 360 360 360 | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | - - - | |
| Quản lý xe qua ứng dụng | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ - ✔︎ - ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Gài cầu điện | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ giữ làn LKA | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hệ thống hỗ trợ căn giữa làn đường | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hệ thống điều chỉnh tốc độ thông minh (ISA) | - - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hệ thống giám sát người lái (DMS) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Hệ thống nhận dạng biển báo giao thông (TSR) | - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |