|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 3, 3 - 2014 3 3 - 2014 3 | 3 3 3 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2011 2011 2011 2011 | 2013 2013 2013 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2017 - 2017 - | - - - | |
| Mã thế hệ | UB/QB - UB/QB - | - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc | - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1396 1396 1396 1396 | 1498 1498 1498 | |
| Hộp số | số tự động, số tay số tự động số tay số tự động | số tay, số tự động số tay số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 | 5 5 5 | |
| Số cửa | 5, 4 5 4 4 | 4 4 4 | |
| Kiểu dáng | Hatchback, Sedan Hatchback Sedan Sedan | Sedan Sedan Sedan | |
| Hạng xe | B B B B | B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4045, 4365 4045 4365 4365 | 4425 4425 4425 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1720 1720 1720 1720 | 1695 1695 1695 | |
| Chiều Cao (mm) | 1455 1455 1455 1455 | 1500, 1505 1500 1505 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2570 2570 2570 2570 | 2590 2590 2590 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1507 1507 - 1507 | 1480 1480 1480 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1511 1511 - 1511 | 1485 1485 1485 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 140 140 140 | 150 150 150 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5260, 5.26 5260 5.26 5260 | 5.3 5.3 5.3 | |
| Kích thước lốp/lazang | 205/45 R17, 185/65R15, 185/65 R15 205/45 R17 185/65R15 185/65 R15 | 175/70 R14, 185/65 R15 175/70 R14 185/65 R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1068 1068 1068 1068 | 1033, 1059 1033 1059 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1600 1600 1600 1600 | - - - | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - - | 490 490 490 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | Xăng. 4 xỉ lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, CVVT, 1.4 L Gamma MPi CVVT I4 Xăng. 4 xỉ lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, CVVT 1.4 L Gamma MPi CVVT I4 Xăng. 4 xỉ lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, CVVT | HR15 HR15 HR15 | |
| Công suất cực đại (kW) | 79 79 79 79 | 73 73 73 | |
| Công suất cực đại (hp) | 106 106 106 106 | 98 98 98 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6300 6300 6300 6300 | 6000 6000 6000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 135 135 135 135 | 134 134 134 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4200 4200 4200 4200 | 4000 4000 4000 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 4 | 4 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước - Phía trước - | - - - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Đa điểm - Đa điểm - | Hệ thống điều khiển phun xăng tích hợp đánh lửa điện tử Hệ thống điều khiển phun xăng tích hợp đánh lửa điện tử Hệ thống điều khiển phun xăng tích hợp đánh lửa điện tử | |
| Tỷ số nén động cơ | - - - - | 10.1 10.1 10.1 | |
| Loại hộp số | AT, Sàn AT Sàn AT | MT, AT MT AT | |
| Số lượng cấp số | 4, 6 4 6 4 | 5, 4 5 4 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 43 43 43 | 41 41 41 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - - - - | Euro 4 Euro 4 Euro 4 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson, McPherson Kiểu McPherson McPherson Kiểu McPherson | Độc lập Độc lập Độc lập | |
| Hệ thống treo sau | Trục xoắn lò xo trụ Trục xoắn lò xo trụ Trục xoắn lò xo trụ Trục xoắn lò xo trụ | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | Phanh đĩa Phanh đĩa Phanh đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống | Tang trống Tang trống Tang trống | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | LED, Halogen LED Halogen LED | Halogen Halogen Halogen | |
| Cụm đèn sau | LED LED LED LED | Halogen Halogen Halogen | |
| Ăng ten | Râu - Râu - | - - - | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Đèn ban ngày | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ | - - - | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | ✕︎ - ✕︎ - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Giá nóc | ✕︎ ✕︎ - ✕︎ | - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp, Nỉ Da cao cấp Nỉ Nỉ | Nỉ, Da Nỉ Da | |
| Khởi động nút bấm | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | - - - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - - - - | Hiển thị đa thông tin Hiển thị đa thông tin Hiển thị đa thông tin | |
| Chìa khóa thông minh | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da điều chỉnh 4 hướng, Nhựa Urethane Bọc da điều chỉnh 4 hướng Nhựa Urethane Bọc da điều chỉnh 4 hướng | Tay lái gật gù, Bọc da, gật gù Tay lái gật gù Bọc da, gật gù | |
| Khởi động xe từ xa | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế lái | - - - - | Chỉnh tay, trượt gập và nâng hạ Chỉnh tay, trượt gập và nâng hạ Chỉnh tay, trượt gập và nâng hạ | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | - - - - | Chỉnh tay, trượt và gập Chỉnh tay, trượt và gập Chỉnh tay, trượt và gập | |
| Hàng ghế thứ 2 | Ghế sau gấp 6:4, Gập 60:40 Ghế sau gấp 6:4 Gập 60:40 Ghế sau gấp 6:4 | - - - | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✕︎ ✕︎ - ✕︎ | - - - | |
| Điều hòa | Tự động, Chỉnh tay Tự động Chỉnh tay Chỉnh tay | Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✕︎ ✕︎ - ✕︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Số vùng điều hòa | 1 - 1 - | - - - | |
| Cửa gió hàng ghế sau | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Có, Không, Không có Có Không Không có | Không có Không có Không có | |
| Hệ thống lọc không khí | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | - - - | |
| Màn hình giải trí | Không - Không - | - - - | |
| Đèn trang trí nội thất | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống loa | 6, 4 6 4 6 | 4 loa 4 loa 4 loa | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa kính | Điều khiển điện Điều khiển điện Điều khiển điện Điều khiển điện | Chỉnh tay Chỉnh tay Chỉnh tay | |
| Chuẩn kết nối | Kết nối AUX, USB, iPod, Bluetooth, AUX, Ipod Kết nối AUX, USB, iPod, Bluetooth AUX, USB, Ipod, Bluetooth Kết nối AUX, USB, iPod, Bluetooth | Cổng AUX IN Cổng AUX IN Cổng AUX IN | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2 2 2 2 | 2 2 2 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các vị trí ngồi, Tất cả các hàng ghế 3 điểm cho tất cả các vị trí ngồi Tất cả các hàng ghế 3 điểm cho tất cả các vị trí ngồi | Dây đai an toàn 3 điểm với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng Dây đai an toàn 3 điểm với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng Dây đai an toàn 3 điểm với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✕︎ - ✕︎ - | - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | Tùy chọn ✔︎ ✕︎ ✕︎ | - - - | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gài cầu điện | ✕︎ ✕︎ - ✕︎ | - - - | |