|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 1 1 1 1 1 | 1 - - - 1 1 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2021 2021 2021 2021 2021 | 2017 - - - 2017 2017 2017 | |
| Năm kết thúc thế hệ | - - - - - | - - - - - - - | |
| Mã thế hệ | - - - - - | ZS11 - - - ZS11 ZS11 ZS11 | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | - - - - - | Thái Lan - - - Thái Lan Thái Lan Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng Xăng | |
| Dung tích động cơ | 1497 1497 1497 1497 1497 | 1498 1498 1498 1498 1498 1498 1498 | |
| Hộp số | số tay, số tự động số tay số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | Crossover Crossover Crossover Crossover Crossover | Crossover Crossover Crossover Crossover Crossover Crossover Crossover | |
| Hạng xe | B, A B A B B | B - - - B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4120 4120 4120 4120 4120 | 4323 - - - 4323 4323 4323 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1790 1790 1790 1790 1790 | 1809 - - - 1809 1809 1809 | |
| Chiều Cao (mm) | 1642 1642 1642 1642 1642 | 1653 - - - 1653 1653 1653 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 2500 2500 2500 2500 | 2585 - - - 2585 2585 2585 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - - - - - | 1526 - - - 1526 1526 1526 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - - - - - | 1539 - - - 1539 1539 1539 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 205 205 205 205 | 170 - - - 170 170 170 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 | 5.6 - - - 5.6 5.6 5.6 | |
| Kích thước lốp/lazang | 215/60R16 215/60R16 215/60R16 215/60R16 215/60R16 | 215/60 R16, 215/55 R17 - - - 215/60 R16 215/55 R17 215/60 R16 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | - - - - - | 1290 - - - 1290 1290 1290 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - - - - - | 1722 - - - 1722 1722 1722 | |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - - - - - | 359 - - - 359 359 359 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | Smartstream 1.5 Smartstream 1.5 Smartstream 1.5 Smartstream 1.5 Smartstream 1.5 | DOHC 4-cylinder, NSE - - - DOHC 4-cylinder, NSE DOHC 4-cylinder, NSE DOHC 4-cylinder, NSE | |
| Công suất cực đại (kW) | 84 84 84 84 84 | 84 - - - 84 84 84 | |
| Công suất cực đại (hp) | 113 113 113 113 113 | 112 - - - 112 112 112 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6300 6300 6300 6300 6300 | 6000 - - - 6000 6000 6000 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 144 144 144 144 144 | 150 - - - 150 150 150 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4500 4500 4500 4500 4500 | 4500 - - - 4500 4500 4500 | |
| Kiểu dáng động cơ | 4 xy-lanh thẳng hàng, Xăng, DOHC, I4 4 xy-lanh thẳng hàng 4 xy-lanh thẳng hàng Xăng, 4 xy-lanh thẳng hàng, DOHC I4 | I - - - I I I | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 4 4 | 4 - - - 4 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Động cơ đặt trước, Phía trước, Trước Động cơ đặt trước Động cơ đặt trước Phía trước Trước | Trước - - - Trước Trước Trước | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm (MPI), Đa điểm (MPI) Phun xăng đa điểm (MPI) Phun xăng đa điểm (MPI) Đa điểm (MPI) Phun xăng đa điểm (MPI) | Phun xăng điện tử - - - Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử Phun xăng điện tử | |
| Loại hộp số | Số sàn, Tự động vô cấp (IVT), Tự động vô cấp Smartstream IVT Số sàn Tự động vô cấp (IVT) Tự động vô cấp Smartstream IVT Tự động vô cấp (IVT) | CVT - - - CVT CVT CVT | |
| Số lượng cấp số | 6, Vô cấp 6 Vô cấp Vô cấp Vô cấp | - - - - - - - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45 45 45 45 45 | 48 - - - 48 48 48 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - - - - | 170 - - - 170 170 170 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - - - - - | 6.59, 6.53, 6.3 - - - 6.59 6.53 6.3 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - - - - - | 7.61, 7.75, 8.2 - - - 7.61 7.75 8.2 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - - - - - | 6.4, 5.82, 5.3 - - - 6.4 5.82 5.3 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 | Euro 5 - - - Euro 5 Euro 5 Euro 5 | |
| Chế độ vận hành | Normal, Eco, Sport - - - Normal, Eco, Sport | Normal, Urban, Dynamic - - - Normal, Urban, Dynamic Normal, Urban, Dynamic Normal, Urban, Dynamic | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson MacPherson | MacPherson - - - MacPherson MacPherson MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | Thanh xoắn - - - Thanh xoắn Thanh xoắn Thanh xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | Đĩa - - - Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống Tang trống | Đĩa - - - Đĩa Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen, Halogen Projector, LED (pha/cos), đèn định vị LED Halogen Halogen Projector LED (pha/cos), đèn định vị LED LED (pha/cos), đèn định vị LED | LED - - - LED LED LED | |
| Cụm đèn sau | Halogen, LED Halogen Halogen LED LED | LED - - - LED LED LED | |
| Ăng ten | Vây cá mập, Vây cá Vây cá mập Vây cá Vây cá Vây cá | Vây cá mập - - - Vây cá mập Vây cá mập Vây cá mập | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn - - - ✕︎ ✔︎ ✕︎ | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn - - - ✔︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gạt mưa tự động | - - - - - | Tùy chọn - - - ✕︎ ✔︎ ✕︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ, da Nỉ da da da | Da - - - Da Da Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog kết hợp màn hình 3.5 inch Analog kết hợp màn hình 3.5 inch Analog kết hợp màn hình 3.5 inch Analog kết hợp màn hình 3.5 inch Analog kết hợp màn hình 3.5 inch | Màn hình màu hiển thị đa thông tin - - - Màn hình màu hiển thị đa thông tin Màn hình màu hiển thị đa thông tin Màn hình màu hiển thị đa thông tin | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ - - - ✔︎ | - - - - - - - | |
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím điều khiển Bọc da, tích hợp phím điều khiển Bọc da, tích hợp phím điều khiển Bọc da, tích hợp phím điều khiển Bọc da, tích hợp phím điều khiển | Da - - - Da Da Da | |
| Ghế lái | Chỉnh cơ, Chỉnh điện Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh điện | Chỉnh tay 6 hướng - - - Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | Chỉnh tay 4 hướng - - - Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | Gập 60:40 - - - Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | |
| Sạc không dây | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Chỉnh cơ, Tự động Chỉnh cơ Chỉnh cơ Tự động Tự động | Chỉnh cơ - - - Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - | |
| Số vùng điều hòa | - - - - - | 1 - - - 1 1 1 | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Có (điện) - - - Có (điện) | Không có - - - Không có Không có Không có | |
| Hệ thống lọc không khí | - - - - - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Màn hình giải trí | 8 inch, Cảm ứng 10.25 inch 8 inch 8 inch 8 inch Cảm ứng 10.25 inch | 10.1 inch - - - 10.1 inch 10.1 inch 10.1 inch | |
| Hệ thống loa | 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa | 6, 4 - - - 6 4 4 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ - - - ✔︎ | - - - - - - - | |
| Cửa kính | Chỉnh điện (ghế lái 1 chạm), Chỉnh điện 1 chạm ghế lái, Chỉnh điện, cửa kính lái tự động lên/xuống, Lên/xuống 1 chạm ghế lái chống kẹt Chỉnh điện (ghế lái 1 chạm) Chỉnh điện 1 chạm ghế lái Chỉnh điện, cửa kính lái tự động lên/xuống Lên/xuống 1 chạm ghế lái chống kẹt | Lên/xuống 1 chạm bên ghế lái, Xuống 1 chạm bên ghế lái - - - Lên/xuống 1 chạm bên ghế lái Xuống 1 chạm bên ghế lái Xuống 1 chạm bên ghế lái | |
| Chuẩn kết nối | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB - - - Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2, 6 2 2 2 6 | 4, 2 - - - 4 2 2 | |
| Dây đai an toàn | 3 điểm, Có, 3 điểm cho tất cả các ghế 3 điểm 3 điểm Có 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm, căng đai tự động - - - 3 điểm, căng đai tự động 3 điểm, căng đai tự động 3 điểm, căng đai tự động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | - - - - - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | - - - - - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | - - - - - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - - - - - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - | |
| Camera | Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi | Camera lùi - - - Camera lùi Camera lùi Camera lùi | |
| Phanh tay điện tử | - - - - - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - - - - - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ - - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ - - ✔︎ - | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ - | - - - - - - - | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - - - ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |