|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 2 - VN2014 2 - VN2014 2 - VN2014 - 2 - VN2014 2 - VN2014 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2009 2009 2009 - 2009 2009 | 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2014 2014 2014 - 2014 2014 | - - - - - - - - - - | |
| Mã thế hệ | XM XM XM - XM XM | AN160, AN150 AN160 AN160 AN150 AN150 AN150 AN160 AN160 AN160 AN160 | |
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu, Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước Nhập khẩu Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | - - - - - - | Indonesia Indonesia - Indonesia Indonesia - Indonesia - Indonesia - | |
| Nhiên liệu | Xăng, Diesel Xăng Xăng Xăng Diesel Diesel | Xăng, Diesel Xăng Xăng Xăng Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel | |
| Dung tích động cơ | 2359, 2199 2359 2359 2359 2199 2199 | 2694, 2755, 2393 2694 2694 2694 2755 2755 2393 2393 2393 2393 | |
| Hộp số | số tự động, số tay số tự động số tự động số tự động số tay số tự động | số tự động, số tay số tự động số tự động số tự động số tự động số tự động số tay số tay số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước, AWD - 4 bánh toàn thời gian FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước AWD - 4 bánh toàn thời gian FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | RWD - Dẫn động cầu sau, 4WD - Dẫn động 4 bánh RWD - Dẫn động cầu sau RWD - Dẫn động cầu sau 4WD - Dẫn động 4 bánh 4WD - Dẫn động 4 bánh 4WD - Dẫn động 4 bánh RWD - Dẫn động cầu sau RWD - Dẫn động cầu sau RWD - Dẫn động cầu sau RWD - Dẫn động cầu sau | |
| Số chỗ | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| Số cửa | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | SUV SUV SUV SUV SUV SUV | SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV | |
| Hạng xe | D D D - D D | D D D D D D D D D D | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4685 4685 4685 - 4685 4685 | 4795 4795 4795 4795 4795 4795 4795 4795 4795 4795 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1885 1885 1885 - 1885 1885 | 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 1855 | |
| Chiều Cao (mm) | 1755 1755 1755 - 1755 1755 | 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 1835 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 2700 2700 - 2700 2700 | 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 2745 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - - - - - - | 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - - - - - - | 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 185 185 - 185 185 | 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.45 5.45 5.45 - 5.45 5.45 | 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 | |
| Kích thước lốp/lazang | 235/60R18 235/60R18 235/60R18 - 235/60R18 235/60R18 | 265/65 R17, 265/60R18, 265/60 R18 265/65 R17 265/60R18 265/60 R18 265/60 R18 265/60 R18 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 265/65 R17 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1720 1720 1720 - 1720 1720 | 1875, 1885, 2025, 2105, 1980, 1995 1875 1885 2025 2105 2105 1980 1980 1995 1995 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2350 2350 2350 - 2350 2350 | 2500, 2620, 2750, 2605 2500 2500 2620 2750 2750 2605 2605 2605 2605 | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | Theta II 2.4L, 2.2L CRDi Theta II 2.4L Theta II 2.4L - 2.2L CRDi 2.2L CRDi | Động cơ xăng 2TR-FE, loại 4 xy-lanh thẳng hàng, trục cam kép DOHC, Động cơ xăng I4 2.7L, Động cơ Diesel 1GD-FTV 4 xylanh tích hợp Turbo tăng áp, động cơ diesel 2.4L, 2GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng Động cơ xăng 2TR-FE, loại 4 xy-lanh thẳng hàng, trục cam kép DOHC Động cơ xăng I4 2.7L Động cơ xăng 2TR-FE, loại 4 xy-lanh thẳng hàng, trục cam kép DOHC Động cơ Diesel 1GD-FTV 4 xylanh tích hợp Turbo tăng áp Động cơ Diesel 1GD-FTV 4 xylanh tích hợp Turbo tăng áp động cơ diesel 2.4L, 2GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng động cơ diesel 2.4L, 2GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng động cơ diesel 2.4L, 2GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng động cơ diesel 2.4L, 2GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng | |
| Công suất cực đại (kW) | 130, 145 130 130 - 145 145 | 122, 130, 110 122 122 122 130 130 110 110 110 110 | |
| Công suất cực đại (hp) | 174, 195 174 174 - 195 195 | 164, 174, 148 164 164 164 174 174 148 148 148 148 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000, 3800 6000 6000 - 3800 3800 | 5200, 3400 5200 5200 5200 3400 3400 3400 3400 3400 3400 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 227, 422, 437 227 227 - 422 437 | 245, 450, 400 245 245 245 450 450 400 400 400 400 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3750, 1800 - 2500 3750 3750 - 1800 - 2500 1800 - 2500 | 4000, 2400, 1600-2000 4000 4000 4000 2400 2400 1600-2000 1600-2000 1600-2000 1600-2000 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng - Thẳng hàng Thẳng hàng | Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng Thẳng hàng | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 - 4 4 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước Phía trước Phía trước - Phía trước Phía trước | - - - - - - - - - - | |
| Tỷ số nén động cơ | - - - - - - | 10.2, 15.6 10.2 10.2 10.2 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 | |
| Loại hộp số | Tự động, Sàn Tự động Tự động - Sàn Tự động | AT, MT AT AT AT AT AT MT MT AT AT | |
| Số lượng cấp số | 6 6 6 - 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 72 72 72 - 72 72 | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | - - - - - - | 175, 180, 160, 170 175 175 175 180 180 160 160 170 170 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100km) | - - - - - - | 10.7, 11.1, 8.7, 7.2, 7.49 10.7 10.7 11.1 8.7 8.7 7.2 7.2 7.49 7.49 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường đô thị (lít/100km) | - - - - - - | 13.6, 14, 11.4, 8.7, 9.05 13.6 13.6 14 11.4 11.4 8.7 8.7 9.05 9.05 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc (lít/100km) | - - - - - - | 9.1, 9.4, 7.2, 6.2, 6.57 9.1 9.1 9.4 7.2 7.2 6.2 6.2 6.57 6.57 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | - - - - - - | Euro4, Euro 4 Euro4 Euro4 Euro 4 Euro4 Euro 4 Euro4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 | |
| Loại cổng sạc | - - - - - - | 3 cổng sạc 12V và một ổ cắm AC 220V - 3 cổng sạc 12V và một ổ cắm AC 220V - - - - - - - | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson - Kiểu MacPherson Kiểu MacPherson | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng, Độc lập, tay đòn kép Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết Đa liên kết Đa liên kết - Đa liên kết Đa liên kết | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm, phụ thuộc Phụ thuộc, liên kết 4 điểm phụ thuộc Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |
| Phanh trước | Đĩa Đĩa Đĩa - Đĩa Đĩa | Đĩa tản nhiệt, Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt Đĩa tản nhiệt | |
| Phanh sau | Đĩa Đĩa Đĩa - Đĩa Đĩa | Đĩa, đĩa Đĩa đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen, LED Halogen LED - Halogen LED | Halogen dạng bóng chiếu, Halogen dạng bóng chiếu, LED dạng bóng chiếu Halogen dạng bóng chiếu Halogen dạng bóng chiếu LED dạng bóng chiếu LED dạng bóng chiếu LED dạng bóng chiếu Halogen dạng bóng chiếu Halogen dạng bóng chiếu Halogen dạng bóng chiếu Halogen dạng bóng chiếu | |
| Cụm đèn sau | LED LED LED - LED LED | LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED | |
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Rửa đèn pha | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Đèn ban ngày | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✕︎ - ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Sấy gương chiếu hậu | - - - - - - | ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Cốp đóng mở điện | - - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Giá nóc | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ - - - - - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp, Simily Da cao cấp Da cao cấp - Simily Da cao cấp | Da, Da cao cấp, Nỉ Da Da cao cấp Da Da Da Nỉ Nỉ Da Da | |
| Khởi động nút bấm | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - - - - - - | Màn hình màu TFT, Màn hình màu TFT 4.2 inch, Màn hình đơn sắc Màn hình màu TFT - Màn hình màu TFT 4.2 inch Màn hình màu TFT Màn hình màu TFT Màn hình đơn sắc Màn hình đơn sắc Màn hình màu TFT Màn hình màu TFT | |
| Chìa khóa thông minh | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Vô lăng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng Bọc da, điều chỉnh 4 hướng Bọc da, điều chỉnh 4 hướng - Bọc da, điều chỉnh 4 hướng Bọc da, điều chỉnh 4 hướng | 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng, khoá điện, 3 chấu đa chức năng, 3 chấu Urethane 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng, khoá điện 3 chấu đa chức năng, chỉnh tay 4 hướng 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng, khoá điện 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng, khoá điện 3 chấu Urethane 3 chấu Urethane 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc 3 chấu bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí - Chỉnh điện 10 hướng Chỉnh điện 10 hướng, nhớ 2 vị trí | Thể thao chỉnh điện 8 hướng, Chỉnh điện 8 hướng, Thể thao chỉnh tay 6 hướng Thể thao chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 8 hướng Thể thao chỉnh điện 8 hướng Thể thao chỉnh điện 8 hướng Thể thao chỉnh tay 6 hướng Thể thao chỉnh tay 6 hướng Thể thao chỉnh điện 8 hướng Thể thao chỉnh điện 8 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay, Chỉnh điện 4 hướng Chỉnh tay Chỉnh điện 4 hướng - Chỉnh tay Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 6:4 Gập 6:4 Gập 6:4 - Gập 6:4 Gập 6:4 | Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng, Chỉnh tay 4 hướng, gập theo tỷ lệ 60:40 Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng, gập theo tỷ lệ 60:40 Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng Gập lưng ghế 60:40 1 chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 5:5 Gập 5:5 Gập 5:5 - Gập 5:5 Gập 5:5 | Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên, chỉnh tay 2 hướng, gập 50:50 Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên chỉnh tay 2 hướng, gập 50:50 Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên Ngả lưng ghế, Gập 50:50 sang 2 bên | |
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Điều hòa | Tự động Tự động Tự động - Tự động Tự động | Tự động, 2 giàn lạnh, Tự động 2 giàn lạnh, Chỉnh tay Tự động, 2 giàn lạnh Tự động 2 giàn lạnh Tự động, 2 giàn lạnh Tự động, 2 giàn lạnh Tự động, 2 giàn lạnh Chỉnh tay, 2 giàn lạnh Chỉnh tay, 2 giàn lạnh Chỉnh tay, 2 giàn lạnh Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | |
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Số vùng điều hòa | 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập - 2 vùng độc lập 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 2 giàn lạnh 2 2 giàn lạnh 2 giàn lạnh 2 giàn lạnh 2 giàn lạnh 2 giàn lạnh 2 giàn lạnh 2 giàn lạnh | |
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cửa sổ trời | Không, Toàn cảnh Panoramic Không Toàn cảnh Panoramic - Không Toàn cảnh Panoramic | - - - - - - - - - - | |
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Màn hình giải trí | TFT 7 inch TFT 7 inch TFT 7 inch - TFT 7 inch TFT 7 inch | Cảm ứng 7 inches, cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inches cảm ứng 7 inch Cảm ứng 7 inches Cảm ứng 7 inches Cảm ứng 7 inches Cảm ứng 7 inches Cảm ứng 7 inches Cảm ứng 7 inches Cảm ứng 7 inches | |
| Hệ thống loa | 6 6 6 - 6 6 | 6, 6 loa 6 6 loa 6 6 6 6 6 6 6 | |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ - ✔︎ - - - - - - - | |
| Cửa kính | Kính cửa điều khiển điện 1 chạm, chống kẹt ở 2 cửa trước Kính cửa điều khiển điện 1 chạm, chống kẹt ở 2 cửa trước Kính cửa điều khiển điện 1 chạm, chống kẹt ở 2 cửa trước - Kính cửa điều khiển điện 1 chạm, chống kẹt ở 2 cửa trước Kính cửa điều khiển điện 1 chạm, chống kẹt ở 2 cửa trước | - - - - - - - - - - | |
| Chuẩn kết nối | AUX, USB, Ipod, Bluetooth AUX, USB, Ipod, Bluetooth AUX, USB, Ipod, Bluetooth - AUX, USB, Ipod, Bluetooth AUX, USB, Ipod, Bluetooth | Kêt nối AUX/USB/Bluetooth, DVD, kết nối USB, AUX, Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth DVD, kết nối USB, AUX, Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth Kêt nối AUX/USB/Bluetooth | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2, 6 2 6 - 2 6 | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | |
| Dây đai an toàn | Dây đai an toàn các hàng ghế Dây đai an toàn các hàng ghế Dây đai an toàn các hàng ghế - Dây đai an toàn các hàng ghế Dây đai an toàn các hàng ghế | 3 điểm ELR, 7 vị trí, 3 điểm 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí 3 điểm ELR, 7 vị trí | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | - - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
| Camera | Lùi Lùi Lùi - Lùi Lùi | Camera lùi, Không có Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Camera lùi Không có Camera lùi Không có Camera lùi | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Hệ thống cảm biến phía sau | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | Tùy chọn ✕︎ ✔︎ - ✕︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | - - - - - - | Tùy chọn ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Gài cầu điện | - - - - - - | Tùy chọn ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✔︎ ✔︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS |
|||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ - ✔︎ ✔︎ | - - - - - - - - - - | |
| Hệ thống cảnh báo khi mở cửa (DOW) | - - - - - - | ✕︎ ✕︎ - ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ ✕︎ | |