|
|
|
|
Thêm xe
|
|---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật cơ bản |
|||
| Thế hệ | 3 3 3 3 | Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 1 | |
| Năm bắt đầu thế hệ | 2013 2013 2013 2013 | 2023 2023 2023 | |
| Năm kết thúc thế hệ | 2020 2020 2020 2020 | - - - | |
| Mã thế hệ | XP150 XP150 XP150 XP150 | - - - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước Lắp ráp trong nước | |
| Nước sản xuất | Thái Lan Thái Lan Thái Lan Thái Lan | - - - | |
| Nhiên liệu | Xăng Xăng Xăng Xăng | Điện Điện Điện | |
| Dung tích động cơ | 1496, 1299 1496 1299 1299 | - - - | |
| Hộp số | số tự động số tự động số tự động số tự động | số tự động số tự động số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 5 5 5 5 | 5 5 5 | |
| Số cửa | 5 5 5 5 | 5 5 5 | |
| Kiểu dáng | Hatchback Hatchback Hatchback Hatchback | Hatchback Hatchback Hatchback | |
| Hạng xe | B B B B | B B B | |
Kích thước/Trọng lượng |
|||
| Chiều Dài (mm) | 4115 4115 4115 4115 | 3950 3950 3950 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1700 1700 1700 1700 | 1708 1708 1708 | |
| Chiều Cao (mm) | 1475 1475 1475 1475 | 1580 1580 1580 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 2550 2550 2550 | 2560 2560 2560 | |
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1475 1475 1475 1475 | - - - | |
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1460 1460 1460 1460 | - - - | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 135 135 135 | 160 160 160 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 5.1 5.1 5.1 | - - - | |
| Kích thước lốp/lazang | 185/60R15 185/60R15 185/60R15 185/60R15 | 185/60 R15 185/60 R15 185/60 R15 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1070 1070 1070 1070 | 1125, 1185 1125 1185 | |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1500 1500 1500 1500 | - - - | |
Động cơ/Hộp số/Vận hành |
|||
| Mã/Loại động cơ | 2NR-FE, 1NR-FE 2NR-FE 1NR-FE 1NR-FE | Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất cực đại (kW) | 79 79 79 79 | 50 50 50 | |
| Công suất cực đại (hp) | 107, 84 107 84 84 | 67 67 67 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6000 6000 6000 6000 | - - - | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 140, 121 140 121 121 | 150, 125 150 125 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4200 4200 4200 4200 | - - - | |
| Kiểu dáng động cơ | I I I I | - - - | |
| Số lượng xy lanh | 4 4 4 4 | - - - | |
| Vị trí đặt động cơ | Động cơ đặt trước Động cơ đặt trước Động cơ đặt trước Động cơ đặt trước | - - - | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử EFI Phun xăng điện tử EFI Phun xăng điện tử EFI Phun xăng điện tử EFI | - - - | |
| Loại hộp số | CVT CVT CVT CVT | - - - | |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42 42 42 42 | - - - | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 170 170 170 | 100, 130 100 130 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 | - - - | |
| Chế độ vận hành | - - - - | Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Sport | |
| Loại Động cơ điện | - - - - | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Dung lượng Pin (kWh) | - - - - | 37.9 - 37.9 | |
| Loại pin | - - - - | LFP (Lithium Iron Phosphate) LFP (Lithium Iron Phosphate) LFP (Lithium Iron Phosphate) | |
| Phạm vi di chuyển thuần điện (km) | - - - - | 333 (CLTC), 410 (chuẩn CLTC) 333 (CLTC) 410 (chuẩn CLTC) | |
| Thời gian sạc tiêu chuẩn (h) | - - - - | 8, 9 8 9 | |
| Thời gian sạc nhanh (h) | - - - - | 4, 5 4 4,5 | |
Hệ thống treo/Phanh |
|||
| Hệ thống treo trước | Độc lập MacPherson Độc lập MacPherson Độc lập MacPherson Độc lập MacPherson | MacPherson MacPherson MacPherson | |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn Dầm xoắn Dầm xoắn Dầm xoắn | Dầm xoắn Dầm xoắn Dầm xoắn | |
| Phanh trước | Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió Đĩa thông gió | Đĩa Đĩa Đĩa | |
| Phanh sau | Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc Đĩa đặc | Đĩa Đĩa Đĩa | |
Ngoại thất |
|||
| Cụm đèn trước | Halogen Projector, Halogen Halogen Projector Halogen Halogen | - - - | |
| Cụm đèn sau | - - - - | LED LED LED | |
| Ăng ten | Dạng cột Dạng cột Dạng cột Dạng cột | Ẩn Ẩn Ẩn | |
| Đèn pha tự động bật tắt | - - - - | ✔︎ - ✔︎ | |
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | - - - | |
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ ✔︎ - ✔︎ | - - - | |
Nội thất |
|||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp Nỉ cao cấp Nỉ cao cấp Nỉ cao cấp | Da tổng hợp Da tổng hợp Da tổng hợp | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog kết hợp màn hình TFT Analog kết hợp màn hình TFT Analog kết hợp màn hình TFT Analog kết hợp màn hình TFT | Màn hình kỹ thuật số 10.25 inch Màn hình kỹ thuật số 10.25 inch Màn hình kỹ thuật số 10.25 inch | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển 3 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển 3 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển 3 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển | Bọc da, tích hợp phím chức năng Bọc da, tích hợp phím chức năng Bọc da, tích hợp phím chức năng | |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng Chỉnh điện 6 hướng | |
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh cơ 4 hướng Chỉnh cơ 4 hướng | |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 Gập 60:40 | - - - | |
| Điều hòa | Tự động Tự động Tự động Tự động | Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ | |
| Số vùng điều hòa | 1 1 1 1 | - - - | |
| Màn hình giải trí | CD/Radio, AUX, USB, Bluetooth, CD, Radio CD/Radio, AUX, USB, Bluetooth CD, Radio, AUX, USB CD/Radio, AUX, USB, Bluetooth | Màn hình cảm ứng 10.25 inch Màn hình cảm ứng 10.25 inch Màn hình cảm ứng 10.25 inch | |
| Hệ thống loa | 6 loa, 4 loa, 4 6 loa 4 loa 4 | 4 loa 4 loa 4 loa | |
| Cửa kính | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | Chỉnh điện Chỉnh điện Chỉnh điện | |
| Chuẩn kết nối | AUX, USB, Bluetooth AUX, USB, Bluetooth AUX, USB AUX, USB, Bluetooth | - - - | |
An toàn/An ninh |
|||
| Số túi khí | 2 2 2 2 | 2, 4 2 4 | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Camera | - - - - | Camera lùi Camera lùi Camera lùi | |
| Phanh tay điện tử | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Giữ phanh tự động Auto Hold | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Hệ thống cảm biến phía trước | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | - - - - | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | - - - | |
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |
Vận hành |
|||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎ | ✔︎ ✔︎ ✔︎ | |