Thông số kĩ thuật của xe BMW 7 Series năm 2016
Các đời xe BMW 7 Series khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||
| Thế hệ | 6 | |||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2015 | |||
| Năm kết thúc thế hệ | 2022 | |||
| Mã thế hệ | G11/G12 | |||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |||
| Nước sản xuất | Đức | |||
| Nhiên liệu | Xăng | |||
| Dung tích động cơ | 4395 | 2998 | 1998 | |
| Hộp số | số tự động | |||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | |||
| Số chỗ | 5 | |||
| Số cửa | 4 | |||
| Kiểu dáng | Sedan | |||
| Hạng xe | - | |||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||
| Chiều Dài (mm) | 5238 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 1902 | |||
| Chiều Cao (mm) | 1479 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3210 | |||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1618 | |||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1646 | |||
| Kích thước lốp/lazang | Mâm 20 inch | Mâm 19 inch | 245/50R18 | |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1795 | |||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2400 | |||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 515 | |||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||
| Mã/Loại động cơ | V8 N63 4.4L twin-turbo | B58 I6 turbo | B48 I4 turbo | |
| Công suất cực đại (kW) | 335 | 243 | 192 | |
| Công suất cực đại (hp) | 450 | 326 | 258 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 - 6000 | 5500 - 6500 | 5000 - 6500 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 650 | 450 | 400 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 1800 - 4500 | 1380 - 5000 | 1550 - 4550 | |
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | |||
| Số lượng xy lanh | 6 | 4 | ||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | |||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp HDPi | |||
| Loại tăng áp | TwinPower turbo | |||
| Loại hộp số | Tự động | |||
| Số lượng cấp số | 8 | |||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 78 | |||
| Thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (s) | 4.4 | 5.6 | 6.3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 250 | |||
| Chế độ vận hành | Eco Pro (tiết kiệm), Comfort (êm ái), Sport (thể thao) và Adaptive Mode (thích ứng) | |||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo khí nén | |||
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo khí nén | |||
| Phanh trước | Đĩa | |||
| Phanh sau | Đĩa | |||
|
Ngoại thất
|
||||
| Cụm đèn trước | Laser-Light | LED thích ứng | ||
| Cụm đèn sau | LED | |||
| Ăng ten | Vây cá | |||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | |||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | |||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | |||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu | ✔︎ | |||
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | |||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | |||
| Cửa hít | ✔︎ | |||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | |||
| Mở cốp rảnh tay | ✔︎ | |||
|
Nội thất
|
||||
| Chất liệu bọc ghế | Da Nappa cao cấp | Da cao cấp Dakota | ||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Kỹ thuật số kích thước 12,3 inch | |||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |||
| Vô lăng | Bọc da ốp gỗ | 3 chấu bọc da, tích hợp các nút bấm đa chức năng | ||
| Khởi động xe từ xa | ✔︎ | |||
| Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi, thông khí, massage | Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi, thông khí | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | |||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi, thông khí, massage | Chỉnh điện, nhớ ghế, sưởi, thông khí | ||
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | ✔︎ | |||
| Hàng ghế thứ 2 | Thương gia chỉnh điện, sưởi, massage. Máy tính bảng thông minh có thể điều khiển các tính năng thư giãn cũng như âm thanh. | |||
| Sạc không dây | ✔︎ | |||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | |||
| Điều hòa | Tự động | |||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | |||
| Số vùng điều hòa | 4 vùng độc lập | |||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | |||
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời kép Sky Lounge tích hợp 15.000 bóng LED | Toàn cảnh Panorama | ||
| Hệ thống lọc không khí | ✔︎ | |||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10,25 inch với công nghệ cảm ứng điện dung Touch Display + hai màn hình giải trí đa phương tiện kích thước lớn | cảm ứng 10,25 inch với công nghệ cảm ứng điện dung Touch Display | ||
| Đèn trang trí nội thất | ✔︎ | |||
| Hệ thống loa | Bowers & Wilkins | 16 loa Harman Kardon, 600W | ||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | |||
| Cửa kính | Kính cách âm, cách nhiệt. Chỉnh điện, 1 chạm lên xuống, chống kẹt tất cả các cửa | |||
| Chuẩn kết nối | AUX/USB/Apple CarPlay® không dây | |||
|
An toàn/An ninh
|
||||
| Số túi khí | 10 | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | |||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | |||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | |||
| Camera | 360 | |||
| Phanh tay điện tử | ✔︎ | |||
| Giữ phanh tự động Auto Hold | ✔︎ | |||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | |||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | |||
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | ✔︎ | |||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | |||
| Nhắc nhở cài dây an toàn | ✔︎ | |||
| Khóa cửa tự động khi chìa khóa rời vùng cảm biến | ✔︎ | |||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | |||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | |||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | |||
|
Vận hành
|
||||
| Trợ lực lái điện | ✔︎ | |||
| Hệ thống ngừng/khởi động thông minh (i-Stop) | ✔︎ | |||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ | |||
| Tính năng đánh lái trục bánh sau | ✔︎ | |||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | |||
| Đèn pha thích ứng đa điểm thông minh (ADB) | ✔︎ | |||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | |||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !