Thông số kĩ thuật của xe Chevrolet Spark năm 2012
Các đời xe Chevrolet Spark khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||||||
| Thế hệ | 3 | - | 3 | - | ||||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2009 | - | 2009 | - | ||||||||
| Năm kết thúc thế hệ | 2015 | - | 2015 | - | ||||||||
| Mã thế hệ | M300 | - | M300 | - | ||||||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | ||||||||
| Nước sản xuất | Hàn Quốc | - | Hàn Quốc | - | ||||||||
| Nhiên liệu |
Xăng
|
|||||||||||
| Dung tích động cơ | 995 | 796 | 1206 | 995 | 796 | |||||||
| Hộp số | số tay | số tự động | số tay | số tự động | số tay | số tự động | ||||||
| Dẫn động |
FWD - Dẫn động cầu trước
|
|||||||||||
| Số chỗ | 2 |
5
|
||||||||||
| Số cửa |
5
|
|||||||||||
| Kiểu dáng | Van/Minivan |
Hatchback
|
||||||||||
| Hạng xe |
-
|
A | - | |||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||||||
| Chiều Dài (mm) | 3595 | 3640 | 3595 | 3495 | ||||||||
| Chiều Rộng (mm) |
1597
|
1495 | ||||||||||
| Chiều Cao (mm) | 1522 | 1551 | 1522 | 1485 | 1500 | |||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) |
2375
|
2345 | ||||||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | - | 1410 | - | |||||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | - | 1417 | - | |||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | - | - | |||||||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,5 | 5.0 | 5 | 4,8 | - | |||||||
| Kích thước lốp/lazang | - | 155/70R14 | 145/70R13 (mâm sắt) | 155/70R14 | - | 155/65R13 | ||||||
| Trọng lượng bản thân (kg) | - | 1005 | 760 | 1000 | - | - | 776 | |||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | - | 1385 | 1150 | 1367 | - | - | 1250 | 1270 | ||||
| Dung tích khoang hành lý (lít) | - | 170 | - | |||||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||||||
| Mã/Loại động cơ | - | SOHC MPI | - | B10D1 | B10S1 | - | ||||||
| Công suất cực đại (kW) | 50 | 38 | - | 50 | 48 | 38 | ||||||
| Công suất cực đại (hp) | 68 | 67 | 52 | - | 68 | 65 | 51 | |||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 6400 | - | 6400 | 5600 | 6000 | |||||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 93 | 89 | 71 | - | 89 | 92 | 72 | |||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4800 | - | 4800 | - | 4800 | 4200 | 4400 | |||||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | - | I | - | |||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | 3 | - | 4 | - | |||||||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | - | Phía trước | Động cơ đặt trước | - | ||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng điện tử đa điểm (MPI) | - | Phun xăng điện tử đa điểm (MPI) | - | |||||||
| Tỷ số nén động cơ | - | 9,8 : 1 | - | |||||||||
| Loại hộp số | MT | AT | Tự động | MT | - | MT | AT | MT | AT | |||
| Số lượng cấp số | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 35 | - | 35 | - | 35 | |||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) |
-
|
145 | 135 | |||||||||
| Tiêu chuẩn khí thải | - | Euro 4 | Euro 3 | - | Euro 4 | - | ||||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||||||
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson | - | Độc lập McPherson | MacPherson | - | |||||||
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc dạng thanh xoắn | Thanh xoắn | - | Phụ thuộc, thanh xoắn | Thanh xoắn (Torsion beam) | - | ||||||
| Phanh trước |
Đĩa
|
|||||||||||
| Phanh sau |
Tang trống
|
|||||||||||
|
Ngoại thất
|
||||||||||||
| Cụm đèn trước | Halogen | - | Halogen | - | ||||||||
| Cụm đèn sau | - | Halogen |
-
|
|||||||||
| Đèn sương mù phía trước | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | ||||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | - | ✔︎ | |||||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | - | ✕︎ | - | ✔︎ | - | |||||||
| Giá nóc | - | ✔︎ |
-
|
|||||||||
|
Nội thất
|
||||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | - | ||||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | - | Analog | - | |||||||||
| Vô lăng | - | Urethane | Thường | 3 chấu bọc da | Thường | Nhựa | - | |||||
| Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | - | ||||||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | - | ||||||||
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | - | ||||||||
| Màn hình giải trí | Radio/CD | Radio/CD/MP3 | Radio/CD | CD/Radio | - | |||||||
| Hệ thống loa | - | 2 loa | 2 | 4 | - | - | 4 | |||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | Điện | - | Chỉnh điện phía trước | - | |||||||
| Chuẩn kết nối | - | AUX, USB |
-
|
|||||||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||||||
| Số túi khí | 1 | - | 1 | - | ||||||||
| Dây đai an toàn |
-
|
3 điểm | - | |||||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
-
|
✔︎ | - | |||||||||
| Cảnh báo chống trộm | - | ✔︎ | - | |||||||||
|
Vận hành
|
||||||||||||
| Trợ lực lái điện | - | ✔︎ |
-
|
|||||||||
So sánh nhanh
-
So sánh với Toyota IQ năm 2009
-
So sánh với Hyundai Eon năm 2014
-
So sánh với Kia Morning năm 2011
-
So sánh với Hyundai Getz năm 2011
-
So sánh với Hyundai i10 năm 2014
-
So sánh với Peugeot 107 năm 2009
-
So sánh với Hyundai Eon năm 2011
-
So sánh với Hyundai i10 năm 2015
-
So sánh với Toyota IQ năm 2013
-
So sánh với Peugeot 107 năm 2010

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !