Thông số kĩ thuật của xe Ford Laser năm 2002
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||
| Thế hệ | - | |||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | |||||
| Mã thế hệ | - | |||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | |||||
| Nước sản xuất | - | |||||
| Nhiên liệu | Xăng | |||||
| Dung tích động cơ | 1840 | 1598 | ||||
| Hộp số | số tay | |||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |||||
| Số chỗ | 5 | |||||
| Số cửa | 4 | |||||
| Kiểu dáng | Sedan | |||||
| Hạng xe | - | |||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||
| Chiều Dài (mm) | 4470 | 4260 | 4470 | 4260 | ||
| Chiều Rộng (mm) | 1705 | 1695 | 1705 | 1695 | ||
| Chiều Cao (mm) | 1430 | 1415 | 1430 | 1415 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | |||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1470 | - | 1470 | - | ||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1470 | - | 1470 | - | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | - | 150 | - | 150 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | - | 5.2 | - | ||
| Kích thước lốp/lazang | 195/55R15 | - | 185/65R14 | - | ||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1149 | - | 1121 | - | ||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1579 | - | 1551 | - | ||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||
| Mã/Loại động cơ | - | ZM-DE | - | ZM-DE | ||
| Công suất cực đại (kW) | 78 | |||||
| Công suất cực đại (hp) | 105 | |||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 | 6000 | 5500 | 6000 | ||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 142 | 144 | 142 | 144 | ||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4000 | |||||
| Kiểu dáng động cơ | - | I | - | I | ||
| Số lượng xy lanh | - | 4 | - | 4 | ||
| Vị trí đặt động cơ | - | Phía trước | - | Phía trước | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu | - | Phun xăng điện tử đa điểm (EFI) | - | Phun xăng điện tử đa điểm (EFI) | ||
| Loại hộp số | MT | |||||
| Số lượng cấp số | 5 | |||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 55 | - | 55 | - | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 179 | - | 179 | - | ||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson Strut | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | MacPherson Strut | Độc lập McPherson với thanh cân bằng | ||
| Hệ thống treo sau | Multi-link | Thanh xoắn | Multi-link | Thanh xoắn | ||
| Phanh trước | Đĩa thông gió | |||||
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||
| Cụm đèn trước | Halogen | |||||
| Cụm đèn sau | Halogen | |||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Gương chiếu hậu gập điện | ✔︎ | - | ||||
|
Nội thất
|
||||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Nỉ | Da | ||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog | |||||
| Vô lăng | 4 chấu, Urethane | Nhựa | 3 chấu,Urethane | Nhựa | ||
| Ghế lái | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | ||
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | ||
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 | - | Gập 60:40 | - | ||
| Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | Chỉnh tay | Chỉnh cơ | ||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | - | ||||
| Số vùng điều hòa | CD 6 đìa | 1 vùng | - | 1 vùng | ||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | - | ||||
| Màn hình giải trí | - | Đài CD/Radio | - | Đài CD/Radio | ||
| Hệ thống loa | 4 | 4 loa | 4 | 4 loa | ||
| Cửa kính | Chỉnh điện | Trước chỉnh điện, sau quay tay | Chỉnh điện | chỉnh điện | ||
|
An toàn/An ninh
|
||||||
| Số túi khí | 1 | - | 1 | |||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | - | ✔︎ | |||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | - | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !