Thông số kĩ thuật của xe Ford Ranger năm 2026
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||||||||||
| Thế hệ |
4
|
|||||||||
| Năm bắt đầu thế hệ |
2022
|
|||||||||
| Năm kết thúc thế hệ |
-
|
|||||||||
| Mã thế hệ |
P703
|
|||||||||
| Xuất xứ | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | Nhập khẩu | Lắp ráp trong nước | ||||||
| Nước sản xuất | Thái Lan | - | Thái Lan | - | ||||||
| Nhiên liệu | Xăng |
Diesel
|
||||||||
| Dung tích động cơ | 2956 | 2993 |
1996
|
|||||||
| Hộp số | số tự động | số tay | số tự động | |||||||
| Dẫn động | 4WD - Dẫn động 4 bánh | RWD - Dẫn động cầu sau | 4WD - Dẫn động 4 bánh | |||||||
| Số chỗ |
5
|
|||||||||
| Số cửa |
4
|
|||||||||
| Kiểu dáng |
Truck
|
|||||||||
| Hạng xe |
-
|
|||||||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||||||||||
| Chiều Dài (mm) | 5401 | 5346 | 5362 | 5320 | 5381 | 5370 | 5362 | |||
| Chiều Rộng (mm) | 2028 | 1918 | 2028 | 1918 | ||||||
| Chiều Cao (mm) | 1922 | 1884 | 1875 | 1922 | 1884 | 1875 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) |
3270
|
|||||||||
| Chiều rộng cơ sở trước (mm) | 1710 | 1620 | 1710 | 1620 | ||||||
| Chiều rộng cơ sở sau (mm) | 1710 | 1620 | 1710 | 1620 | ||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 | 219 | 235 | 233 | 235 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.6 | 6.35 | 6.6 | 6.35 | ||||||
| Kích thước lốp/lazang | LT285/70R17 | 255/55R20 | 255/70 R16 | 285/70 R17 | 255/55 R20 | 255/65 R18 | 255/70 R16 | |||
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2135 | 1958 | 2135 | 1958 | ||||||
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3270 | 3250 | 3270 | 3250 | ||||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||||||||||
| Mã/Loại động cơ | EcoBoost Twin-Turbo 3.0L V6 GTDi | Turbo Diesel 3.0L V6 Lion | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |||
| Công suất cực đại (kW) | 292 | 183.8 | 125 | 154.5 | 125 | 154.5 | 125 | |||
| Công suất cực đại (hp) | 397 | 247 | 170 | 210 | 170 | 210 | 170 | |||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5650 | 3250 | 3500 | 3750 | 3500 | 3750 | 3500 | |||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 583 | 600 | 405 | 500 | 405 | 500 | 405 | |||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3500 | 1750 - 2000 | 1750-2500 | 2000 | 1750-2000 | 1750-2500 | 1750-2000 | 1750-2500 | ||
| Kiểu dáng động cơ | I | Chữ V |
I
|
|||||||
| Số lượng xy lanh | 4 | 6 |
4
|
|||||||
| Vị trí đặt động cơ | Trước, dọc | Trước |
Trước, dọc
|
|||||||
| Hệ thống phun nhiên liệu |
Đường ống chung (động cơ diesel)
|
|||||||||
| Loại tăng áp |
Tăng áp
|
|||||||||
| Loại hộp số | Tự động điện tử | AT | MT | AT | ||||||
| Số lượng cấp số | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | 85.8 | 80 | 85.8 | ||||||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | - | 180 | - | ||||||
| Tiêu chuẩn khí thải |
Euro 5
|
|||||||||
| Chế độ vận hành | Kiểm soát đường địa hình | - | Kiểm soát đường địa hình | - | Kiểm soát đường địa hình | - | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||||||||||
| Hệ thống treo trước | Treo độc lập tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn điện tử | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn | Độc lập, tay đòn kép, giảm xóc thể thao và thanh cân bằng | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn | ||||||
| Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, liên kết kiểu Watts và giảm chấn điện tử | Nhíp với ống giảm chấn | Giảm xóc thể thao và thanh ổn định liên kết kiểu Watt Linkage | Nhíp với ống giảm chấn | ||||||
| Phanh trước |
Đĩa
|
|||||||||
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống | Đĩa | Tang trống | Đĩa | Tang trống | ||||
|
Ngoại thất
|
||||||||||
| Cụm đèn trước | LED Matrix | LED | Halogen | LED Matrix | LED | LED Matrix | LED | |||
| Cụm đèn sau | LED | Halogen | LED | Halogen | ||||||
| Đèn pha tự động bật tắt | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Đèn chiếu sáng khi vào cua | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Đèn phanh trên cao |
✔︎
|
|||||||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện |
✔︎
|
|||||||||
| Gương chiếu hậu gập điện | - | ✔︎ |
-
|
|||||||
| Đèn báo rẽ trên gương chiếu hậu |
✔︎
|
|||||||||
| Gạt mưa tự động | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||||
| Giá nóc | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
|
Nội thất
|
||||||||||
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | Da Vinyl | Nỉ | Da cao cấp | Da Vinyl và da lộn | Da Vinyl | Nỉ | |||
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||||
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Màn hình 12.4 inch | Màn hình 8 inch | Màn hình 12.4 inch | Màn hình 8 inch | ||||||
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||||
| Vô lăng | Da cao cấp | Da Vinyl | Base | Bọc da | Da Vinyl | Base | ||||
| Khởi động xe từ xa | - | ✔︎ |
-
|
|||||||
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | |
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng |
✔︎
|
|||||||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh tay | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay | |||||
| Hàng ghế thứ 2 |
Ghế băng gập được có tựa đầu
|
|||||||||
| Sạc không dây | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước |
✔︎
|
|||||||||
| Điều hòa | Tự động | Chỉnh tay | Tự động | Chỉnh tay | Tự động | Chỉnh tay | ||||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng | 1 vùng | 2 vùng | 1 vùng | 2 vùng | 1 vùng | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Màn hình giải trí | TFT cảm ứng 12 inch, SYNC® 4A | TFT cảm ứng 12 inch, SYNC 4A | TFT cảm ứng 10 inch, SYNC 4A | TFT cảm ứng 12 inch | TFT cảm ứng 12 inch, SYNC 4A | TFT cảm ứng 10 inch, SYNC 4A | TFT cảm ứng 12 inch, SYNC 4A | TFT cảm ứng 10 inch, SYNC 4A | ||
| Hệ thống loa | 10 loa B&O | 6 loa | 4 loa | 6 loa | ||||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Cửa kính | Chỉnh điện, 1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế | Chỉnh điện, 1 chạm lên xuống hàng ghế trước | Chỉnh điện, 1 chạm ghế lái | 1 chạm hàng ghế trước | Chỉnh điện, 1 chạm ghế lái | |||||
| Chuẩn kết nối | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Điều khiển giọng nói SYNC® 4A | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, điều khiển giọng nói | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Điều khiển giọng nói SYNC® 4A | |||||||
|
An toàn/An ninh
|
||||||||||
| Số túi khí | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | ||||
| Dây đai an toàn |
Dây đai an toàn 3 điểm
|
|||||||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) |
✔︎
|
|||||||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
✔︎
|
|||||||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Hỗ trợ đổ đèo/xuống dốc (HDC) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||
| Camera | Camera 360 | Camera lùi | Không có | Camera 360 | Camera lùi | Camera 360 | Camera lùi | |||
| Hệ thống cảnh báo tốc độ | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Cảm biến áp suất lốp TPMS | ✔︎ | - | ✔︎ | - | ||||||
| Nhắc nhở cài dây an toàn |
✔︎
|
|||||||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
✔︎
|
|||||||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển |
✔︎
|
|||||||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer |
✔︎
|
|||||||||
|
Vận hành
|
||||||||||
| Trợ lực lái điện |
✔︎
|
|||||||||
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ✔︎ |
-
|
||||||||
| Gài cầu điện | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
| Khóa vi sai cầu sau | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | |||||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
||||||||||
| Đèn pha thích ứng chống chói tự động (AHB) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Hỗ trợ giữ làn LKA | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm (AEB) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||||
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | ✔︎ |
-
|
||||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !