Thông số kĩ thuật của xe Ford Tourneo năm 2020
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||
| Thế hệ | 1 | ||||
| Năm bắt đầu thế hệ | 2012 | ||||
| Năm kết thúc thế hệ | 2023 | ||||
| Mã thế hệ | - | ||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||
| Nước sản xuất | - | ||||
| Nhiên liệu | Xăng | ||||
| Dung tích động cơ | 1997 | ||||
| Hộp số | số tự động | ||||
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | ||||
| Số chỗ | 7 | ||||
| Số cửa | 5 | ||||
| Kiểu dáng | Van/Minivan | ||||
| Hạng xe | - | ||||
|
Kích thước/Trọng lượng
|
|||||
| Chiều Dài (mm) | 4976 | ||||
| Chiều Rộng (mm) | 2095 | ||||
| Chiều Cao (mm) | 1990 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2933 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 149 | ||||
| Kích thước lốp/lazang | 215/65R16 | ||||
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
|||||
| Mã/Loại động cơ | Ecoboost 2.0 I4 | ||||
| Công suất cực đại (kW) | 147 | ||||
| Công suất cực đại (hp) | 203 | ||||
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5500 | ||||
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 | ||||
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 3000 | ||||
| Kiểu dáng động cơ | Thẳng hàng | ||||
| Số lượng xy lanh | 4 | ||||
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước | ||||
| Hệ thống phun nhiên liệu | Trực tiếp | ||||
| Loại tăng áp | Turbo tăng áp tốc độ cao | ||||
| Loại hộp số | Tự động | ||||
| Số lượng cấp số | 6 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||||
|
Hệ thống treo/Phanh
|
|||||
| Hệ thống treo trước | McPherson, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | ||||
| Hệ thống treo sau | Khí nén điện tử, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | ||||
| Phanh trước | Đĩa | ||||
| Phanh sau | Đĩa | ||||
|
Ngoại thất
|
|||||
| Cụm đèn trước | Halogen | ||||
| Cụm đèn sau | Halogen | ||||
| Ăng ten | Kính | ||||
| Đèn ban ngày | ✔︎ | ||||
| Đèn sương mù phía trước | ✔︎ | ||||
| Đèn phanh trên cao | ✔︎ | ||||
| Gương chiếu hậu chỉnh điện | ✔︎ | ||||
| Sấy gương chiếu hậu | ✔︎ | ||||
|
Nội thất
|
|||||
| Chất liệu bọc ghế | Vinyl | Da | Vinyl | ||
| Vô lăng | Bọc da, Điều chỉnh 4 hướng | ||||
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | ||
| Tích hợp phím bấm trên vô lăng | ✔︎ | ||||
| Ghế bên phụ | Chỉnh tay | ||||
| Hàng ghế thứ 2 | Tựa tay, Ngả lưng ghế, điều chỉnh trượt trước sau | ||||
| Hàng ghế thứ 3 | Gập 60:40 tích hợp khả năng lật về phía trước | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế trước | ✔︎ | ||||
| Điều hòa | Tự động | ||||
| Bệ tì tay hàng ghế 2 | ✔︎ | ||||
| Số vùng điều hòa | 2 vùng độc lập | ||||
| Cửa gió hàng ghế sau | ✔︎ | ||||
| Cửa sổ trời | Có | ||||
| Màn hình giải trí | 3.5 inch Dot Matrix | TFT cảm ứng 7 inch | 3.5 inch Dot Matrix | ||
| Hệ thống loa | 6 | ||||
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | ✔︎ | ||||
| Cửa kính | Chỉnh điện | ||||
| Chuẩn kết nối | Radio/USB | Radio/USB/Bluetooth/MP3/MP4 | Radio/USB | ||
|
An toàn/An ninh
|
|||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 2 | ||
| Dây đai an toàn | Dây an toàn 3 điểm có mặt tất cả các vị trí ghế | ||||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | ||||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | ||||
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | ||||
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Camera | Không | Lùi | Không | ||
| Hệ thống cảm biến phía trước | ✕︎ | ✔︎ | ✕︎ | ||
| Hệ thống cảm biến phía sau | ✔︎ | ||||
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | ✔︎ | ||||
| Khóa cửa tự động khi di chuyển | ✔︎ | ||||
| Cảnh báo chống trộm | ✔︎ | ||||
| Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm Immobilizer | ✔︎ | ||||
|
Vận hành
|
|||||
| Trợ lực lái điện | ✕︎ | ||||
|
Hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS
|
|||||
| Hệ thống chống lật ROM | ✔︎ | ||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !