Thông số kĩ thuật của xe Honda Odyssey năm 2014
Các đời xe Honda Odyssey khác:
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
||
|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
||
| Thế hệ | - | |
| Năm bắt đầu thế hệ | - | |
| Năm kết thúc thế hệ | - | |
| Mã thế hệ | - | |
| Xuất xứ | Nhập khẩu | |
| Nước sản xuất | - | |
| Nhiên liệu | Xăng | |
| Dung tích động cơ | 3471 | |
| Hộp số | số tự động | |
| Dẫn động | FWD - Dẫn động cầu trước | |
| Số chỗ | 8 | |
| Số cửa | 5 | |
| Kiểu dáng | Van/Minivan | |
| Hạng xe | - | |
|
Kích thước/Trọng lượng
|
||
| Chiều Dài (mm) | 5150 | |
| Chiều Rộng (mm) | 1995 | |
| Chiều Cao (mm) | 1735 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | |
|
Động cơ/Hộp số/Vận hành
|
||
| Mã/Loại động cơ | J35Z8 | |
| Công suất cực đại (kW) | 184 | |
| Công suất cực đại (hp) | 248 | |
| Vòng tua tối đa (rpm) | 5700 | |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 339 | |
| Vòng tua tính theo momen (vòng/phút) (rpm) | 4800 | |
| Kiểu dáng động cơ | V | |
| Số lượng xy lanh | 6 | |
| Vị trí đặt động cơ | Phía trước, đặt ngang | |
| Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm PGM-FI | |
|
Hệ thống treo/Phanh
|
||
| Hệ thống treo trước | MacPherson Strut | |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
|
Ngoại thất
|
||
| Cốp đóng mở điện | ✔︎ | |
|
Nội thất
|
||
| Chất liệu bọc ghế | Da | |
| Khởi động nút bấm | ✔︎ | |
| Bảng đồng hồ trung tâm/tài xế | Analog với màn hình đa thông tin (i-MID) | |
| Chìa khóa thông minh | ✔︎ | |
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp nút điều khiển | |
| Ghế lái | Chỉnh điện | |
| Điều hòa | Tự động | |
| Số vùng điều hòa | 3 vùng độc lập | |
| Màn hình giải trí | Màn hình trung tâm 8 inch i-MID, màn hình giải trí hàng ghế sau 16.2 inch Ultrawide (với đầu Blu-ray) | |
| Cửa kính | Kính chỉnh điện | |
| Chuẩn kết nối | USB, AUX, Bluetooth, HDMI | |
|
An toàn/An ninh
|
||
| Số túi khí | 6 | |
| Dây đai an toàn | Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các vị trí | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ✔︎ | |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ✔︎ | |
| Cân bằng điện tử (ESC) | ✔︎ | |
| Kiểm soát lực kéo (TSC) | ✔︎ | |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | ✔︎ | |
| Điều khiển hành trình Cruiser Control | ✔︎ | |
| Camera | Camera lùi đa góc nhìn | |

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !