Thông số kĩ thuật của xe Isuzu FRR năm 2025
+
So sánh
|
CÁC PHIÊN BẢN
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Thông số kỹ thuật cơ bản
|
|||||||
| Thế hệ | - | ||||||
| Năm bắt đầu thế hệ | - | ||||||
| Năm kết thúc thế hệ | - | ||||||
| Mã thế hệ | - | ||||||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | ||||||
| Nước sản xuất | - | ||||||
| Nhiên liệu | Diesel | ||||||
| Dung tích động cơ | 5193 | ||||||
| Hộp số | số tay | ||||||
| Dẫn động | RWD - Dẫn động cầu sau | ||||||
| Số chỗ | 3 | ||||||
| Số cửa | 2 | ||||||
| Kiểu dáng | Truck | ||||||
| Hạng xe | - | ||||||

Thông báo: Trình duyệt của bạn không hỗ trợ Cookie hoặc đang tắt Cookie. Để chạy được các chức năng trên bonbanh.com trình duyệt của bạn cần phải bật Cookie !